<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Epargne - Assurance vie - Finance personnelle - Argent - Bourse</title>
	<link>http://www.francetransactions.com/</link>
	<description>Guide indépendant de l'épargne : comparateur de placements épargne, assurance-vie, bourse. Comment optimiser ses placements ?</description>
	<language>fr</language>

	


   
	<item>
		<title>Imp&#244;t : dernier jour pour le paiement du deuxi&#232;me acompte provisionnel d'imp&#244;t sur le revenu ! (15 mai 2008)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001143.html</link>		<dc:date>2008-05-15T07:18:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>Imp&#244;t sur le revenu : Pass&#233; le jeudi 15 mai &#224; minuit, il sera trop tard ! Il ne vous reste donc que ce jour, le 15 mai, pour r&#233;gler votre deuxi&#232;me tiers. Si 73% des contribuables sont d&#233;j&#224; mensualis&#233;s ou pr&#233;l&#232;v&#233;s &#224; l'&#233;ch&#233;ance et n'ont donc rien &#224; faire pour le paiement de ce deuxi&#232;me tiers, 27% des contribuables peuvent encore opter ce jour pour une solution de paiement en ligne sur Internet...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse : Paris consolide (-0,46%) apr&#232;s trois s&#233;ances de progression</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001145.html</link>		<dc:date>2008-05-15T05:56:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris repartait en baisse jeudi matin, le CAC 40 c&#233;dant 0,46% et marquant une pause apr&#232;s trois s&#233;ances cons&#233;cutives de hausse, dans un march&#233; anim&#233; par des publications...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse de Paris : troisi&#232;me hausse (+1,13%), de bonnes nouvelles des soci&#233;t&#233;s</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001139.html</link>		<dc:date>2008-05-14T14:04:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris a connu sa troisi&#232;me hausse cons&#233;cutive mercredi, le CAC 40 grimpant de 1,13% pour franchir nettement les 5.000 points, aid&#233; par de bonnes nouvelles des soci&#233;t&#233;s

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Maaf : stagnation du chiffre d'affaires et du b&#233;n&#233;fice en 2007</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001141.html</link>		<dc:date>2008-05-14T10:13:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>Le groupe mutualiste fran&#231;ais Maaf a vu son chiffre d'affaires et son b&#233;n&#233;fice net stagner en 2007 tandis que son activit&#233; a fortement recul&#233; en assurance-vie, a-t-il annonc&#233; mercredi.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Maif : b&#233;n&#233;fice 2007 en baisse malgr&#233; la bonne tenue de l'assurance-vie</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001140.html</link>		<dc:date>2008-05-14T10:04:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Maif a r&#233;alis&#233; un b&#233;n&#233;fice net en forte baisse en 2007 malgr&#233; une bonne performance de son activit&#233; d'assurance-vie, a annonc&#233; mercredi le groupe d'assurance mutualiste

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Greg Coffey [GLG Partners], le millionnaire en solo</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001144.html</link>		<dc:date>2008-05-14T09:48:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>R&#233;put&#233; pour son g&#233;nie, Greg Coffey vient de s'asseoir, volontairement, sur une prime de 250 millions de dollars (162,3 millions d'euros). Quelle mouche l'a donc piqu&#233; ? Le gestionnaire a choisi de quitter GLG Partners pour cr&#233;er son propre hedge fund, renon&#231;ant du m&#234;me coup &#224; cette prime faramineuse, presque &#233;quivalente &#224; son salaire de 300 millions de dollars per&#231;u au titre de l'exercice 2007-2008.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>La Caisse d'Epargne vise 3 milliards de r&#233;sultat en 2012 (M&#233;rindol)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001142.html</link>		<dc:date>2008-05-14T06:53:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Caisse d'Epargne s'est fix&#233; pour objectif de faire passer son r&#233;sultat de 1,4 milliard d'euros &#224; 3 milliards en 2012, a indiqu&#233; son directeur g&#233;n&#233;ral Nicolas M&#233;rindol

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Rupert Murdoch [News Corp] diminue le format du New York Post</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001138.html</link>		<dc:date>2008-05-14T04:24:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>Pour des raisons d'&#233;conomies, le journal du magnat des m&#233;dias Rupert Murdoch a vu son format r&#233;duit. Une mesure qui intervient dans un contexte difficile pour les journaux am&#233;ricains.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse de Paris : le CAC 40 a gagn&#233; 0,45%, mais Cr&#233;dit Agricole a plong&#233;</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001135.html</link>		<dc:date>2008-05-13T14:00:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris a termin&#233; en hausse mardi, le CAC 40 prenant 0,45% en profitant d'un indicateur meilleur qu'attendu sur la consommation am&#233;ricaine...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Assurance vie : Publicit&#233; comparative illicite en assurance-vie : l'Afer perd son appel</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001134.html</link>		<dc:date>2008-05-13T13:30:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La cour d'appel de Colmar a confirm&#233; mardi la condamnation en octobre dernier de l'association d'&#233;pargnants Afer pour publicit&#233; comparative d&#233;loyale et illicite, a-t-on appris aupr&#232;s du greffe

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Livret A : La Banque Postale recevra au moins 200 M EUR pour sa mission d'accessibilit&#233;</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001137.html</link>		<dc:date>2008-05-13T08:10:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Banque Postale, qui doit faire face &#224; un tr&#232;s grand nombre de petites op&#233;rations pour les Livrets A, aupr&#232;s d'une client&#232;le souvent modeste, recevra au moins 200 millions d'euros par an

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Livret A</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/epargne/Livret-A.html</link>		<dc:date>2008-05-13T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DL</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/epargne/guide-Livrets-d-epargne.html">Livrets d'&#233;pargne</category>


		<dc:subject>livret A</dc:subject>

		<description>Livret A : le livret A est le livret &#233;pargne favori des fran&#231;ais, &#224; juste titre ! Sans imp&#244;t, le livret A est un placement &#233;pargne imbattable. Le Livret A serait disponible dans toutes les banques &#224; partir du 1er janvier 2009.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Livret A : pas de &quot;cadeau&quot; aux banques, logement social pas menac&#233; (Lagarde)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001136.html</link>		<dc:date>2008-05-13T04:53:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La ministre de l'Economie Christine Lagarde estime que la r&#233;forme du Livret A ne constitue pas un &quot;cadeau&quot; pour les banques et que les inqui&#233;tudes pour le logement social ne sont pas &quot;justifi&#233;es&quot;...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>ING Direct </title>
		<link>http://www.francetransactions.com/epargne/ING-Direct.html</link>		<dc:date>2008-05-12T19:02:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DL</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/epargne/guide-compte-epargne.html">Livret &#233;pargne : comparateur de compte &#233;pargne</category>


		<dc:subject>Livrets bancaires</dc:subject>
		<dc:subject>taux brut</dc:subject>
		<dc:subject>livret &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>comparatif livrets</dc:subject>
		<dc:subject>taux int&#233;r&#234;ts</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>livret epargne orange</dc:subject>
		<dc:subject>ING DIRECT</dc:subject>

		<description>ING Direct : Offre sp&#233;ciale sur mai 2008 : 50 euros offerts &#224; tous, pour toute premi&#232;re ouverture du livret &#233;pargne orange, sans aucuns frais. Avantages, inconv&#233;nients et avis des internautes...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Axa Banque</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/epargne/Axa-Banque.html</link>		<dc:date>2008-05-12T18:05:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DL</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/epargne/guide-compte-epargne.html">Livret &#233;pargne : comparateur de compte &#233;pargne</category>


		<dc:subject>Livrets bancaires</dc:subject>
		<dc:subject>livret &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>versement</dc:subject>
		<dc:subject>comparatif livret</dc:subject>
		<dc:subject>taux interets</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>choisir</dc:subject>
		<dc:subject>comparer</dc:subject>
		<dc:subject>promotions</dc:subject>
		<dc:subject>limite</dc:subject>
		<dc:subject>AXA</dc:subject>
		<dc:subject>livret AXA</dc:subject>
		<dc:subject>AXA Banque</dc:subject>

		<description>Livret Epargne Axa Banque : compte sur livret Axa : Taux, plafond, avantages et inconv&#233;nients, avis des internautes. 6% Brut jusqu'au 30 septembre 2008...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse : Paris cl&#244;ture en l&#233;g&#232;re hausse (+0,32%), les bancaires reculent</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001132.html</link>		<dc:date>2008-05-12T13:59:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris a fini en l&#233;g&#232;re hausse lundi, le CAC 40 gagnant 0,32% et restant sous les 5.000 points, dans un march&#233; tr&#232;s calme pour cause de jour f&#233;ri&#233;...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Immobilier : les prix des logements anciens ont augment&#233; de 0,4% en avril (Fnaim)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001130.html</link>		<dc:date>2008-05-12T07:07:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>Les prix des logements anciens en France sont repartis en l&#233;g&#232;re hausse de 0,4% en avril, apr&#232;s leur recul observ&#233; au premier trimestre (-1,0%), selon le barom&#232;tre mensuel publi&#233; lundi...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse : Paris se redresse (+0,63%) mais reste sous les 5.000 points</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001131.html</link>		<dc:date>2008-05-12T05:31:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris regagnait quelques couleurs lundi matin, le CAC 40 prenant 0,63% et profitant de la hausse de Renault et du l&#233;ger rebond des valeurs financi&#232;res...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Jean-Claude Decaux [JC Decaux] a encore frapp&#233;</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001133.html</link>		<dc:date>2008-05-12T05:08:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>La strat&#233;gie est d&#233;cid&#233;ment la bonne. La soci&#233;t&#233; publicitaire JC Decaux peut afficher un nouveau succ&#232;s &#224; son palmar&#232;s : Nantes. La ville vient d'inaugurer son service de location de v&#233;los en libre-service. Comme &#224; chaque ville se rapporte un nouveau nom, voici les Bicloo&#226;&#8364;&#166; Il en faut de l'imagination pour &#234;tre leader dans la publicit&#233; urbaine !

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse de Paris : le CAC 40 repasse nettement sous les 5.000 points (-1,88%)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001128.html</link>		<dc:date>2008-05-09T13:59:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>La Bourse de Paris a termin&#233; en forte baisse vendredi, le CAC 40 perdant 1,88% et repassant brutalement sous les 5.000 points, sous l'effet conjugu&#233; de mauvaises nouvelles dans le secteur financier...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Livret A : La hausse simultan&#233;e des taux courts et de l'inflation pourrait bien faire passer le taux du livret A &#224; 3,75% au 1er ao&#251;t prochain.</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001127.html</link>		<dc:date>2008-05-09T08:08:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>


		<dc:subject>taux livret A</dc:subject>
		<dc:subject>livret A</dc:subject>

		<description>Livret A : M&#234;me avec une formule de calcul du taux du livret A revue et corrig&#233;e par le gouvernement depuis le d&#233;but d'ann&#233;e, il n'en reste pas moins que la r&#233;cente hausse simultan&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts court-terme et de l'inflation pourrait bien pousser le taux du livret A &#224; 3,75% au 1er ao&#251;t prochain. Les 4% semblent cependant difficile &#224; atteindre...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Taux : Les banques centrales europ&#233;ennes ne baissent pas les taux directeurs, l'inflation est toujours source d'inqui&#233;tude.</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001125.html</link>		<dc:date>2008-05-09T06:30:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>


		<dc:subject>Taux d'int&#233;r&#234;ts</dc:subject>
		<dc:subject>cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>euribor</dc:subject>
		<dc:subject>taux</dc:subject>
		<dc:subject>taux euribor</dc:subject>
		<dc:subject>taux cr&#233;dit</dc:subject>

		<description>Taux : La BCE, tout comme la banque d'Angleterre, a d&#233;cid&#233; &#224; l'unanimit&#233; de ses gouverneurs de laisser ses taux inchang&#233;s. Les taux d'int&#233;r&#234;ts courts et longs, servant de supports aux cr&#233;dits immobiliers n'en finissent pas eux de monter ces derniers jours...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>La Bourse de Paris sous les 5.000 points (-1,51%), p&#226;tit du p&#233;trole cher</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001126.html</link>		<dc:date>2008-05-09T05:44:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>La Bourse de Paris poursuivait son mouvement de baisse vendredi matin, le CAC 40 c&#233;dant 1,51% et repassant sous les 5.000 points, dans un march&#233; p&#233;nalis&#233; par les records successifs du p&#233;trole

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>La Bourse de Paris a c&#233;d&#233; 0,39%, p&#233;nalis&#233;e par le p&#233;trole cher et la BCE</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001124.html</link>		<dc:date>2008-05-08T14:08:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris a fini en recul jeudi, le CAC 40 c&#233;dant 0,39% dans un march&#233; p&#233;nalis&#233; par les nouveaux records du baril de p&#233;trole, et par l'absence d'infl&#233;chissement dans le discours de la BCE...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse de Paris : le CAC 40 se replie (-0,58%) avant la r&#233;union de la BCE</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001121.html</link>		<dc:date>2008-05-08T05:34:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris suivait jeudi matin une tradition bien&#233;tablie depuis plusieurs mois, se repliant dans la matin&#233;e pr&#233;c&#233;dant la r&#233;union de politique mon&#233;taire de la Banque centrale europ&#233;ene

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>OPAC Paris : Delano&#235; souhaite le d&#233;part de parlementaires de leur logement</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/taux/immobilier_20080508.html</link>		<dc:date>2008-05-07T14:38:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/taux/guide-actu-immobilier.html">Actualit&#233;s des taux et de l'immobilier</category>



		<description>Le maire de Paris Bertrand Delano&#235; (PS) a souhait&#233; mercredi que les parlementaires occupant un logement de l'OPAC (Office HLM de la capitale) &quot;soient invit&#233;s &#224; le lib&#233;rer&quot;

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse : Paris a repris 0,68%, tir&#233;e par le dollar et les r&#233;sultats</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001120.html</link>		<dc:date>2008-05-07T13:54:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La Bourse de Paris a termin&#233; en net rebond mercredi, le CAC 40 prenant 0,68% et faisant mieux que compenser ses deux derni&#232;res baisses, soutenu par le raffermissement du dollar...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Warren Buffett [Berkshire Hathaway] accuse les financiers de Wall Street</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001129.html</link>		<dc:date>2008-05-07T13:25:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>Pour le milliardaire Warren Buffett, le suivisme des financiers de Wall Street et leur gestion irresponsable expliquent les d&#233;boires boursiers et bancaires des derniers mois. Selon lui, les causes de cette crise sont simplissimes : les institutions financi&#232;res ont commenc&#233; &#224; pr&#234;ter sans retenue, pour ensuite vendre leurs hypoth&#232;ques sur les march&#233;s. Au moment o&#249; les d&#233;tenteurs de ces titres financiers ont r&#233;alis&#233; la faible qualit&#233; des actifs adoss&#233;s &#224; leurs titres, la crise a logiquement &#233;clat&#233;...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Warren Buffett [Berkshire Hathaway] accuse les financiers de Wall Street</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001122.html</link>		<dc:date>2008-05-07T13:25:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>Pour le milliardaire Warren Buffett, le suivisme des financiers de Wall Street et leur gestion irresponsable expliquent les d&#233;boires boursiers et bancaires des derniers mois. Selon lui, les causes de cette crise sont simplissimes : les institutions financi&#232;res ont commenc&#233; &#224; pr&#234;ter sans retenue, pour ensuite vendre leurs hypoth&#232;ques sur les march&#233;s. Au moment o&#249; les d&#233;tenteurs de ces titres financiers ont r&#233;alis&#233; la faible qualit&#233; des actifs adoss&#233;s &#224; leurs titres, la crise a logiquement &#233;clat&#233;...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Niches fiscales : &quot;conversion suspecte &#224; la justice fiscale&quot; (s&#233;nateurs PCF)</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001119.html</link>		<dc:date>2008-05-07T13:13:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>L'intention annonc&#233;e par le gouvernement de revenir sur une partie des &quot;niches fiscales&quot; que comporte la l&#233;gislation fran&#231;aise a &#233;t&#233; jug&#233;e &quot;suspecte&quot; mercredi par les s&#233;nateurs communistes

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Assurance dommages &#224; La Poste : &quot;distorsions de concurrence&quot; estime la FFSA</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001118.html</link>		<dc:date>2008-05-07T12:44:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>La distribution de produits d'assurance dommages par La Banque Postale, filiale de La Poste, &quot;conduirait &#224; d'importantes distorsions de concurrence&quot;, estime la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>D&#233;fiscalisation immobili&#232;re : les dispositifs Girardin (DOM-TOM), LMP et Malraux dans le collimateur du gouvernement.</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/actualites/info-epargne-0001115.html</link>		<dc:date>2008-05-07T06:57:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/actualites/guide-actualites-epargne.html">Actualit&#233;s de l'&#233;pargne</category>



		<description>D&#233;fiscalisation immobili&#232;re : Le gouvernement souhaite revoir cinq dispositifs fiscaux, jug&#233;s pour partie inadapt&#233;s &#224; l'offre locative locale ou trop g&#233;n&#233;reux fiscalement &#224; ce jour. Loin de les supprimer, ces dispositifs seront revus, et surtout plafonn&#233;s.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Bourse de Paris : le CAC 40 repart (+0,32%) apr&#232;s une vague de r&#233;sultats</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001117.html</link>		<dc:date>2008-05-07T05:36:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>La Bourse de Paris est repartie en l&#233;g&#232;re hausse mercredi dans les premiers &#233;changes, le CAC 40 prenant 0,32% apr&#232;s deux cl&#244;tures cons&#233;cutives en baisse...

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Vincent Bollor&#233; [Havas] entrerait dans le capital de CSA-TMO</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/bourse-0001116.html</link>		<dc:date>2008-05-07T04:42:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Performance Bourse</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-info.html">bourse info</category>



		<description>D'apr&#232;s le journal Le Monde, le groupe Bollor&#233; deviendrait l'un des gros actionnaires de l'institut de sondages et d'enqu&#234;tes d'opinion CSA-TMO. L'annonce officielle devrait intervenir dans les prochains jours.

		</description>

	</item>
	

   
	<item>
		<title>Boursorama</title>
		<link>http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/Boursorama-Fimatex.html</link>		<dc:date>2008-05-06T18:34:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DL</dc:creator>

		


	<category domain="http://www.francetransactions.com/bourse-sicav/guide-bourse-en-ligne.html">Guide Bourse Sicav : comparateur de courtier en ligne</category>


		<dc:subject>Broker OnLine</dc:subject>
		<dc:subject>comparatif</dc:subject>
		<dc:subject>comparaison</dc:subject>
		<dc:subject>bourse</dc:subject>
		<dc:subject>conseil</dc:subject>
		<dc:subject>compte titres</dc:subject>
		<dc:subject>actualit&#233;s bourse</dc:subject>
		<dc:subject>service bourse</dc:subject>
		<dc:subject>meilleur broker</dc:subject>
		<dc:subject>bons plan bourse</dc:subject>
		<dc:subject>frais transfert</dc:subject>
		<dc:subject>panorama</dc:subject>
		<dc:subject>frais de garde</dc:subject>
		<dc:subject>frais de transactions</dc:subject>
		<dc:subject>avis broker</dc:subject>
		<dc:subject>opinion courtiers</dc:subject>
		<dc:subject>courtier</dc:subject>
		<dc:subject>courtier en ligne</dc:subject>
		<dc:subject>choisir</dc:subject>
		<dc:subject>sondage</dc:subject>
