|
|
|
|
|
|
Taux Livret Epargne
Taux livret épargne : taux pris en compte
Taux livret épargne : après la hausse du livret A, les banques ont adaptés le taux de leur livret épargne. Attention, les taux indiqués sont des taux bruts. Le taux indiqué est en fonction du montant des dépôt effectués sur le livret épargne.
Taux livret épargne : Taux promotionnels
Bien évidemment les banques ne manquent pas d’offir des taux promotionnels, afin d’inciter les épargnants à ouvrir un nouveau compte d’épargne. Il est vrai que bien souvent le jeu en vaut la chandelle. Méfiez-vous sommetoute des livrets épargne pouvant générer des frais de gestion. Retrouvez les offres promos des livrets épargne.
Taux livret épargne : détails
|
Tableau actualisé des taux nominaux de livret épargne (super livret et compte sur livret)
Vous pouvez également consulter le comparatif des livrets épargne (incluant les taux promotionnels).
Données actualisées au 01/12/2008 - 1 K€ = 1 000 €uros - Tous les taux sont BRUTS (hors offres promotionnelles - taux de base).
Livrets épargne (Banques) | dépôt minimum en €uros | de 0 K€ à 3 K€ | de 3 K€ à 5 K€ | de 5 K€ à 15 K€ | de 15 K€ à 20 K€ | de 20 K€ à 25 K€ | de 25 K€ à 35 K€ | de 35 K€ à 44 K€ | de 44 K€ à 50 K€ | de 50 K€ à 150 K€ | de 150 K€ à 1 000 K€ | de 1 000 K€ à 1 500 K€ | de 1 500 K€ à 1 600 K€ | de 1 600 K€ à 2 000 K€ | de 2 000 K€ à 3 000 K€ | de 3 000 K€ à 5 000 K€ | au-delà de 5 000 K€ | Livret BFM Avenir (BFM)
| 15 € | 4,50 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | | | Livret épargne réservé aux agents de la fonction publique et du service public. | Livret CodeBis (Credit Agricole (CodeBis))
| 15 € | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret Atout Avenir (Banque AGF)
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret Axa banque (Axa Banque)
| 15 € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret MMA (MMA)
| 15 € | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret Cerise (LCL (Livret Cerise))
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret ASTREA 2 (Groupama (Astrea 2))
| 15 € | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret Monabanq (Monabanq (CSL))
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | Livret Croissance (Monabanq (LC))
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Livret épargne réservé aux clients possèdant un compte à vue monabanq. | Livret A SUP (CIC (livret A Sup))
| 15 € | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret SUP (CIC (livret Sup))
| 15 € | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Compte sur Livret (Banque postale (CSL))
| 15 € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Compte sur Livret (LCL (CSL))
| 15 € | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Compte sur livret (Groupama (CSL))
| 15 € | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Livret Epargne Orange (ING Direct)
| 15 € | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | Livret CIC (CIC (CSL))
| 15 € | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | Livret Robeco (Banque Robeco)
| 15 000 € | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Livret Euro (Cortal)
| 1 000 € | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Livret MatMut (MatMut)
| 500 € | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | Livret CodevAir (Banque Populaire ds Alpes)
| 15 € | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Compte sur Livret (CASDEN )
| 15 € | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Compte sur Livret (Société Générale)
| 15 € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Compte d Epargne (BNP)
| 15 € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Compte sur Livret (Bred)
| 15 € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Compte sur Livret (Boursorama Banque)
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Livret BPE (BPE)
| 15 € | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Compte sur Livret (Crédit Agricole (CSL))
| 15 € | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Livret Binck (Binck Bank)
| 15 € | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | meilleur taux brut de la tranche de dépôt | | | Livret non disponible pour cette tranche de dépôt |
|
|
Ce simulateur n'effectue pas une comparaison sur l'exhaustivité des produits existants, mais uniquement sur les produits référencés sur ce site. La procédure ainsi que les conditions de référencement des produits présentés peuvent être consultées directement sur ce site.
|
|
|
 |
|
|