Épargne retraite PER, allocation d’ETF, 200€ offerts sur le P-PER de Patrimea, sous conditions à saisir avant la fin 2020

Le PER individuel proposé par Patrimea évolue selon le souhait des épargnants. Ces derniers étant de plus en plus attirés par les ETF, Patrimea complète une nouvelle fois son offre. 32 ETF référencés sur le P-PER.
Publié le par Denis Lapalus
Nouveaux ETF éligibles au PER individuel de Patrimea
P-PER est le PER individuel, assuré par Apicil, distribué par Patrimea. Ce PER individuel est sans frais sur les versements, et figure parmi les meilleurs PER individuels du marché. Afin de répondre au mieux aux souhaits des épargnants, Patrimea fait évoluer sans cesse son PER individuel P-PER. Ainsi, à la demande d’épargnants, P-PER fera une place de plus en plus belle aux ETF. 32 ETF ont été ajoutés à l’offre financière du PER individuel. Désormais, le P-PER de Patrimea figure en bonne position dans notre comparatif des PER permettant d’investir régulièrement via des ETF.
Offre de bienvenue, 200€ offerts
Codes ISIN | Libellés des ETF | Catégories Quantalys | Noms de sociétés |
FR0010342592 | Multi Units France Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc EUR | Actions à effet de levier | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU0252633754 | Lyxor DAX (DR) ETF Acc EUR | Actions Allemagne Gdes Cap. | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
FR0010424135 | Multi Units France Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc EUR | Actions Bear | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
FR0010591362 | Multi Units France Lyxor CAC 40 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Acc EUR | Actions Bear | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU0496786574 | Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dist (EUR) | Actions Etats-Unis | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU1829221024 | Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc EUR | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00BYTH6238 | First Trust US Equity Opp ETF A Acc USD | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | First Trust Global Portfolios Management Limited |
IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
FR0007052782 | Multi Units France Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dis EUR | Actions France | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population ETF EUR Acc | Actions Internationales Flex-Cap. | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
FR0010245514 | Multi Units France Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF Dis EUR | Actions Japon | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
FR0010315770 | Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Dis EUR | Actions Monde | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
FR0010429068 | Multi Units France Lyxor MSCI Emerging Markets Ucits ETF Acc EUR | Actions Pays Emergents Monde | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00BL0L0H60 | First Trust NYSE Arca Biotech ETF A USD Acc | Actions Secteur Biotechnologie | First Trust Global Portfolios Management Limited |
FR0010527275 | Lyxor World Water ETF Dist A/I EUR | Actions Secteur Eau | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
FR0010524777 | Lyxor New Energy ETF Dist A/I EUR | Actions Secteur Energies Alternatives | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00BKTLJC87 | iShares Smart City Infra ETF USD Acc | Actions Secteur Infrastructures | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innov ETF USD Acc | Actions Secteur Santé | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation ETF EUR Acc | Actions Secteur Technologies | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
IE00BF16M727 | First Trust Nasdaq Cybscty ETF A USD Acc | Actions Secteur Technologies | First Trust Global Portfolios Management Limited |
IE00BFD2H405 | First Trust Cloud Computing ETF A USD | Actions Secteur Technologies | First Trust Global Portfolios Management Limited |
IE00BG0SSC32 | First Trust Dow Jones Internet ETF A EUR | Actions Secteur Technologies | First Trust Global Portfolios Management Limited |
IE00B8X9NY41 | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Accumulation EUR | Actions Zone Euro | First Trust Global Portfolios Management Limited |
FR0007054358 | Multi Units France Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dis EUR | Actions Zone Euro | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU1812091194 | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Dev Eurp ETF DisT EUR | Immobilier - Indirect Europe | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU1829219127 | Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc EUR | Obligations EUR Emprunts Privés | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
LU1650490474 | Multi Units Luxembourg Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc EUR | Obligations Euro Etat | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00B9M6RS56 | iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
LU1563454310 | Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc | Obligations Monde diversifiées | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dist | Obligations USD Emprunts d’Etat | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Une question, un commentaire?
Réagir à cet article Épargne retraite PER, allocati : Publiez un commentaire ou posez votre question...