LinXea PEA-PME : 4 nouveaux supports disponibles

Encore peu utilisé par les investisseurs, les PEA PME assurances ont pourtant bien plus d’avantages que les PEA PME bancaires. Linxea propose une offre sans frais. Afin de compléter son offre de fonds, 4 nouveaux supports sont éligibles depuis peu.

mercredi 8 juillet 2015, par FranceTransactions.com

Dans sa version assurance, le plan d’épargne en actions PME prend la forme d’un contrat de capitalisation, ce qui lui donne un avantage bien spécifique que ne possède pas la version bancaire. Le Plan d’Épargne en Actions PME a été créé par la loi de finances pour 2014 et un décret d’application du 4 mars 2014 (publié au Journal Officiel du 5 mars 2014), sous deux formes : le PEA-PME bancaire et le PEA-PME assurance.

Le PEA-PME obéit aux mêmes règles que le PEA à deux exceptions près :

  • Les investissements sont plafonnés à 75 000 € (contre 150 000 € dans le PEA ).
  • Le PEA PME peut être ouvert indépendamment de la souscription d’un PEA. Le PEA PME peut aussi se cumuler avec un PEA.

Linxea PEA PME : pour investir sans frais !

  • Frais sur versements : 0 %
  • Frais de gestion supports OPCVM : 0 %*
  • Frais d’arbitrage : 0 %
  • Frais de sortie : 0 % sur rachat (partiel ou total), 0 % sur rachats partiels programmés

Des nouveaux fonds pour Linxea PEA PME

4 nouveaux fonds ont été intégrés au contrat Linxea Avenir PEA-PME (Plan d’épargne en Actions PME). Désormais ce contrat, assuré par Suravenir, comprend 17 supports.

Les fonds suivants ont été ajoutés :

  • Sunny Managers,
  • Nova Europe A,
  • Quadridge Rendement,
  • Axa WF Fram Europ Microcap A.
Nom du fonds (légal) Dernière VL Devise Perf. 1 jour Perf. 1 semaine Perf. 1 mois Perf. 3 mois Perf. 6 mois Perf. YTD Date VL
Allianz Actions Euro PME-ETI C 171,78 EUR -0,78549 -0,03492 -2,49745 0,66807 18,37916 16,65082 06/07/2015
AXA World Funds Framlington Europe Microcap A Capitalisation EUR 176,86 EUR -0,74639 -0,55665 -1,58589 1,95423 16,60843 16,73157 07/07/2015
BNP Paribas Actions PME CamGestion PME I 1304,67 EUR -0,47904 0,02147 -1,20627 2,35355 16,48215 17,00342 06/07/2015
DNCA PME C 113,41 EUR -0,34271 0,15897 -1,3483 -1,35688 8,7657 8,82833 06/07/2015
Echiquier Entrepreneurs 135,52 EUR -0,45541 0,29603 -1,04418 3,33206 18,70018 18,18261 06/07/2015
HSBC Euro PME C 61,4 EUR -0,98371 -0,71151 -2,24487 -0,79173 17,9635 17,60199 06/07/2015
KBL Richelieu Medium Companies C 110,98 EUR -0,3949 -0,04503 -1,20182 0,79927 16,60013 15,37582 06/07/2015
Mandarine PME R 12,99 EUR -0,61209 -0,07692 -1,29179 2,12264 20,72491 19,7235 06/07/2015
Natixis Actions Euro Micro Caps 43,84 EUR -0,31833 1,0604 -1,72607 2,07218 14,49465 14,70434 06/07/2015
Nova Europe A 138,38 EUR 0,14474 0,99993 0,91154 6,17663 13,57518 13,17576 06/07/2015
Quadrige 155,15 EUR -0,17372 0,60956 -0,26356 6,07096 21,87745 21,67673 06/07/2015
Quadrige Rendement C 136,19 EUR -0,62026 -0,33663 -1,84505 2,29851 21,18704 21,41393 06/07/2015
Raymond James Microcaps A 270,52 EUR -0,40498 0,43438 -0,7885 0,26315 9,31868 8,38575 06/07/2015
Roche-Brune Euro PME P 118,56 EUR -0,88614 -0,2524 -1,86243 -1,4136 17,3629 16,92308 06/07/2015
Sextant PME A 140,48 EUR -0,5944 -0,62252 -1,98842 0,26408 16,833 16,27214 06/07/2015
Sunny Managers F 197,63 EUR -0,49844 0,47791 -1,14051 4,53295 16,53399 15,26976 06/07/2015
Tocqueville PME P 12,56 EUR -0,55424 -1,79828 -2,18069 0,96463 15,97415 16,51206 03/07/2015

Tous droits réservés © FranceTransactions.Com, 2001-2025