Impôts 2021
Barème 2021 des impôts sur le revenu, applicable sur les revenus 2020.| Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
|---|
| Jusqu'à 10.225 € | 0,00 % |
| De 10.226 € à 26 070 € | 11,00 % |
| De 26 071 € à 74 545 € | 30,00 % |
| De 74 546 € à 160 336 € | 41,00 % |
| A partir de 160 337 € | 45,00 % |
Barème 2021 de l'IFI, applicable au 1er janvier 2021.| Valeur nette du patrimoine soumis à l'IFI | Taux d'imposition IFI |
|---|
| Valeur au-delà de laquelle l'IFI est activé : 1.300.000,00 € |
| Jusqu'à 799 999 € | 0,00 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 001 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 001 € à 5 000 000 € | 1,00 % |
| De 5 000 001 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| A partir de 10 000 001 € | 1,50 % |
| Une réduction de 30% sur la valeur de la résidence principale est applicable. |
Tous droits réservés © FranceTransactions.Com, 2001-2025