Malus Auto
Les Malus Auto (Mass et CO2), 2025, 2026 et 2027 grimperont d’années en années.
Malus Auto 2025, barème CO2
Barème CO2 pour l’année 2025 (méthode dite WLTP)
| Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) | Tarif (en €) |
|---|---|
| Inférieures à 113 | 0 |
| 113 | 50 |
| 114 | 75 |
| 115 | 100 |
| 116 | 125 |
| 117 | 150 |
| 118 | 170 |
| 119 | 190 |
| 120 | 210 |
| 121 | 230 |
| 122 | 240 |
| 123 | 260 |
| 124 | 280 |
| 125 | 310 |
| 126 | 330 |
| 127 | 360 |
| 128 | 400 |
| 129 | 450 |
| 130 | 540 |
| 131 | 650 |
| 132 | 740 |
| 133 | 818 |
| 134 | 898 |
| 135 | 983 |
| 136 | 1 074 |
| 137 | 1 172 |
| 138 | 1 276 |
| 139 | 1 386 |
| 140 | 1 504 |
| 141 | 1 629 |
| 142 | 1 761 |
| 143 | 1 901 |
| 144 | 2 049 |
| 145 | 2 205 |
| 146 | 2 370 |
| 147 | 2 544 |
| 148 | 2 726 |
| 149 | 2 918 |
| 150 | 3 119 |
| 151 | 3 331 |
| 152 | 3 552 |
| 153 | 3 784 |
| 154 | 4 026 |
| 155 | 4 279 |
| 156 | 4 543 |
| 157 | 4 818 |
| 158 | 5 105 |
| 159 | 5 404 |
| 160 | 5 715 |
| 161 | 6 126 |
| 162 | 6 637 |
| 163 | 7 248 |
| 164 | 7 959 |
| 165 | 8 770 |
| 166 | 9 681 |
| 167 | 10 692 |
| 168 | 11 803 |
| 169 | 13 014 |
| 170 | 14 325 |
| 171 | 15 736 |
| 172 | 17 247 |
| 173 | 18 858 |
| 174 | 20 569 |
| 175 | 22 380 |
| 176 | 24 291 |
| 177 | 26 302 |
| 178 | 28 413 |
| 179 | 30 624 |
| 180 | 32 935 |
| 181 | 35 346 |
| 182 | 37 857 |
| 183 | 40 468 |
| 184 | 43 179 |
| 185 | 45 990 |
| 186 | 48 901 |
| 187 | 51 912 |
| 188 | 55 023 |
| 189 | 58 134 |
| 190 | 61 245 |
| 191 | 64 356 |
| 192 | 67 467 |
| Supérieures à 192 | 70 000 |
Malus Auto 2026, barème CO2
Barème CO2 pour l’année 2026 (méthode dite WLTP)
| Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) | Tarif (en €) |
|---|---|
| Inférieures à 108 | 0 |
| 108 | 50 |
| 109 | 75 |
| 110 | 100 |
| 111 | 125 |
| 112 | 150 |
| 113 | 170 |
| 114 | 190 |
| 115 | 210 |
| 116 | 230 |
| 117 | 240 |
| 118 | 260 |
| 119 | 280 |
| 120 | 310 |
| 121 | 330 |
| 122 | 360 |
| 123 | 400 |
| 124 | 450 |
| 125 | 540 |
| 126 | 650 |
| 127 | 740 |
| 128 | 818 |
| 129 | 898 |
| 130 | 983 |
| 131 | 1 074 |
| 132 | 1 172 |
| 133 | 1 276 |
| 134 | 1 386 |
| 135 | 1 504 |
| 136 | 1 629 |
| 137 | 1 761 |
| 138 | 1 901 |
| 139 | 2 049 |
| 140 | 2 205 |
| 141 | 2 370 |
| 142 | 2 544 |
| 143 | 2 726 |
| 144 | 2 918 |
| 145 | 3 119 |
| 146 | 3 331 |
| 147 | 3 552 |
| 148 | 3 784 |
| 149 | 4 026 |
| 150 | 4 279 |
| 151 | 4 543 |
| 152 | 4 818 |
| 153 | 5 105 |
| 154 | 5 404 |
| 155 | 5 715 |
| 156 | 6 126 |
| 157 | 6 637 |
| 158 | 7 248 |
| 159 | 7 959 |
| 160 | 8 770 |
| 161 | 9 681 |
| 162 | 10 692 |
| 163 | 11 803 |
| 164 | 13 014 |
| 165 | 14 325 |
| 166 | 15 736 |
| 167 | 17 247 |
| 168 | 18 858 |
| 169 | 20 569 |
| 170 | 22 380 |
| 171 | 24 291 |
| 172 | 26 302 |
| 173 | 28 413 |
| 174 | 30 624 |
| 175 | 32 935 |
| 176 | 35 346 |
| 177 | 37 857 |
| 178 | 40 468 |
| 179 | 43 179 |
| 180 | 45 990 |
| 181 | 48 901 |
| 182 | 51 912 |
| 183 | 55 023 |
| 184 | 58 134 |
| 185 | 61 245 |
| 186 | 64 356 |
| 187 | 67 467 |
| 188 | 70 578 |
| 189 | 73 689 |
| 190 | 76 800 |
| 191 | 79 911 |
| Supérieures à 191 | 80 000 |
Malus Auto 2027, barème CO2
Barème CO2 pour l’année 2027 (méthode dite WLTP)
| Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) | Tarif (en €) |
|---|---|
| Inférieures à 103 | 0 |
| 103 | 50 |
| 104 | 75 |
| 105 | 100 |
| 106 | 125 |
| 107 | 150 |
| 108 | 170 |
| 109 | 190 |
| 110 | 210 |
| 111 | 230 |
| 112 | 240 |
| 113 | 260 |
| 114 | 280 |
| 115 | 310 |
| 116 | 330 |
| 117 | 360 |
| 118 | 400 |
| 119 | 450 |
| 120 | 540 |
| 121 | 650 |
| 122 | 740 |
| 123 | 818 |
| 124 | 898 |
| 125 | 983 |
| 126 | 1 074 |
| 127 | 1 172 |
| 128 | 1 276 |
| 129 | 1 386 |
| 130 | 1 504 |
| 131 | 1 629 |
| 132 | 1 761 |
| 133 | 1 901 |
| 134 | 2 049 |
| 135 | 2 205 |
| 136 | 2 370 |
| 137 | 2 544 |
| 138 | 2 726 |
| 139 | 2 918 |
| 140 | 3 119 |
| 141 | 3 331 |
| 142 | 3 552 |
| 143 | 3 784 |
| 144 | 4 026 |
| 145 | 4 279 |
| 146 | 4 543 |
| 147 | 4 818 |
| 148 | 5 105 |
| 149 | 5 404 |
| 150 | 5 715 |
| 151 | 6 126 |
| 152 | 6 637 |
| 153 | 7 248 |
| 154 | 7 959 |
| 155 | 8 770 |
| 156 | 9 681 |
| 157 | 10 692 |
| 158 | 11 803 |
| 159 | 13 014 |
| 160 | 14 325 |
| 161 | 15 736 |
| 162 | 17 247 |
| 163 | 18 858 |
| 164 | 20 569 |
| 165 | 22 380 |
| 166 | 24 291 |
| 167 | 26 302 |
| 168 | 28 413 |
| 169 | 30 624 |
| 170 | 32 935 |
| 171 | 35 346 |
| 172 | 37 857 |
| 173 | 40 468 |
| 174 | 43 179 |
| 175 | 45 990 |
| 176 | 48 901 |
| 177 | 51 912 |
| 178 | 55 023 |
| 179 | 58 134 |
| 180 | 61 245 |
| 181 | 64 356 |
| 182 | 67 467 |
| 183 | 70 578 |
| 184 | 73 689 |
| 185 | 76 800 |
| 186 | 79 911 |
| 187 | 83 022 |
| 188 | 86 133 |
| 189 | 89 244 |
| Supérieures à 189 | 90 000 |