
BOURSORAMA BOURSO+
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 1er Mars 2023Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
La Banque Postale tient un rôle difficile, face au livret A, difficile de proposer un placement attractif. Le compte sur livret de la Banque Postale fait bien pâle figure. Avec son taux fiscalisé plus bas que le livret A, bien difficile d’accepter de placer ses liquidités sur ce compte épargne.
Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
COMPTE SUR LIVRET (BANQUE POSTALE) | 0.100 % | 0.050 % | Baisse de -50,00% |
Distributeur historique du livret A, dont le taux est net d’impôts et de prélèvements sociaux, la Banque Postale ne devrait pas avoir beaucoup d’avantages à créer une trop forte concurrence entre le livret A et son compte sur livret. Les clients de la Banque Postale ne feraient que déplacer leurs dépôts du livret A vers le compte sur livret, si ce dernier offrait un réel avantage en terme de taux d’intérêts.
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Attention, si le livret A est bien non imposable, le compte du livret de la Banque Postale est par contre un livret épargne fiscalisé. Les intérêts sont donc soumis soit à l’impôt sur le revenu, soit au prélèvement libératoire.
Détails du Compte sur Livret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Compte sur Livret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Compte sur Livret BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Compte sur Livret Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.13/5 sur 31 avis, 18 février 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Compte sur Livret BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.050% brut jusqu'à 9.999€, puis 0.025% brut jusqu'à 49.999€. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.050 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,04 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,04 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 3.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret Cashbee Taux boosté de 3.00% brut, pendant 8 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 1er Mars 2023Banque Chalus est une banque régionale (Auvergne/Limousin). Le compte sur livret Banque Chalus propose un taux de rémunération de 0.50 %.
Taux de 0.50 % au 1er Mars 2023Livret Avenir : un livret épargne en faveur de la transition écologique. Ce Livret Avenir est proposé par HELIOS. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 0.00% (hors éventuelle (...)
Taux de 0.00 % au 1er Mars 2023