CREDIT COOPERATIF (Coopération pour ma région)

Publié le par FranceTransactions.com, mis à jour le
Avec le livret Coopération pour ma région, vous soutenez le développement des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de votre région, dont les activités sont fondées sur le principe de solidarité et d’utilité sociale. Vous contribuez ainsi à des projets utiles et innovants sur votre territoire, en faveur de l’emploi, de l’insertion, de l’environnement ou de l’éducation.
Vous soutenez les projets portés par des associations, des coopératives, ou des entreprises sociales et des secteurs en pleine croissance, près de chez vous : économie circulaire, transition énergétique, économie collaborative et numérique, circuits courts…
Les projets financés qui bénéficieront des encours de ce livret seront sélectionnés par les représentants des clients-sociétaires du Crédit Coopératif dans chaque région. Vous serez ainsi informé de l’utilisation de votre épargne et pourrez découvrir l’utilité des projets qui auront été choisis par vos représentants,
près de chez vous.
Détails du Coopération pour ma région | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Coopération pour ma région | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 100 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | AVIS SUR LE Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Coopération pour ma région Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (3.25/5 sur 4 avis, 7 avril 2016) | TAUX NOMINAUX DU Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.40 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.40 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,33 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,28 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
Avis des épargnants
Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF : Avis des internautes | |
---|---|
Donnez votre évaluation du Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF | |
Découvrez les avis argumentés donnés sur Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF par les internautes. | Vous êtes client Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF? Faites part de votre expérience aux autres ! Donnez votre avis détaillé sur Coopération pour ma région CREDIT COOPERATIF |