Explorateur de données

77 enregistrements
Trimestre (trimestre)
Indice IRL (indice)
Variation en % (prc_hausse)
1er trimestre 2012 122.00 2.24
2ième trimestre 2012 122.96 2.20
3ième trimestre 2012 123.55 2.15
4ième trimestre 2012 123.97 1.88
1er trimestre 2013 124.25 1.54
2ième trimestre 2013 124.44 1.20
3ième trimestre 2013 124.66 0.90
4ième trimestre 2013 124.83 0.69
1er trimestre 2014 125.00 0.60
2eme trimestre 2014 125.15 0.57
3eme trimestre 2014 125.24 0.47
4eme trimestre 2014 125.29 0.37
1er trimestre 2015 125.19 0.15
2eme trimestre 2015 125.25 0.08
3eme trimestre 2015 125.26 0.02
4eme trimestre 2015 125.28 -0.01
1er trimestre 2016 125.26 0.06
3eme trimestre 2016 125.33 0.06
2eme trimestre 2016 125.26 0.06
4eme trimestre 2016 125.55 0.18

Affichage de la page 2 sur 4