Explorateur de données

77 enregistrements
Trimestre (trimestre)
Indice IRL (indice)
Variation en % (prc_hausse)
1er trimestre 2017 125.90 0.51
2e trimestre 2017 126.19 0.75
3e trimestre 2017 126.46 0.90
4e trimestre 2017 126.82 1.05
1er trimestre 2018 127.22 1.05
2e trimestre 2018 127.77 1.25
3e trimestre 2018 128.45 1.57
4e trimestre 2018 129.03 1.74
1er trimestre 2019 129.38 1.70
2e trimestre 2019 129.72 1.53
3e trimestre 2019 129.99 1.20
4e trimestre 2019 130.26 0.95
1er trimestre 2020 130.57 0.92
2e trimestre 2020 130.57 0.66
3e trimestre 2020 130.59 0.46
4e trimestre 2020 130.52 0.20
1er trimestre 2021 130.69 0.09
2e trimestre 2021 131.12 0.42
3e trimestre 2021 131.67 0.83
4e trimestre 2021 132.62 1.61

Affichage de la page 3 sur 4