Explorateur de données

77 enregistrements
Trimestre (trimestre)
Indice IRL (indice)
Variation en % (prc_hausse)
1er trimestre 2022 133.93 2.48
2e trimestre 2022 135.84 3.60
3e trimestre 2022 136.27 3.49
4e trimestre 2022 137.26 3.50
1er trimestre 2023 138.00 3.49
2e trimestre 2023 140.59 3.50
3e trimestre 2023 141.03 3.50
4e trimestre 2023 142.06 3.50
1er trimestre 2024 143.46 3.50
2e trimestre 2024 145.17 3.26
3e trimestre 2024 144.51 2.47
4e trimestre 2024 144.64 1.82
1er trimestre 2025 145.47 1.40
2e trimestre 2025 146.68 1.04
3e trimestre 2025 145.77 0.87
4e trimestre 2025 145.78 0.79
1er trimestre 2026 146.60 0.78

Affichage de la page 4 sur 4