Historique des IRL

77 enregistrements
Trimestre (trimestre)
Indice IRL (indice)
Variation en % (prc_hausse)
1er trimestre 2007 113.07 1.44
2ieme trimestre 2007 113.37 1.24
3ieme trimestre 2007 113.68 1.11
4ieme trimestre 2007 114.30 1.36
1er trimestre 2008 115.12 1.81
2ième trimestre 2008 116.07 2.38
3ième trimestre 2008 117.03 2.95
4ième trimestre 2008 117.54 2.83
1er trimestre 2009 117.70 2.24
2ieme trimestre 2009 117.59 1.31
3ieme trimestre 2009 117.41 0.32
4ieme trimestre 2009 117.47 -0.06
1er trimestre 2010 117.81 0.09
2ième trimestre 2010 118.26 0.57
3ième trimestre 2010 118.70 1.10
4ième trimestre 2010 119.17 1.45
1er trimestre 2011 119.69 1.60
2ième trimestre 2011 120.31 1.73
3ième trimestre 2011 120.95 1.90
4ième trimestre 2011 121.68 2.11

Affichage de la page 1 sur 4