<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>FranceTransactions.com</title>
	<link>https://www.francetransactions.com/</link>
	<description>Premier guide &#233;pargne des placements &#233;pargne en France, lanc&#233; en 2001. Comparatifs ouverts (pas seulement r&#233;serv&#233; &#224; nos partenaires !), avis des &#233;pargnants et d&#233;tails des offres de placements &#233;pargne et investissements. 100% ind&#233;pendant, aucun lien capitalistique avec un acteur du march&#233; (banque, assureur, courtier, CGP, etc.).</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>FranceTransactions.com</title>
		<url>https://www.francetransactions.com/local/cache-vignettes/L144xH58/siteon0-1ef1e.jpg?1667400002</url>
		<link>https://www.francetransactions.com/</link>
		<height>58</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Livret A : placer mieux pour gagner plus, comment faire ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/Livret-A-Placer-mieux-pour-gagner.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/Livret-A-Placer-mieux-pour-gagner.html</guid>
		<dc:date>2025-05-13T14:32:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Livret A : La baisse du taux du livret A lui fait perdre sa position de livret &#233;pargne imbattable. Quels pistes pour gagner plus ?</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;pargner ou Investir ? &#201;pargner implique encore une absence de prise de risques pour bon nombre d'&#233;pargnants, &#224; tort ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/epargne-investir-notion-risques-financiers-similiares.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/epargne-investir-notion-risques-financiers-similiares.html</guid>
		<dc:date>2022-08-10T07:53:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Le verbe &#233;pargner est fr&#233;quemment utilis&#233; dans les communications des soci&#233;t&#233;s proposant des placements pour le moins risqu&#233;. Une partie des &#233;pargnants, les plus &#226;g&#233;s, attachent pourtant une connotation d'absence de risque &#224; l'&#233;pargne, tandis que les investissements, de leur c&#244;t&#233;, impliqueraient implicitement une prise de risques financiers. Vrai ou pas ?</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sondages en ligne &#233;pargne et placements</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/sondages-en-ligne-epargne-et-placements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/sondages-en-ligne-epargne-et-placements.html</guid>
		<dc:date>2020-02-07T14:50:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Sondages effectu&#233;s en ligne sur le Guide ind&#233;pendant de l'&#233;pargne.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;connaissance financi&#232;re : 53% des Fran&#231;ais consid&#232;rent encore l'euro comme une monnaie faible</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/meconnaissance-financiere-53-des-francais-considerent-encore-l-euro-comme-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/meconnaissance-financiere-53-des-francais-considerent-encore-l-euro-comme-une.html</guid>
		<dc:date>2018-10-08T11:44:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Alors que l'euro s'&#233;change actuellement &#224; plus d'1,14 dollar am&#233;ricain, 53% des Fran&#231;ais consid&#232;rent l'euro comme une monnaie faible, selon le dernier sondage effectu&#233; en ligne, sur le panel propri&#233;taire Buzzpress France, fin septembre 2018. 67% des Fran&#231;ais se disent m&#234;me pr&#234;ts &#224; changer de monnaie. 75% des Fran&#231;ais seraient pr&#234;ts &#224; supprimer l'argent physique pour plus de pouvoir d'achat. Des r&#233;sultats plus que surprenant, montrant une fois de plus, si besoin &#233;tait, la m&#233;connaissance des Fran&#231;ais en &#233;conomie.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI : les &#233;pargnants respectent-ils les conseils de prudence prodigu&#233;s par les professionnels de la finance ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/scpi-les-epargnants-respectent-ils-les-conseils-de-prudence-prodigues-par-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/scpi-les-epargnants-respectent-ils-les-conseils-de-prudence-prodigues-par-les.html</guid>
		<dc:date>2017-08-03T09:20:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Alors que les autorit&#233;s de contr&#244;le ne cessent de rappeler que l'investissement immobilier reste un placement &#224; risques, l'engouement actuel pour les parts de SCPI est source d'inqui&#233;tudes. Les &#233;pargnants g&#232;rent-ils correctement leur exposition aux risques li&#233;s &#224; la d&#233;tention de parts de SCPI ? A priori, pas vraiment. Sondage express en ligne.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>51% des &#233;pargnants inquiets de la sant&#233; financi&#232;re des assureurs </title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/51-des-epargnants-inquiets-de-la-sante-financiere-des-assureurs.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/51-des-epargnants-inquiets-de-la-sante-financiere-des-assureurs.html</guid>
		<dc:date>2016-10-08T10:05:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>La limitation des retraits des contrats d'assurance-vie, adopt&#233;e par les d&#233;put&#233;s r&#233;cemment, confirme l'existence d'un doute de viabilit&#233; financi&#232;re des assureurs en cas de forte remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts. Les &#233;pargnants sont majoritairement inquiets et redoutent la faillite des assureurs en cas de crise obligataire, &#224; pr&#232;s de 51%, selon notre questionnaire en ligne, effectu&#233; aupr&#232;s de nos lecteurs.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : le meilleur moment pour acheter, d&#233;but 2016 ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/Immobilier-le-meilleur-moment-pour-acheter-maintenant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/Immobilier-le-meilleur-moment-pour-acheter-maintenant.html</guid>
		<dc:date>2015-12-07T19:59:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>D'apr&#232;s notre sondage en ligne, vous &#234;tes majoritairement convaincu que l'ann&#233;e 2016 sera plus propice pour passer &#224; l'achat que l'ann&#233;e 2015.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret A : baisse du taux de 1,75% &#224; 1,25%, d'autres placements sont privil&#233;gi&#233;s !</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/Sondage-baisse-rendement-livret-A-votre-strategie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/Sondage-baisse-rendement-livret-A-votre-strategie.html</guid>
		<dc:date>2013-10-28T12:17:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>
		<description>Livret A : le gouvernement a valid&#233; le rendement de 1,25% au mois d'ao&#251;t 2013. Quelle est votre strat&#233;gie d'&#233;pargne pour battre le rendement du livret A ?</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret A : une baisse du taux, sans coup de pouce du gouvernement</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/baisse-taux-livret-A-sondage-juillet-2013.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/baisse-taux-livret-A-sondage-juillet-2013.html</guid>
		<dc:date>2013-07-22T07:39:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>
		<description>Livret A : Le gouvernement a valid&#233; le nouveau rendement de 1,25% propos&#233; par la Banque de France, soit 0.25% de plus que le taux indiqu&#233; par la formule de calcul th&#233;orique.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : quel sera le rendement moyen 2012 des fonds en euros ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/sondages-53/sondage-fonds-euros-2012.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/sondages-53/sondage-fonds-euros-2012.html</guid>
		<dc:date>2013-01-13T06:42:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>
		<description>Assurance-vie / Fonds euros : avis des internautes du guide ind&#233;pendant de l'&#233;pargne sur le rendement moyen des fonds euros 2012. R&#233;sultats ...</description>
	</item>



</channel>

</rss>
