<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>FranceTransactions.com</title>
	<link>https://www.francetransactions.com/</link>
	<description>Premier guide &#233;pargne des placements &#233;pargne en France, lanc&#233; en 2001. Comparatifs ouverts (pas seulement r&#233;serv&#233; &#224; nos partenaires !), avis des &#233;pargnants et d&#233;tails des offres de placements &#233;pargne et investissements. 100% ind&#233;pendant, aucun lien capitalistique avec un acteur du march&#233; (banque, assureur, courtier, CGP, etc.).</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>FranceTransactions.com</title>
		<url>https://www.francetransactions.com/local/cache-vignettes/L144xH58/siteon0-1ef1e.jpg?1667400002</url>
		<link>https://www.francetransactions.com/</link>
		<height>58</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Billets en euros : vous pouvez d&#233;cider des nouvelles illustrations</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/vote-billets-euros-bce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/vote-billets-euros-bce.html</guid>
		<dc:date>2026-07-28T14:12:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Les illustrations des nouveaux billets en euros sont soumises &#224; un vote ouvert &#224; tous les citoyens jusqu'au 21 septembre 2026.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Guide &#233;pargne : les nouveaut&#233;s importantes &#224; retenir #28Juillet2026 #Revuedepresse </title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/guide-epargne-les-nouveautes-importantes-a-retenir-revuedepresse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/guide-epargne-les-nouveautes-importantes-a-retenir-revuedepresse.html</guid>
		<dc:date>2026-07-28T05:07:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Actualit&#233;s &#233;pargne et placements s&#233;lectionn&#233;es pour le &lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;28 Juillet 2026&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : les taux de march&#233; continuent de grimper, proche des 4%, un mauvais signe</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/taux-immo/credit-immobilier-taux-hausse-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/taux-immo/credit-immobilier-taux-hausse-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-07-27T22:34:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Comme attendu, la France devrait &#234;tre de nouveau confront&#233;e &#224; une vague de hausse des taux d'int&#233;r&#234;ts. Les taux des cr&#233;dits immobiliers devraient suivre la tendance.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CAC40 +0.40 % sur la semaine, 8372.28 points !</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/cac40-bourse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/cac40-bourse.html</guid>
		<dc:date>2026-07-25T07:07:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>CAC40 : &lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +0.40 %, en cl&#244;turant &#224; 8372.28 points.&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ce qui change au 1er ao&#251;t 2026</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/revue-de-presse/ce-qui-change-aout-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/revue-de-presse/ce-qui-change-aout-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-07-22T12:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;Ce qui change au 1er ao&#251;t 2026. Taux de l'&#233;pargne r&#233;glement&#233;e (Livret A, LDDS, LEP, Livret jeune, CEL, PEL) au 1er ao&#251;t 2026. Le d&#233;marchage t&#233;l&#233;phonique interdit d&#232;s le 11 ao&#251;t 2026.&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance Vie : Vertessima, le nouveau fonds euros durable lanc&#233; par Generali</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/assurancevie/fonds-euros-vertessima-generali.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/assurancevie/fonds-euros-vertessima-generali.html</guid>
		<dc:date>2026-07-21T14:43:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Generali France a annonc&#233; le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d'exclusion stricte des &#233;nergies fossiles.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fortuneo a lanc&#233; son nouveau programme gratuit de remises exclusives, Cashback+</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-banques/fortuneo-cashback-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-banques/fortuneo-cashback-plus.html</guid>
		<dc:date>2026-07-21T13:41:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Les plateformes de cashback des banques rivalisent d'innovations pour s&#233;duire de nouveaux clients. Fortuneo a revu de fond en comble son offre.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Industrialisation de la distribution d'assurances en B2B2C : Cr&#233;dit Agricole Insurance Partners est n&#233;e</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/assurances/credit-agricole-assurances-insurance-partners.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/assurances/credit-agricole-assurances-insurance-partners.html</guid>
		<dc:date>2026-07-21T08:35:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Cr&#233;dit Agricole Assurances franchit une nouvelle &#233;tape de son projet d'entreprise avec le lancement de Cr&#233;dit Agricole Insurance Partners.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Succession et h&#233;ritage : 72% des Fran&#231;ais n'ont toujours rien pr&#233;par&#233;</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-finances/succession-transmission-patrimoine-heritage.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-finances/succession-transmission-patrimoine-heritage.html</guid>
		<dc:date>2026-07-18T09:13:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Succession : au fil des ann&#233;es, les sondages se suivent et la situation empire. D&#233;sormais ce seraient 72% des Fran&#231;ais qui n'auraient rien pr&#233;par&#233; pour leur succession.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#233;sidentielle 2027 : que proposent les candidats aux &#233;pargnants ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/assurancevie/presidentielle-2027-programmes-epargne-assurance-vie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/assurancevie/presidentielle-2027-programmes-epargne-assurance-vie.html</guid>
		<dc:date>2026-07-18T08:45:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>L'association d'&#233;pargnants AFER va tenter d'obtenir des r&#233;ponses claires aupr&#232;s des candidats &#224; la pr&#233;sidentielle 2027 lors de ses 10e assises.</description>
	</item>



</channel>

</rss>
