<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>FranceTransactions.com</title>
	<link>https://www.francetransactions.com/</link>
	<description>Premier guide &#233;pargne des placements &#233;pargne en France, lanc&#233; en 2001. Comparatifs ouverts (pas seulement r&#233;serv&#233; &#224; nos partenaires !), avis des &#233;pargnants et d&#233;tails des offres de placements &#233;pargne et investissements. 100% ind&#233;pendant, aucun lien capitalistique avec un acteur du march&#233; (banque, assureur, courtier, CGP, etc.).</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>FranceTransactions.com</title>
		<url>https://www.francetransactions.com/local/cache-vignettes/L144xH58/siteon0-1ef1e.jpg?1667400002</url>
		<link>https://www.francetransactions.com/</link>
		<height>58</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Meilleurs placements au 29 avril 2026 #Epargne #Placement #AssuranceVie #PER</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-quotidien.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-quotidien.html</guid>
		<dc:date>2026-04-29T03:04:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Quels sont les meilleurs placements en ce &lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;29 avril 2026&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt; ?</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Epargne au 4 novembre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-04-novembre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-04-novembre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-11-04T11:00:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Baisse du taux du livret A &#224; 2.5 % au 1er f&#233;vrier 2025 : quel sera votre manque &#224; gagner ?</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quoi de neuf pour mon &#233;pargne en ce 1er novembre 2024 ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-01-novembre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-01-novembre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-11-01T11:00:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Chiffre du jour 19,5 milliards #ChiffreDuJour : 19,5 milliards d'euros, c'est le montant total vers&#233; en assurance vie par les &#233;pargnants en f&#233;vrier dernier, un record absolu.&#128073; Plus de d&#233;tails Meilleurs comptes &#224; terme Meilleurs comptes &#224; terme TOPOffresEch&#233;ancesTaux (*) D&#233;p&#244;t Max. 1 &#129351;AXA BANQUE18 mois3.00 %1 000 000 &#8364; 2 ex &#230;quo &#129352;SWAIVE (CFCAL)60 mois3.00 %10 000 000 &#8364; 2 &#129352;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>News &#233;pargne au 31 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-31-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-31-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-31T11:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Bitcoin : &#231;a bouillonne fort &#224; l'approche de l'&#233;lection pr&#233;sidentielle am&#233;ricaine</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Finances perso : point au 30 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-30-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-30-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-30T11:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Le Pinel termin&#233;, les prix de l'immobilier neuf vont pouvoir enfin commencer &#224; baisser Un ETF mon&#233;taire &#233;ligible au PEA pour r&#233;mun&#233;rer ses liquidit&#233;s Les &#233;pargnants ont vers&#233; plus de 12,3 milliards d'euros en assurance-vie en septembre, un nouveau record</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mon &#233;pargne au 29 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-29-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-29-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-29T11:00:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Le march&#233; des SCPI toujours en courant alternatif au T3 2024 : chute de la collecte 49% et lancement de 14 nouvelles SCPI ETF en Assurance-Vie : Placement-direct Vie abaisse fortement ses frais de gestion</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>News &#233;pargne au 28 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-28-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-28-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-28T11:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Dette de la France : note inchang&#233;e pour Moody's, mais une perspective n&#233;gative, rendez-vous dans 6 mois !</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>News &#233;pargne au 25 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-25-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-25-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-25T10:00:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>&#201;pargne solidaire, Cr&#233;dit Municipal de Toulouse : hausse des taux et doublement des plafonds de versements</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Finances perso : point au 24 octobre 2024</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-24-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-24-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-24T10:00:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Chiffre du jour 19,5 milliards #ChiffreDuJour : 19,5 milliards d'euros, c'est le montant total vers&#233; en assurance vie par les &#233;pargnants en f&#233;vrier dernier, un record absolu.&#128073; Plus de d&#233;tails Meilleurs ETF &#233;ligibles au PEA Meilleurs ETF pour PEA ETF PEA MSCI World Index Liste des ETF &#224; frais r&#233;duits permettant d'investir sur un ETF MSCI World au sein de son PEANoms ETF MSCI WorldISINTickerFrais de gestion annuelsAmundi PEA Monde (MSCI WORLD) UCITS (...)</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quoi de neuf pour mon &#233;pargne en ce 23 octobre 2024 ?</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-23-octobre-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/point-finances-personnelles/point-finances-23-octobre-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-10-23T10:00:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Chiffre du jour 19,5 milliards #ChiffreDuJour : 19,5 milliards d'euros, c'est le montant total vers&#233; en assurance vie par les &#233;pargnants en f&#233;vrier dernier, un record absolu.&#128073; Plus de d&#233;tails Meilleurs comptes &#224; terme Meilleurs comptes &#224; terme TOPOffresEch&#233;ancesTaux (*) D&#233;p&#244;t Max. 1 &#129351;AXA BANQUE18 mois3.00 %1 000 000 &#8364; 2 ex &#230;quo &#129352;SWAIVE (CFCAL)60 mois3.00 %10 000 000 &#8364; 2 &#129352;</description>
	</item>



</channel>

</rss>
