<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>FranceTransactions.com</title>
	<link>https://www.francetransactions.com/</link>
	<description>Premier guide &#233;pargne des placements &#233;pargne en France, lanc&#233; en 2001. Comparatifs ouverts (pas seulement r&#233;serv&#233; &#224; nos partenaires !), avis des &#233;pargnants et d&#233;tails des offres de placements &#233;pargne et investissements. 100% ind&#233;pendant, aucun lien capitalistique avec un acteur du march&#233; (banque, assureur, courtier, CGP, etc.).</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>FranceTransactions.com</title>
		<url>https://www.francetransactions.com/local/cache-vignettes/L144xH58/siteon0-1ef1e.jpg?1667400002</url>
		<link>https://www.francetransactions.com/</link>
		<height>58</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Un article de blog de la BCE alerte &#224; son tour sur la bulle financi&#232;re li&#233;e &#224; l'IA</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/bce-alerte-krach-actions-ia.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/bce-alerte-krach-actions-ia.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T12:47:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>La hausse irrationnelle actuelle des march&#233;s actions rappelle la bulle Internet des ann&#233;es 1990. Un article du blog de la BCE rappelle les points de comparaison.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>krachs boursiers : historiques, explications, et signes avant-coureurs</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/analyses-des-marches/krachs-boursiers-historiques-explications.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/analyses-des-marches/krachs-boursiers-historiques-explications.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T12:46:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Un krach boursier est une chute violente, rapide et massive des cours des actions. Craint par les investisseurs, personne ne peut r&#233;ellement d&#233;terminer quand il se produira.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Parrainage REVOLUT, derniers jours pour b&#233;n&#233;ficier des 80&#8364; offerts, &#224; saisir avant le 25 ao&#251;t 2026 &#224; 21 heures !</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/bons-plans/parrainage/parrainage-revolut.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/bons-plans/parrainage/parrainage-revolut.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T09:04:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>REVOLUT a boost&#233; son programme de parrainage.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>LUCYA EURIBOR OCTOBRE 2026 (FR1459ABF606)</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/lucya-euribor-octobre-2026-fr1459abf606.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/lucya-euribor-octobre-2026-fr1459abf606.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T06:25:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;LUCYA EURIBOR OCTOBRE 2026 est un produit structur&#233;, &#233;mis par GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD. dont l'actif financier sous-jacent est L'investisseur est expos&#233; au march&#233; des taux EUR par le biais d'une exposition au Taux 12 mois Euribor.&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>PYRITE 15 (FR0014019HF8)</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/pyrite-15-fr0014019hf8.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/pyrite-15-fr0014019hf8.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T06:14:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;PYRITE 15 est un produit structur&#233;, &#233;mis par BNP Paribas Issuance B.V. dont l'actif financier sous-jacent est Indice MerQube Power Generation and Electrification Select 50 Points Decrement (EUR) Index (dividendes bruts r&#233;investis et retranchement d'un pr&#233;l&#232;vement forfaitaire constant de 50 points d'indice par&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>IPO de REVOLUT : les 200 milliards de dollars de valorisation en ligne de mire</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/ipo-revolut.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/news-bourse/marches/ipo-revolut.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T05:59:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>L'introduction en bourse de Revolut n'est pas envisag&#233;e avant 2028. Toutefois les estimations de valorisations font d&#233;j&#224; tourner la t&#234;te.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Guide &#233;pargne : les nouveaut&#233;s importantes &#224; retenir #19Aout2026 #Revuedepresse </title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/guide-epargne-les-nouveautes-importantes-a-retenir-revuedepresse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/guide-epargne-les-nouveautes-importantes-a-retenir-revuedepresse.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T05:08:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>Actualit&#233;s &#233;pargne et placements s&#233;lectionn&#233;es pour le &lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;19 Ao&#251;t 2026&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>IROKO durcit les conditions de sortie de ses SCPI IROKO Zen et IROKO Atlas</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/marche-immo/scpi-iroko-commission-sortie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/marche-immo/scpi-iroko-commission-sortie.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Le 1er septembre 2026, les conditions de sortie &#233;voluent pour toutes les nouvelles parts &#233;mises &#224; partir de cette date, afin de renforcer la stabilit&#233; des SCPI Iroko.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>34,5 milliards d'euros #ChiffreDuJour</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/chiffre-du-jour/34-5-milliards-d-euros-chiffredujour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/chiffre-du-jour/34-5-milliards-d-euros-chiffredujour.html</guid>
		<dc:date>2026-08-18T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>34,5 milliards d'euros, c'est le montant des int&#233;r&#234;ts pay&#233;s par la France pour sa dette sur les 6 premiers mois de 2026.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;membrement en SCPI : forte variation des cl&#233;s de r&#233;partition pour la SCPI ROKO Zen &#224; compter du 1er septembre 2026</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/marche-immo/irozko-zen-cle-demembrement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/marche-immo/irozko-zen-cle-demembrement.html</guid>
		<dc:date>2026-08-17T15:50:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Les investisseurs souhaitant investir en nue-propri&#233;t&#233; sur la SCPI IROKO Zen doivent attendre le changement des cl&#233;s de r&#233;partition, davantage favorables aux nus-propri&#233;taires &#224; compter du 1er septembre 2026.</description>
	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>L'allocation de rentr&#233;e scolaire (ARS) vers&#233;e ce mardi 18 ao&#251;t &#224; 3 millions de familles</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/allocation-de-rentree-scolaire-ars-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/allocation-de-rentree-scolaire-ars-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-08-17T15:07:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>
		<description>Les 101 Caisses d'allocations familiales versent demain l'allocation de rentr&#233;e scolaire (ARS) &#224; pr&#232;s de 3 millions de familles.</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M AMBITION 17 (FR0014019S90)</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/m-ambition-17-fr0014019s90.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/assurance-vie/unites-de-compte/produits-structures/m-ambition-17-fr0014019s90.html</guid>
		<dc:date>2026-08-17T13:09:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;M AMBITION 17 est un produit structur&#233;, &#233;mis par BNP Paribas Issuance B.V. dont l'actif financier sous-jacent est Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 30 Decrement 50 Point GR EUR&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;</description>
	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>35,1 milliards d'euros #ChiffreDuJour</title>
		<link>https://www.francetransactions.com/actus/chiffre-du-jour/35-1-milliards-d-euros-chiffredujour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.francetransactions.com/actus/chiffre-du-jour/35-1-milliards-d-euros-chiffredujour.html</guid>
		<dc:date>2026-08-17T08:00:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>
		<description>35,1 milliards d'euros, c'est le montant record vers&#233; par les &#233;pargnants Fran&#231;ais sur des assurances-vie luxembourgeois en 2025.</description>
	</item>

</channel>

</rss>
