Bred (Compte sur Livret) : moyenne des notations
|
| Critères |
Moyenne des Notes (1 = mauvais, 5 = Excellent) |
Nombre de notes prises en compte |
| Ouverture de compte Compte sur Livret(facilité, conditions,...) | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Niveau de frais du Compte sur Livret(tenue de compte, frais sur virements,...) | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Taux de rémunération de l'épargne sur le Compte sur Livret | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Qualité des offres promotionnelles réservées aux CLIENTS Bred | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Délai d'obtention de l'épargne en cas de virement sortant du Compte sur Livret | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Qualité du service clients (Site Internet, accueil téléphonique, relevés de compte, ...) | Critère non évalué par les votants | 0 |
| Nombre d'avis d'internaute considérés : 0 |