Bourse : l’AMF interdit ce jour, de façon temporaire, les ventes à découvert sur 92 actions

🎁 Offre placements & investissements : Jusqu'à 1000 euros offerts !
Bourse Direct, courtier en bourse leader en France et courtier en placements épargne vous propose de multiples offres de bienvenue. Offres soumises à conditions indiquées sur les pages dédiées à ces offres.
Afin de tenter de juguler la spéculation baissière sur les entreprises, l’AMF a pris la décision d’interdire les ventes à découvert sur une liste de 92 actions, particulièrement malmenées par les spéculateurs.
Sommaire de l'article
Vente à découvert interdite
"Tenant compte des baisses de cours significatives survenues ces derniers jours sur les marchés financiers, l’Autorité des marchés financiers a décidé de prendre une mesure d’urgence", a annoncé dans un communiqué ce régulateur, qui restreint la vente à découvert sur 92 titres. Ce mécanisme permet aux investisseurs de parier sur la baisse d’un titre, par un jeu successif d’emprunt, de vente sur les marchés puis de rachat.
L’AMF va l’empêcher toute la séance de mardi pour les titres concernés, car ils ont été particulièrement frappés par la chute des marchés la veille. La réglementation européenne "permet en effet à une autorité, lorsqu’un instrument financier a enregistré, au cours d’une seule journée de négociation, une baisse significative de restreindre temporairement la vente à découvert", rappelle l’AMF.
Comme les autres grandes places mondiales, la Bourse de Paris a connu un lundi noir, après avoir déjà dégringolé la semaine précédente , face à l’aggravation des craintes sur le conséquences économiques de la pandémie de maladie liée au coronavirus. Alors que la Bourse rebondit un peu mardi, l’interdiction de l’AMF concerne plusieurs grands noms du CAC 40, en particulier dans la banque et l’assurance : Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.
Au sein de l’indice vedette, le secteur industriel est aussi concerné avec Saint-Gobain, Safran dans l’aéronautique et Renault dans l’automobile. S’y ajoutent Vinci dans le BTP, et Capgemini ainsi que Dassault Systemes dans les technologies.
Interdiction temporaire de vente à découvert d’actions admises à la négociation sur des plates-formes de négociation relevant de la compétence de l’AMF, conformément à l’article 23 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil no. 236/2012 du 14 mars 2012
Sont interdites les ventes à découvert des actions mentionnées ci-dessous, admises aux négociations sur Euronext Paris (marché réglementé), Euronext Growth Paris ou Euronext Access (systèmes multilatéraux de négociation), plates‐formes de négociation gérées par Euronext Paris, en vertu de l’article 23 du règlement susmentionné, prenant effet immédiatement et jusqu’à la fin de la journée de bourse du 17 mars 2020.
Liste des actions concernées
| Codes ISIN | Noms des sociétés |
|---|---|
| FR0000120628 | AXA |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS |
| FR0000125338 | CAPGEMINI |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE |
| FR0000130650 | DASSAULT SYSTEM |
| FR0000131906 | RENAULT |
| FR0000073272 | SAFRAN |
| FR0000125007 | SAINT-GOBAIN |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE |
| FR0013176526 | VALEO |
| FR0000125486 | VINCI |
| FR0010340141 | ADP |
| FR0000031122 | AIR FRANCE - KLM |
| FR0013258662 | ALD |
| FR0000071946 | ALTEN |
| FR0000039299 | BOLLORE |
| FR0013181864 | CGG |
| FR0000120222 | CNP ASSURANCES |
| FR0000064578 | COVIVIO |
| FR0000121725 | DASSAULT AVIATI |
| FR0010242511 | EDF |
| FR0000130452 | EIFFAGE |
| FR0011950732 | ELIOR GROUP |
| FR0012435121 | ELIS |
| FR0000131757 | ERAMET |
| FR0000121121 | EURAZEO |
| FR0012789949 | EUROPCAR MOBIL |
| FR0000121147 | FAURECIA |
| FR0011476928 | FNAC DARTY |
| FR0004163111 | GENFIT |
| FR0010533075 | GETLINK |
| FR0000120859 | IMERYS |
| FR0000125346 | INGENICO GROUP |
| FR0000073298 | IPSOS |
| FR0000121964 | KLEPIERRE |
| FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. |
| FR0013153541 | MAISONS DU MONDE |
| FR0010241638 | MERCIALYS |
| FR0000053225 | M6-METROPOLE TV |
| FR0000120685 | NATIXIS |
| FR0000044448 | NEXANS |
| FR0010112524 | NEXITY |
| FR0010411983 | SCOR SE |
| FR0012938884 | SOLOCAL GROUP |
| FR0012757854 | SPIE |
| FR0010918292 | TECHNICOLOR |
| FR0000120354 | VALLOUREC |
| FR0000121204 | WENDEL |
| FR0011981968 | WORLDLINE |
| FR0013284627 | ADEUNIS |
| FR0000062978 | ADL PARTNER |
| FR0013247244 | ADOMOS |
| FR0004152874 | ADVENIS |
| FR0011051598 | AMOEBA |
| FR0011910652 | ANEVIA |
| FR0013258399 | BALYO |
| FR0000074254 | BOURSE DIRECT |
| FR0010907956 | CARMAT |
| FR0000064446 | CATERING INTL SC |
| FR0013426004 | CLARANOVA |
| FR0010246322 | EASYVISTA |
| FR0013356755 | EMOVA GROUP |
| FR0013330792 | ENENSYS |
| FR0011271600 | FERMENTALG |
| FR0010485268 | FOUNTAINE PAJOT |
| FR0010823724 | FRANCE TOURISME |
| FR0004187367 | FREELANCE.COM |
| FR0004050300 | GROUPE OPEN |
| FR0012821916 | HIPAY GROUP |
| FR0000064297 | INNELEC MULTIMED |
| FR0013156007 | KERLINK |
| FR0000033599 | LEXIBOOK LINGUIS |
| FR0013270626 | M2I |
| FR0000072993 | MAKHEIA GROUP |
| FR0010609263 | MAUNA KEATECH |
| FR0000060873 | MBWS |
| FR0000061244 | MECELEC COMPOSIT |
| FR0004065605 | MEDINCELL |
| FR0013053535 | MILIBOO |
| FR0010231860 | O2I |
| FR0013231180 | OSMOZIS |
| FR0013318813 | PARAGON ID |
| FR0010211037 | PLANET MEDIA |
| FR0004044600 | PRISMAFLEX INTL |
| FR0000120388 | RECYLEX SA |
| FR0012596468 | SENSORION |
| FR0000065864 | SOGECLAIR |
| FR0000060949 | TIVOLY |
| FR0013254851 | VALBIOTIS |
| FR0013079092 | WE CONNECT |
| FR0010688440 | WEDIA |
| FR0011471291 | YMAGIS |
Sélection des 3 meilleures offres auprès des courtiers en ligne
Fortuneo Jusqu'à Frais de courtage offerts sur 100 ordres d'un montant compris entre 500 € et 10000 € par ordre pour une 1ère ouverture ou un 1er transfert chez Fortuneo d'un compte-titres ordinaire ou d'un PEA ou d'un PEA-PME
EasyBourse Jusqu'à Jusqu'à 500 euros de frais de courtage remboursés* + Frais de transferts remboursés 2 fois**, jusqu'à 2000€, avec le code BOURSE26
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Bon plan épargne : 3% pendant 6 mois
Bénéficiez de cette offre de placement sans risque pour votre épargne, auprès de Monabanq, via le compte rémunéré Rentabilis. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte courant Monabanq afin de pouvoir en bénéficier. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
En savoir plusSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur