
Fiscalité 2025 des dividendes
Imposition 2025 des dividendes des actions au 1er janvier 2025.
ESSO a publié des résultats en baisse au titre de l’année 2024, mais le titre s’envole tout de même en bourse pour une autre raison : le dividende à venir !
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
L’action ESSO a grimpé près de 14% ce jour en bourse. Si les résultats 2024 ne sont pas bons, les investisseurs ont apprécié, à tort ou à raison, le versement d’un dividende exceptionnel de 50€ au mois de juillet prochain.
Sur le cours de bourse de clôture de ce jour, le rendement théorique de l’action ressort à 33.46%. Il faut en effet tenir compte du dividende annuel de 3€, auxquels s’ajoutent donc ces 50€ exceptionnels. Il est rappelé que lors du détachement du dividende, généralement, le cours de l’action baisse du montant du dividende versé. Ce n’est donc pas forcément une opportunité à saisir.
L’Ebitda ajusté (hors effets stocks, cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et autres éléments d’ajustement) ressort à 58 millions d’euros en 2024 contre 964 millions d’euros en 2023. Il reflète la baisse significative des marges de raffinage observée au second semestre 2024 avec un retour aux niveaux historiques après deux années très élevées.
Sur l’exercice 2024, le résultat net du groupe ressort à 107 millions d’euros contre un profit de 677 millions d’euros en 2023. 12,6 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées en 2024, soit une baisse de 17,6% par rapport à 2023. Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 22,2 millions de mètres cubes, en baisse de 2% par rapport à 2023. Les ventes sur le marché intérieur sont toutefois en hausse de 1,7%, dans un marché intérieur en baisse de 0,2%, selon le Comité Professionnel du Pétrole.
Le chiffre d’affaires d’Esso a reculé de 7% à 17,9 milliards d’euros, en raison principalement de la baisse des cours des produits pétroliers vendus.
Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale le paiement d’un dividende de 3 euros par action au titre de l’exercice 2024. En outre, le paiement d’un dividende exceptionnel de 50 euros par action sera également proposé, portant ainsi le dividende total distribué à 53 euros par action pour mise en paiement le 10 juillet 2025.
Côté perspectives, Esso indique qu’en ce début 2025 qu’il a procédé à l’arrêt pour maintenance programmée de certaines unités de la raffinerie de Gravenchon. En 2025 le groupe prévoit d’investir environ 110 millions d’euros pour préparer l’avenir. Le groupe dit "être exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale".
Actions (ISIN) | Date détachement | Acompte/Solde | Montant dividende |
---|---|---|---|
STELLANTIS (NL00150001Q9) | 21/04/2025 | Détachement | 0.68 € |
VINCI (FR0000125486) | 22/04/2025 | solde | 3.70 € |
AIRBUS (NL0000235190) | 22/04/2025 | Détachement | 3.00 € |
ABC ARBITRAGE (FR0004040608) | 22/04/2025 | acompte | 0.10 € |
LVMH (FR0000121014) | 24/04/2025 | solde | 7.50 € |
TF1 (FR0000054900) | 24/04/2025 | Détachement | 0.60 € |
ENGIE (FR0010208488) | 25/04/2025 | Détachement | 1.48 € |
INTERPARFUMS (FR0004024222) | 28/04/2025 | Détachement | 1.15 € |
COVIVIO (FR0000064578) | 30/04/2025 | Détachement | 3.50 € |
LAGARDERE (FR0000130213) | 30/04/2025 | Détachement | 0.67 € |
VALLOUREC (FR0013506730) | 02/05/2025 | Détachement | 1.50 € |
ENGIE (FR0010208488) | 02/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
AXA (FR0000120628) | 02/05/2025 | Détachement | 2.15 € |
MERCIALYS (FR0010241638) | 02/05/2025 | Détachement | 1.00 € |
M6 METROPOLE TELE. (FR0000053225) | 02/05/2025 | Détachement | 1.25 € |
KERING (FR0000121485) | 05/05/2025 | Détachement | 6.00 € |
BOUYGUES (FR0000120503) | 05/05/2025 | Détachement | 2.00 € |
ENGIE (FR0010208488) | 05/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
L'OREAL (FR0000120321) | 05/05/2025 | Détachement | 7.00 € |
AXA (FR0000120628) | 05/05/2025 | Détachement | 2.15 € |
DANONE (FR0000120644) | 05/05/2025 | Détachement | 2.15 € |
ESSILORLUXOTTICA (FR0000121667) | 07/05/2025 | Détachement | 3.95 € |
RENAULT (FR0000131906) | 08/05/2025 | Détachement | 2.20 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 12/05/2025 | Détachement | 4.79 € |
SANOFI (FR0000120578) | 12/05/2025 | Détachement | 3.92 € |
VEOLIA (FR0000124141) | 12/05/2025 | Détachement | 1.40 € |
SCHNEIDER ELECTRIC (FR0000121972) | 13/05/2025 | Détachement | 3.90 € |
VERALLIA (FR0013447729) | 13/05/2025 | Détachement | 1.70 € |
REXEL (FR0010451203) | 14/05/2025 | Détachement | 1.20 € |
SPIE (FR0012757854) | 14/05/2025 | Détachement | 0.75 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 19/05/2025 | Détachement | 4.79 € |
DASSAULT AVIATION (FR0014004L86) | 19/05/2025 | Détachement | 4.72 € |
AIR LIQUIDE (FR0000120073) | 19/05/2025 | Détachement | 3.30 € |
EIFFAGE (FR0000130452) | 19/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
NEXANS (FR0000044448) | 19/05/2025 | Détachement | 2.60 € |
IMERYS (FR0000120859) | 20/05/2025 | Détachement | 1.45 € |
TECHNIP ENERGIES (NL0014559478) | 20/05/2025 | Détachement | 0.85 € |
THALES (FR0000121329) | 20/05/2025 | solde | 2.85 € |
CAPGEMINI (FR0000125338) | 20/05/2025 | Détachement | 3.40 € |
WENDEL (FR0000121204) | 21/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
EIFFAGE (FR0000130452) | 21/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
SOPRA STERIA GROUP (FR0000050809) | 21/05/2025 | Détachement | 4.65 € |
ARKEMA (FR0010313833) | 21/05/2025 | Détachement | 3.60 € |
THALES (FR0000121329) | 21/05/2025 | Détachement | 2.85 € |
DASSAULT SYSTEMES (FR0014003TT8) | 26/05/2025 | Détachement | 0.26 € |
VALEO (FR0013176526) | 26/05/2025 | Détachement | 0.42 € |
EURAZEO (FR0000121121) | 26/05/2025 | Détachement | 2.65 € |
VALLOUREC (FR0013506730) | 26/05/2025 | Détachement | 1.50 € |
ARKEMA (FR0010313833) | 26/05/2025 | Détachement | 3.60 € |
TELEPERFORMANCE (FR0000051807) | 26/05/2025 | Détachement | 4.20 € |
AYVENS (ALD) (FR0013258662) | 26/05/2025 | Détachement | 0.37 € |
SOCIETE GENERALE (FR0000130809) | 26/05/2025 | Détachement | 1.09 € |
TECHNIP ENERGIES (NL0014559478) | 26/05/2025 | Détachement | 0.85 € |
BOURSE DIRECT (FR0000074254) | 26/05/2025 | Détachement | 0.20 € |
NEXANS (FR0000044448) | 26/05/2025 | Détachement | 2.60 € |
SAFRAN (FR0000073272) | 27/05/2025 | Détachement | 2.90 € |
TELEPERFORMANCE (FR0000051807) | 28/05/2025 | Détachement | 3.85 € |
CARREFOUR (FR0000120172) | 28/05/2025 | Détachement | 0.92 € |
SAFRAN (FR0000073272) | 28/05/2025 | Détachement | 2.90 € |
CARREFOUR (FR0000120172) | 30/05/2025 | Détachement | 1.15 € |
SEB (FR0000121709) | 02/06/2025 | Détachement | 2.80 € |
CAPGEMINI (FR0000125338) | 02/06/2025 | Détachement | 3.40 € |
ORANGE (FR0000133308) | 03/06/2025 | solde | 0.45 € |
SEB (FR0000121709) | 03/06/2025 | Détachement | 2.80 € |
SOPRA STERIA GROUP (FR0000050809) | 03/06/2025 | Détachement | 4.65 € |
BIOMERIEUX (FR0013280286) | 09/06/2025 | Détachement | 0.90 € |
BOLLORE (FR0000039299) | 10/06/2025 | solde | 0.06 € |
EDENRED (FR0010908533) | 10/06/2025 | Détachement | 1.21 € |
ALTAREA (FR0000033219) | 11/06/2025 | Détachement | 6.00 € |
BENETEAU (FR0000035164) | 12/06/2025 | Détachement | 0.22 € |
TOTALENERGIES (FR0000120271) | 19/06/2025 | Solde | 0.85 € |
VUSIONGROUP (FR0010282822) | 25/06/2025 | Détachement | 0.60 € |
CREDIT AGRICOLE SA (FR0000045072) | 01/07/2025 | Détachement | 1.10 € |
IPSOS (FR0000073298) | 01/07/2025 | Détachement | 1.85 € |
ESSO (FR0000120669) | 07/07/2025 | Détachement | 53.00 € |
PLANISWARE (FR001400PFU4) | 07/07/2025 | Détachement | 0.31 € |
PERNOD RICARD (FR0000120693) | 18/07/2025 | Détachement | 2.44 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 30/09/2025 | Acompte 2026 | 2.39 € |
Données indicatives. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | EasyBourse Jusqu'à Frais de courtage remboursés sur 50 ordres + Remboursement des frais de transfert x3. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Fortuneo Jusqu'à Frais de courtage offerts sur 100 ordres | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Fortuneo Jusqu'à Offre spéciale ETF Amundi : frais de courtage remboursés | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Imposition 2025 des dividendes des actions au 1er janvier 2025.
Nouveau record pour le montant total des dividendes mondiaux d’actions versés en une année : 1750 milliards de dollars, soit un équivalent de 1627 milliards d’euros ont été versés en (...)
Entre versements des dividendes et rachats d’actions, le montant reversé par les sociétés du CAC40 bat un nouveau record avec un montant total de 98.2 milliards d’euros en (...)
NOUVEAUTÉ ! CAC40 : Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +2.55 %, en clôturant à 7285.86 points.
50 €, c’est le montant du dividende exceptionnel que le titre ESSO détachera en juillet 2025.
NOUVEAUTÉ ! CAC40 : Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +2.55 %, en clôturant à 7285.86 points.
NOUVEAUTÉ ! Contrairement à l’idée reçue, généralement reprise par les intermédiaires du marché immobilier (courtiers, agences immobilières), la baisse des taux directeurs de la BCE n’a pas toujours d’incidence sur (...)
NOUVEAUTÉ ! The Blockchain Group a annoncé l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) au bénéfice de ses actionnaires pour accélérer sa stratégie Bitcoin.