
LEP 2023
Livret épargne populaire (LEP) 2023 : Taux, plafond, conditions de versement et conditions de revenus maxi (revenu fiscal de référence - RFR) pour l’ouverture et le maintien ouvert d’un (...)
Vous souhaitez placer sans risque, tout en vous assurant d’un rendement appréciable ? L’offre de notre partenaire CARAC vous permet de verser sur le fonds euros avec une garantie de taux de 3% minimum pour l’année 2023 ! Aucune obligation de verser sur des unités de compte ! 500 euros suffisent pour souscrire le contrat d’assurance-vie CARAC
Les conditions d’ouverture du LEP 2023 sont basées sur les revenus perçus en 2021, le (Revenu Fiscal de Référence ou RFR 2021). Votre RFR 2021 est indiqué sur votre avis d’imposition 2022. Ces plafonds de revenus, selon les parts fiscales, sont réévalués chaque année.
Composition du foyer (exemples) | Nombre de parts fiscales | Plafond de revenu fiscal 2021 (avis impôt 2022) |
---|---|---|
Personne seule | 1 | 21 393 € |
Personne seule (+0.25 part) | 1,25 | 24 250 € |
Personne seule avec 1 enfant | 1,5 | 27 106 € |
Personne seule avec 1 enfant (+0.25 part) | 1,75 | 29 962 € |
Couple sans enfant | 2 | 32 818 € |
Couple sans enfant (+0.25 part) | 2,25 | 35 674 € |
Couple avec 1 enfant | 2,5 | 38 530 € |
Couple avec 1 enfant (+0.25 part) | 2,75 | 41 386 € |
Couple avec 2 enfants | 3 | 44 243 € |
Couple avec 2 enfants (+0.25 part) | 3,25 | 47 099 € |
Couple avec 2 enfants (+0.50 part) | 3,5 | 49 955 € |
Couple avec 2 enfants (+0.75 part) | 3,75 | 52 811 € |
Couple avec 3 enfants | 4 | 55 668 € |
Majoration par demi-part supplémentaire | +0.5 | + 5 712 € |
Majoration par quart de part supplémentaire | +0.25 | + 2 856 € |
Mise à jour effectuée le 17 janvier 2023. Pour ouvrir ou maintenir un LEP ouvert en 2023, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer fiscal, perçues sur l'année 2021 (avis d'imposition 2022). |
Composition du foyer (exemples) | Nombre de parts fiscales | Plafond de revenu fiscal 2021 (avis impôt 2022) |
---|---|---|
Personne seule | 1 | 25 314 € |
Personne seule (+0.25 part) | 1,25 | 28 338 € |
Personne seule avec 1 enfant | 1,5 | 31 361 € |
Personne seule avec 1 enfant (+0.25 part) | 1,75 | 34 384 € |
Couple sans enfant | 2 | 37 073 € |
Couple sans enfant (+0.25 part) | 2,25 | 40 096 € |
Couple avec 1 enfant | 2,5 | 42 786 € |
Couple avec 1 enfant (+0.25 part) | 2,75 | 45 809 € |
Couple avec 2 enfants | 3 | 48 498 € |
Couple avec 2 enfants (+0.25 part) | 3,25 | 51 521 € |
Couple avec 2 enfants (+0.50 part) | 3,5 | 54 211 € |
Couple avec 2 enfants (+0.75 part) | 3,75 | 57 234 € |
Couple avec 3 enfants | 4 | 59 923 € |
Majoration par demi-part supplémentaire | +0.5 | + 5 712 € |
Majoration par quart de part supplémentaire | +0.25 | + 2 856 € |
Mise à jour effectuée le 17 janvier 2023. Pour ouvrir ou maintenir un LEP ouvert en 2023, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer fiscal, perçues sur l'année 2021 (avis d'imposition 2022). |
Composition du foyer (exemples) | Nombre de parts fiscales | Plafond de revenu fiscal 2021 (avis impôt 2022) |
---|---|---|
Personne seule | 1 | 26 466 € |
Personne seule (+0.25 part) | 1,25 | 30 109 € |
Personne seule avec 1 enfant | 1,5 | 33 752 € |
Personne seule avec 1 enfant (+0.25 part) | 1,75 | 37 394 € |
Couple sans enfant | 2 | 39 464 € |
Couple sans enfant (+0.25 part) | 2,25 | 43 106 € |
Couple avec 1 enfant | 2,5 | 45 176 € |
Couple avec 1 enfant (+0.25 part) | 2,75 | 48 819 € |
Couple avec 2 enfants | 3 | 50 889 € |
Couple avec 2 enfants (+0.25 part) | 3,25 | 54 531 € |
Couple avec 2 enfants (+0.50 part) | 3,5 | 56 601 € |
Couple avec 2 enfants (+0.75 part) | 3,75 | 62 314 € |
Couple avec 3 enfants | 4 | 62 314 € |
Majoration par demi-part supplémentaire | +0.5 | + 5 712 € |
Majoration par quart de part supplémentaire | +0.25 | + 2 856 € |
Mise à jour effectuée le 17 janvier 2023. Pour ouvrir ou maintenir un LEP ouvert en 2023, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer fiscal, perçues sur l'année 2021 (avis d'imposition 2022). |
Composition du foyer (exemples) | Nombre de parts fiscales | Plafond de revenu fiscal 2021 (avis impôt 2022) |
---|---|---|
Personne seule | 1 | 39 665 € |
Personne seule (+0.25 part) | 1,25 | 45 121 € |
Personne seule avec 1 enfant | 1,5 | 50 577 € |
Personne seule avec 1 enfant (+0.25 part) | 1,75 | 56 034 € |
Couple sans enfant | 2 | 59 134 € |
Couple sans enfant (+0.25 part) | 2,25 | 64 590 € |
Couple avec 1 enfant | 2,5 | 67 690 € |
Couple avec 1 enfant (+0.25 part) | 2,75 | 73 147 € |
Couple avec 2 enfants | 3 | 76 247 € |
Couple avec 2 enfants (+0.25 part) | 3,25 | 81 703 € |
Couple avec 2 enfants (+0.50 part) | 3,5 | 84 803 € |
Couple avec 2 enfants (+0.75 part) | 3,75 | 90 259 € |
Couple avec 3 enfants | 4 | 93 359 € |
Majoration par demi-part supplémentaire | +0.5 | + 8 118 € |
Majoration par quart de part supplémentaire | +0.25 | + 4 059 € |
Mise à jour effectuée le 17 janvier 2023. Pour ouvrir ou maintenir un LEP ouvert en 2023, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer fiscal, perçues sur l'année 2021 (avis d'imposition 2022). |
Taux net actuel : | 6,00 % |
Versement minimum ouverture : | 30 € |
Versement minimum annuel : | Aucun |
Plafond des versements : | 7.700 € (10.000 € à compter du 1er octobre 2023) (le solde d'un LEP peut excéder ce plafond de versements, les intérêts crédités chaque année n'étant pas considérés comme des versements de l'épargnant) |
Frais de gestion : | Aucuns frais |
Calcul des intérêts : | 1er et 15 du mois |
Versement des intérêts : | 1er janvier |
Fiscalité des intérêts : | Aucune. Intérêts nets d'impôts, aucuns prélèvements sociaux. |
Condition de souscription : | Réservé aux résidents fiscaux français majeurs |
Limitation de souscription : | 1 seul LEP ouvert par personne |
Condition de détention : | Barème de revenus année fiscale N-2 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() |
Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 8 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
RENTABILIS Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 4.00% brut, pendant 4 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Livret épargne populaire (LEP) 2023 : Taux, plafond, conditions de versement et conditions de revenus maxi (revenu fiscal de référence - RFR) pour l’ouverture et le maintien ouvert d’un (...)
Le taux du LEP évolue principalement en fonction du niveau de l’inflation. Quel est le taux du LEP au 1er Septembre 2023 ?
Sans conteste le meilleur placement épargne sans risque du marché, le Livret Epargne Populaire, dont la détermination du taux est grandement liée à l’inflation, voit son taux grimper à 6.1% net au 1er (...)
NOUVEAUTÉ ! Axa Banque propose une offre à taux bonifié de 4% applicable pendant 4 mois à ses clients (actuels) équipés d’un compte courant AXA et d’une CB Axa Banque.
C’est la dernière tendance du moment, proposer des produits structurés aux épargnants, affichant des rendements potentiels élevés, supérieurs à 10%, mais sur la base de produits dont le sous-jacent est (...)
L’inflation, toujours trop élevée, augmente toutefois désormais moins vite en France. Le taux du LEP, indexé sur l’inflation, devrait donc logiquement baisser à compter du 1er février (...)