8,4 milliards #ChiffreDuJour

8,4 milliards de dollars, c’est l’encours total atteint sur les ETF Bitcoin spot en l’espace d’un peu plus d’un mois (lancement le 10 janvier 2024).

dimanche 25 février 2024, par Denis Lapalus

8,4 milliards de dollars

Le lancement des ETF Bitcoin spot aux USA bat toutes les anticipations. Les 10 nouveaux ETF engrangent des souscriptions à hauteur de 8,4 milliards de dollars, seulement à peine plus d’un mois après leur lancement. Le cours du Bitcoin en dollars a grimpé, tutoyant les 53.000 $ au 20 février 2024. Certains prédicateurs estiment désormais que c’est le seuil des 100.000$ qui devrait être visé. Cet engouement pour les ETF fait réagir les plateformes de trading de cryptos, car ce nouvel élan haussier fait bouger les spéculateurs. Le lancement des ETF spot sur l’Ethereum étant source d’une forte spéculation.

ETF Bitcoin Spot

ISINNom ETFCodeFrais de gestionCollecte depuis lancementEncours en $Date de mise à jour
US46438F1012iShares Bitcoin Trust ETF - USDIBIT0,25%3 280 623 6653 547 626 3788 février 2024
US3159481098Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - USDFBTC0,25%2 681 310 3232 806 976 6097 février 2024
US0409191022ARK 21Shares Bitcoin ETF - USDARKB0,21%700 796 918716 993 7416 février 2024
US09174C1045Bitwise Bitcoin ETF - USDBITB0,20%412 514 806672 438 8146 février 2024
US46091J1016Invesco Galaxy Bitcoin ETF - USDBTCO0,39%307 608 001321 483 9177 février 2024
US92189K1051VanEck Bitcoin Trust - USDHODL0,25%137 528 392141 476 2258 février 2024
US91916J1007Valkyrie Bitcoin Fund - USDBRRR0,25%112 383 828121 752 6618 février 2024
US3549211080Franklin Bitcoin ETF - USDEZBC0,19%67 204 54063 823 8666 février 2024
US97720F1012WisdomTree Bitcoin Fund - USDBTCW0,30%15 459 47816 418 9428 février 2024

Tous droits réservés © FranceTransactions.Com, 2001-2024