Fonds euros 2013 : des rendements en légère baisse pour la Société Générale
La Société Générale vient de dévoiler les rendements de ses contrats d’assurance-vie Séquoïa et Ébène pour 2013, en légère baisse par rapport à 2012.
jeudi 16 janvier 2014, par Jérémie G.
Fonds euros 2013 : la Société Générale propose des rendements entre 2,80 % et 3,20 %
Jeudi 16 janvier 2014, c’est au tour de la Société Générale de dévoiler les rendements de deux de ses contrats d’assurance-vie, Séquoïa et Ébène.
Malgré une année 2013 difficile la Société Générale a réussi à limité la baisse de ses taux en proposant un rendement de 2,80 % sur le fonds en euros du contrat Séquoïa (contre 3,03 % en 2012) et 3,20 % sur le fonds en euros du contrat Ébène (contre 3,30 % en 2012).
Des performances qui placent ces deux contrats au dessus de la moyenne des rendements de l’Assurance-Vie cette année.
Historique du fonds en euros Séquoïa
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 2.750 % | 2.850 % | 1.500 % | 0.750 % | 0.750 % | Taux nets perçus (2) | 2,24 % | 2,32 % | 1,22 % | 0,61 % | 0,61 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 2.750 % à 3.630 % BONUS COND. Bonus de rendement 2024 : Taux de 2.75% à 3.63% maximum selon le pourcentage détenu en UC, moyenne servie de 3.03% |
| 2023 | 2.850 % à 3.730 % |
| 2022 | 1.500 % |
| 2021 | 0.750 % |
| 2020 | 0.750 % |
| 2019 | 0.900 % |
| 2018 | 1.330 % |
| 2017 | 1.330 % |
| 2016 | 1.410 % |
| 2015 | 2.020 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
Historique du fonds en euros Ébène
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 3.050 % | 3.250 % | 1.950 % | 1.200 % | 1.150 % | Taux nets perçus (2) | 2,48 % | 2,65 % | 1,59 % | 0,98 % | 0,94 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 3.050 % à 3.600 % BONUS COND. Bonus de rendement 2024 : Taux de 3.05% minimum, 3.60% maximum selon bonus lié encours en UC. Moyenne publiée de 3.25%. |
| 2023 | 3.250 % à 3.750 % |
| 2022 | 1.950 % |
| 2021 | 1.200 % |
| 2020 | 1.150 % |
| 2019 | 1.300 % |
| 2018 | 1.800 % |
| 2017 | 1.800 % |
| 2016 | 1.850 % |
| 2015 | 2.450 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |