BFORBANK Livret
Offre spéciale de bienvenue : + Taux boosté de 2.10% brut pendant 12 mois, plafond 70.000 €, sous conditions.
Taux : 1.00 % brut ( + Taux boosté : 2.10% brut pendant 12 mois, plafond 70.000 €, sous conditions)
lundi 6 mars 2017, par Denis Lapalus
BforBank
BforBank est une banque en ligne, filiale du Crédit Agricole, spécialiste de l’épargne. Elle propose des produits d’épargne performants (livret épargne, assurance vie, PEA, compte-titres), sans avoir à changer de banque. Il faut ouvrir un compte courant Bforbank afin de pouvoir bénéficier du livret épargne Bforbank.
Livret épargne BforBank : Calculez vos intérêts avec l’offre promotionnelle en cours !
Livret épargne BforBank : Détails
| Détails du Livret BforBank Bfor+ | ||
|---|---|---|
| Nom du livret épargne | Livret BforBank Bfor+ | |
| Distributeur | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture | 100.00 € | |
| Plafond des versements | 4 000 000 € | |
| Frais de gestion | Aucuns frais | |
| Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |
| Versement des intérêts | Annuel | |
| AVIS SUR LE Livret BforBank Bfor+ BFORBANK | ||
| Avis sur Livret BforBank Bfor+ Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.91/5 sur 187 avis, 2 décembre 2025) | |
| TAUX NOMINAUX DU Livret BforBank Bfor+ BFORBANK | ||
| Taux nominal | 1.00 % brut | |
| Taux nominal (hors promotion) | 1.000 % Brut | |
| Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 18.40 %) | 0,82 % Net des PS | |
| Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 31.2 %) | 0,69 % Net | |
| TAUX BOOSTE DU Livret BforBank Bfor+ (Nouveaux clients) | ||
| Taux promotionnel | 2.10 % Brut | |
| Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,10 % Brut | |
| SOUSCRIPTION Livret BforBank Bfor+ | ||
| Données fournies à titre indicatif uniquement. | ||
| CONVERSION EN TAUX NET D'IMPÔT DU TAUX BRUT DE 2.10 % | ||
|---|---|---|
| Imposition des intérêts via le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ou Flat Tax (*) | ||
| Imposition | Taux d'imposition | Taux Net |
| PFU / Flat Tax | 30,00 % | 1,47 % | Imposition des intérêts via l'impôt sur les revenus (IR)(1) |
| Taux marginal d'imposition | Taux global d'imposition des intérêts(2) | Taux net d'impôt et net de prélèvements sociaux(3) |
| 0,00 % | 17,20 % | 1,74 % |
| 11,00 % | 28,20 % | 1,51 % |
| 30,00 % | 47,20 % | 1,11 % |
| 41,00 % | 58,20 % | 0,88 % |
| 45,00 % | 62,20 % | 0,79 % | Montant de l'acompte fiscal prélevé à la source(4) |
| Acompte fiscal prélevé à la source(4) | 31,20 % | 1,44 % |
| (*) : Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou encore nommé Flat Tax. Les épargnants peuvent néanmoins opter pour l'intégration de leurs intérêts à l'IR. (1) : Pour les épagnants non imposables sur le revenu, intégration à l'IR possible sur activation de l'option sur la déclaration de revenus. Cf barème des impôts 2025. (2) : Taux global d'imposition des intérêts, en tenant compte des prélèvements sociaux et de la CSG déductible. (3) : Taux net d'impôt sur le revenu et net des prélèvement sociaux. (4) : Cf fiscalité des intérêts 2025, l'acompte fiscal perdure, les demandes de dispense d'acompte également. | ||
Livret BforBank : Historique du taux de base du livret épargne BforBank
| Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
|---|---|---|
| LIVRET EPARGNE BFOR+ | Taux boosté de 2.1% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 70000€ | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||