EURIBOR : Historique des moyennes du taux euribor
Euribor : Moyenne mensuelle ou annuelle du taux Euribor, par maturité : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et un an.
mardi 1er juillet 2014, par FranceTransactions.com
Historique des moyennes de taux euribor
Vous recherchez la moyenne mensuelle ou annuelle du taux Euribor © pour un mois et une année donnés ? Nous conservons les moyennes mensuelles et annuelles calculées par notre serveur sur les maturités suivantes : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et Euribor 1 an. Attention, notre historique de moyenne du taux Euribor débute à l’année 2006 (avril 2006).
Taux moyen Euribor 1 mois 2025
| Mois 2025 | Taux Euribor® Moyen 1 Mois |
|---|---|
| Janvier | 2,792 % |
| Février | 2,606 % |
| Mars | 2,401 % |
| Avril | 2,243 % |
| Mai | 2,094 % |
| Juin | 1,929 % |
| Juillet | 1,892 % |
| Août | 1,890 % |
| Septembre | 1,897 % |
| Octobre | 1,906 % |
| Novembre | 1,906 % |
| Décembre | % |
Taux moyen Euribor 3 mois 2025
| Mois 2025 | Taux Euribor® Moyen 3 Mois |
|---|---|
| Janvier | 2,704 % |
| Février | 2,525 % |
| Mars | 2,442 % |
| Avril | 2,249 % |
| Mai | 2,087 % |
| Juin | 1,984 % |
| Juillet | 1,986 % |
| Août | 2,021 % |
| Septembre | 2,027 % |
| Octobre | 2,034 % |
| Novembre | 2,042 % |
| Décembre | % |
Taux moyen Euribor 6 mois 2025
| Mois 2025 | Taux Euribor® Moyen 6 Mois |
|---|---|
| Janvier | 2,614 % |
| Février | 2,460 % |
| Mars | 2,385 % |
| Avril | 2,202 % |
| Mai | 2,116 % |
| Juin | 2,050 % |
| Juillet | 2,055 % |
| Août | 2,084 % |
| Septembre | 2,102 % |
| Octobre | 2,107 % |
| Novembre | 2,131 % |
| Décembre | % |
Taux moyen Euribor 1 an 2025
| Mois 2025 | Taux Euribor® Moyen 1 An |
|---|---|
| Janvier | 2,525 % |
| Février | 2,407 % |
| Mars | 2,398 % |
| Avril | 2,143 % |
| Mai | 2,081 % |
| Juin | 2,081 % |
| Juillet | 2,079 % |
| Août | 2,114 % |
| Septembre | 2,172 % |
| Octobre | 2,187 % |
| Novembre | 2,217 % |
| Décembre | % |