Liste des taux directeurs des banques centrales
Liste des taux d’intérêt directeurs des banques centrales des grandes puissances économiques.
samedi 12 février 2022, par Denis Lapalus
Taux directeurs
Les taux directeurs des banques centrales (FEC, BCE, BoJ, BoE, etc.) ne concernent évidemment pas directement les particuliers. Ces taux d’intérêt impactent directement les banques et établissements financiers des différents pays. Les taux directeurs d’une banque centrale (dépôt, refinancement) fixent les conditions financières d’injection et de retrait des masses monétaires échangées avec les banques de son pays. Ces taux directeurs influent également sur les taux d’intérêts de marché, qui eux, impactent davantage les consommateurs (taux de crédit, taux de rémunération de l’épargne, etc.), ainsi que sur la devise du pays par rapport à celles des pays étrangers.
Les derniers changements de taux directeurs
| Variations récentes des taux directeurs des principales banques centrales | Ancien Taux | Nouveau taux | Dates | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANQUES CENTRALES | BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.500 % | 0.750 % | 19/12/2025 | Hausse de 50,00% |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.000 % | 3.750 % | 18/12/2025 | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.000 % | 3.750 % | 10/12/2025 | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | 29/10/2025 | Baisse de -11,11% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | 29/10/2025 | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | 4.250 % | 17/09/2025 | Baisse de -5,56% | |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.250 % | 4.000 % | 07/08/2025 | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.500 % | 4.250 % | 08/05/2025 | Baisse de -5,56% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.500 % | 0.250 % | 20/03/2025 | Baisse de -50,00% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.150 % | 2.900 % | 12/03/2025 | Baisse de -7,94% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.900 % | 2.650 % | 12/03/2025 | Baisse de -8,62% | |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.500 % | 6.250 % | 07/02/2024 | Baisse de -3,85% | |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.750 % | 4.500 % | 06/02/2024 | Baisse de -5,26% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.400 % | 3.150 % | 05/02/2025 | Baisse de -7,35% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.150 % | 2.900 % | 05/02/2025 | Baisse de -7,94% | |
| BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0.500 % | 24/01/2025 | Hausse de 100,00% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.750 % | 4.500 % | 18/12/2024 | Baisse de -5,26% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.400 % | 3.150 % | 18/12/2024 | Baisse de -7,35% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.650 % | 3.400 % | 18/12/2024 | Baisse de -6,85% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 1.000 % | 0.500 % | 12/12/2024 | Baisse de -50,00% | |
Liste des taux des principales banques centrales
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
| Taux fixes directeurs de la BCE (au 06 janvier 2026) | Taux |
|---|---|
| Taux de refinancement | 2.15 % |
| Taux de dépôt au jour le jour | 2.00 % |
| Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.40 % |
Dernières variations de taux directeurs
| Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
|---|---|---|---|---|
| LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.500 % | 0.750 % | Hausse de 50,00% |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.000 % | 3.750 % | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.000 % | 3.750 % | Baisse de -6,25% | |
| BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | 4.250 % | Baisse de -5,56% | |
Taux des principales banques centrales
| Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.750 % | 0,25 % | 19/12/2025 |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 3.750 % | -0,25 % | 18/12/2025 |
| BANQUE DES USA (FED) | 3.750 % | -0,25 % | 10/12/2025 |
| BANQUE DU CANADA | 2.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.250 % | -0,25 % | 20/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 2.900 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.650 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.250 % | -0,25 % | 07/02/2024 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
| BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
| BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
| BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |