
PLACEMENT-DIRECT EURO+
Contrat d'assurance-vie Placement Direct Euro+, assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, distribué par PLACEMENT DIRECT.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat EuroCroissance Cardif Essentiel, assuré par CADIF ASSURANCES VIE, distribué par BNP PARIBAS CARDIF. Rendement publié du fonds en euros en 2021 de 1.100% (Soit 0.911% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
CardifFonds Croissance (Eurocroissance)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leCardif renouvelle sa gamme de contrats d’assurance-vie. Ainsi ce tout nouveau contrat lancé au 1er octobre 2015 remplace commercialement les contrats Multi-Plus 3i, MultiStratégie3i et MultiPrestige Vie 2i. Au moins, au niveau des noms Cardif est allé pour une fois à l’essentiel. C’est le cas de dire, car c’est justement le nom de ce nouveau contrat.
Cardif Essentiel est un contrat collectif. Doté de plus de 600 unités de compte, ce contrat permettra aux épargnants souhaitant investir sur le long terme de dénicher les supports voulus. Mais le véritable atout de ce contrat réside dans la proposition d’un fonds eurocroissance. Ce fonds EuroCroissance Patrimoine sera accessible au premier semestre 2016. Engageant sur une durée de 10 années, ce fonds garanti permettra de percevoir un rendement sensiblement supérieur à celui du fonds euros.
Les épargnants vont regretter une nouvelle fois cette politique de rétrocession des frais sur versements, une véritable plaie. Affichés à 4.75%, les frais sur versement semblent dater d’un autre âge. Heureusement, ces frais sont négociables, et selon la valeur que vous donnez aux conseils de votre intermédiaire, vous accepterez de payer plus ou moins de frais sur versements. Pour notre part, des frais à 1.50% restent acceptables.
👉 Contrat EuroCroissance Cardif Essentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EuroCroissance | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CADIF ASSURANCES VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion Euro-Croissance | 1.250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, net pour les épargnants | 0.911 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds Eurocroissance EURCROIPAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds eurocroissance : 6.64% (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Lucya Cardif (CARDIF ASSURANCE VIE) 350€ offerts pour 10.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 40.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d'assurance-vie Placement Direct Euro+, assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, distribué par PLACEMENT DIRECT.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Complice Vie, assuré par CARDIF ASSURANCE VIE, distribué par MATMUT. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 1.710% (Soit 1.416% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, BonusLancé en 2023, NEXITY LIFE est le contrat d’assurance-vie assuré par SURAVENIR, distribué par la plateforme d’épargne immobilière Pierre-Papier-Immo de NEXITY.
: Avis des épargnants, Rendements, Frais, Bonus