CARDIF (ESSENTIEL)

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Contrat EuroCroissance Cardif Essentiel, assuré par CADIF ASSURANCES VIE, distribué par BNP PARIBAS CARDIF. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.750% (Soit 2.277% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Sommaire de l'article
Cardif Essentiel
Analyse détaillée des caractéristiques
💰Frais
Frais sur versements fonds euros
1/53%
0%
Frais sur versements en unité de compte
1/53%
0%
Frais de gestion Fonds Euro
4/54%
0%
Frais de gestion UC
4/54%
0%
Frais ETF (Gestion & Transaction)
0/51.2%
0.3%
Frais Titres Vifs (Gestion & Transaction)
0/53.58%
0.44%
Frais d'arbitrage
5/51.5%
0%
Frais sur rentes
0/53%
0%
⚙️Offre financière
Diversité de l'offre
2/51
2300
Support ETF
0/50
209
Fonds obligataires datés
0/50
50
Titres vifs
0/50
1038
Produits Structurés
0/50
68
Private Equity
0/50
15
SCPI
0/50
23
⚙️Accessibilité & Gestion
Versement initial minimum
5/5100000€
50€
Gestion en ligne
5/50%
100%
Gestion 100% en fonds euros
1/50%
100%
Gestion 100% en SCPI
1/525%
100%
⚙️Fonds euros
Fonds en euros N-1
3/51.100%
4.100%
Fonds en euros sur 3 ans
3/53.3%
13.2%
Fonds en euros sur 8 ans
4/50%
24.9%
⚙️Gestion pilotée
Frais Gestion Pilotée
0/52.25%
0%
Diversité profils de gestion
0/53
14
Positionnement Global
Ce graphique superpose les performances du contrat Cardif Essentiel (indigo) par rapport à la moyenne des 389 contrats de l'étude (gris).
Cardif Essentiel
Le point le plus fort de ce contrat se situe dans la catégorie FONDS EUROS
Moyenne Étude
Marché étudié de 389 contrats
Cardif Essentiel
Cardif renouvelle sa gamme de contrats d’assurance-vie. Ainsi ce tout nouveau contrat lancé au 1er octobre 2015 remplace commercialement les contrats Multi-Plus 3i, MultiStratégie3i et MultiPrestige Vie 2i. Au moins, au niveau des noms Cardif est allé pour une fois à l’essentiel. C’est le cas de dire, car c’est justement le nom de ce nouveau contrat.
Cardif Essentiel : 1 fonds euros, 1 fonds eurocroissance et 640 unités de compte
Cardif Essentiel est un contrat collectif. Doté de plus de 600 unités de compte, ce contrat permettra aux épargnants souhaitant investir sur le long terme de dénicher les supports voulus. Mais le véritable atout de ce contrat réside dans la proposition d’un fonds eurocroissance. Ce fonds EuroCroissance Patrimoine sera accessible au premier semestre 2016. Engageant sur une durée de 10 années, ce fonds garanti permettra de percevoir un rendement sensiblement supérieur à celui du fonds euros.
Des frais toujours aussi élevé pour un nouveau contrat... Dommage
Les épargnants vont regretter une nouvelle fois cette politique de rétrocession des frais sur versements, une véritable plaie. Affichés à 4.75%, les frais sur versement semblent dater d’un autre âge. Heureusement, ces frais sont négociables, et selon la valeur que vous donnez aux conseils de votre intermédiaire, vous accepterez de payer plus ou moins de frais sur versements. Pour notre part, des frais à 1.50% restent acceptables.
👉 Cardif Essentiel en synthèse
| 👉 Contrat EuroCroissance Cardif Essentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroCroissance | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur (contrat) | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | CADIF ASSURANCES VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion Euro-Croissance | 1.250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.277 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds Eurocroissance EURCROIPAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance fonds eurocroissance : 6.64% (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur