CARDIF MULTI PLUS 3i

Suivre les évolutions de ce produit financier
Soyez notifié par email dès qu'une modification de taux ou d'offre est validée.
Activer votre alerte
Entrez votre email pour suivre exclusivement les taux de l'article :
.
🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i, assuré par CADIF ASSURANCES VIE, distribué par BNP PARIBAS CARDIF. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.750% (Soit 2.277% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
L'essentiel de l'information
Assurance-vie multisupport, multi-gestionnairesSommaire de l'article
Cardif Multi-Plus 3i
Analyse détaillée des caractéristiques
💰Frais
Frais sur versements fonds euros
1/53%
0%
Frais sur versements en unité de compte
1/53%
0%
Frais de gestion Fonds Euro
4/54%
0%
Frais de gestion UC
4/54%
0%
Frais ETF (Gestion & Transaction)
0/51.2%
0.3%
Frais Titres Vifs (Gestion & Transaction)
0/53.58%
0.44%
Frais d'arbitrage
5/51.5%
0%
Frais sur rentes
0/53%
0%
⚙️Offre financière
Diversité de l'offre
2/51
2300
Support ETF
0/50
209
Fonds obligataires datés
0/50
50
Titres vifs
0/50
1038
Produits Structurés
0/50
68
Private Equity
0/50
15
SCPI
0/50
23
⚙️Accessibilité & Gestion
Versement initial minimum
5/5100000€
50€
Gestion en ligne
5/50%
100%
Gestion 100% en fonds euros
1/50%
100%
Gestion 100% en SCPI
1/525%
100%
⚙️Fonds euros
Fonds en euros N-1
3/51.100%
4.100%
Fonds en euros sur 3 ans
3/53.3%
13.2%
Fonds en euros sur 8 ans
4/50%
24.9%
⚙️Gestion pilotée
Frais Gestion Pilotée
0/52.25%
0%
Diversité profils de gestion
0/53
14
Positionnement Global
Ce graphique superpose les performances du contrat Cardif Multi-Plus 3i (indigo) par rapport à la moyenne des 389 contrats de l'étude (gris).
Cardif Multi-Plus 3i
Le point le plus fort de ce contrat se situe dans la catégorie FONDS EUROS
Moyenne Étude
Marché étudié de 389 contrats
Cardif Multi-Plus 3i, contrat d’assurance-vie multisupport Cardif
pavgfLa commercialisation de ce contrat est arrêtée au 30 septembre 2015.pavgf
Cardif Multi-Plus 3i : contrat souple et innovant
Le contrat Multi-Plus 3i de Cardif offre aux épargnants une réponse à de nombreux projets tout en bénéficiant de l’enveloppe fiscale avantageuse de l’assurance-vie. Multi-gestionnaires, le contrat permet de diversifier ses placements auprès de 75 sociétés de gestion distinctes !
Le contrat Multi-Plus 3i se distingue des contrats du marché par sa grande souplesse. Il offre un très large panel de supports financiers (+ de 500 OPCVM accessibles (monétaires, obligataires, actions), 2 SCI +1 fonds en euros réputé pour sa gestion prudente (Cardif sécurité), ainsi que des services et options permettant une optimisation maximale du capital.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 2.750 % |
| 2024 | 2.750 % |
| 2023 | 3.000 % à 5.000 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : Rendement maxi de 5% avec bonus, sous conditions |
| 2022 | 2.000 % à 2.950 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : Rendement maxi de 2.95% avec bonus |
| 2021 | 1.100 % |
| 2020 | 1.200 % |
| 2019 | 1.370 % |
| 2018 | 1.800 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.100 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
La garantie plancher est disponible jusqu’à 80 ans et permet de protéger vos bénéficiaires en cas de décès.
Un contrat de qualité, mais qui a un prix ! Les frais appliqués se placent sur la fourchette haute du marché, avec des frais sur versements de 4,75 % et des frais de gestion de 0,96 % sur les unités de compte.
| Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Cardif Multi-Plus 3i |
|---|---|---|---|---|
| CARDIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | CARDIF | 0.74 % (2024) | 0.00 % |
| CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRAEMIA REIM FRANCE | 0.36 % (2025) | 2.00 % |
| (1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
Cardif Multi-Plus 3i : une gestion simple
L’assuré peut choisir de gérer son contrat seul, grâce à la gestion libre, après avoir déterminé son profil d’investisseur et son degré d’aversion au risque auprès d’un conseiller. Il pourra ensuite arbitrer son capital comme bon lui semble et utiliser les options de gestions disponibles :
- arbitrage progressif,
- optimisation des plus-values,
- sécurisation progressive,
- répartition constante,
- arbitrage combiné
La gestion déléguée est disponible à partir de 50 000 € de capital. L’assuré choisit le conseiller qui gérera son contrat en fonction de ses objectifs et de son profil d’investisseur.
Cardif Multi-Plus 3i : le Service One en exclusivité
Service One, permet de bénéficier d’une trésorerie sous forme de découvert en contrepartie de la mise en garantie du contrat d’assurance vie. Il est accordé à partir de 8 500 € d’épargne acquise.
Le Service One permet de disposer d’une somme pouvant atteindre 60% de la valeur de rachat du contrat en conservant l’intégralité des avantages de l’assurance vie.
Cardif met à la disposition de l’assuré un carnet de chèques, utilisable en cas d’imprévu.
👉 Cardif Multi-Plus 3i en synthèse
| 👉 Assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur (contrat) | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | CADIF ASSURANCES VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.277 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis des épargnants
Partagez votre expérience sur ce produit financier.
Vote rapide
Attribuez une note de 1 à 5 étoiles instantanément :
Avis circonstancié
Vous souhaitez détailler votre analyse, lister les points forts et faibles ?
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur