
LCL (Acuity 2)
Contrat d'assurance-vie Acuity 2, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.950% (Soit 2.443% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Gulliver, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2017 de 1.600% (Soit 1.352% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 2.500€ offerts !), ou en PER via le PER Sérénité ou le plébiscité PER Vivacité (jusqu’à 750€ offerts). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte. Offres applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, LCL propose un contrat d’assurance-vie sans plafond sur les versements, afin d’épargner pour leurs projets d’avenir : le contrat d’assurance-vie Gulliver.
Bon soyons honnête, la plupart des contrats d’assurance-vie du marché peuvent être souscrits au nom d’un enfant mineur. Cette offre est donc avant tout du marketing. Il existe des contrats d’assurance-vie en ligne, sans frais sur les versements, avec des fonds euros bien plus performants. Mais, pour celles et ceux qui ne jurent que par LCL, évidemment, pourquoi pas.
Le contrat Gulliver de LCL est ouvert par les parents pour leur enfant de la naissance jusqu’à 18 ans, après avoir ouvert un compte de dépôts chez LCL au nom de leur enfant. Ce sont les parents qui s’occupent de la gestion du contrat jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce dernier est l’adhérent du contrat. Le jour de son 18ième anniversaire l’enfant pourra choisir entre une sortie partielle ou totale du capital.
Le contrat Gulliver propose :
Les frais sur versements de 4% maximum. Ils sont dégressifs en fonction du montant versé.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2017 | 1.600 % |
| 2016 | 1.600 % |
| 2015 | 2.000 % |
| 2014 | 2.300 % |
| 2013 | 2.700 % |
| 2012 | 3.000 % |
| 2011 | 3.000 % |
| 2010 | 3.300 % |
| 2009 | 3.700 % |
| 2008 | 3.900 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| 👉 Assurance-vie Gulliver | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | LCL | ||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versements degressifs en fonction du montant verse. | |||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros PREDICA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.60% sur le fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré montant minimum arbitre de 500 euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros PREDICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2017 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.600 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2017 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.352 % | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 300€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Contrat d'assurance-vie Acuity 2, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.950% (Soit 2.443% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Essentiel Vie, assuré par LA FRANCE MUTUALISTE, distribué par MEILLEURTAUX PLACEMENT. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 3.600% (Soit 2.981% NET des prélèvements (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Lucya by AXA, assuré par AXA FRANCE VIE, distribué par ASSURANCEVIE.COM. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.100% (Soit 1.739% NET des prélèvements sociaux et des (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online