
ORIANCE (Crédit Agricole)
ORIANCE, offre en vigueur proposant des frais réduits à 0.000 %, sous conditions.
frais réduits actuellement, sous conditions.
Lancé en 2020, ActiveSeed Vie est un contrat d’assurance vie assuré par Generali, accessible uniquement en gestion pilotée, frais de gestion de 1.2% maximum, tout inclus.

ActiveSeed (Alpinia Finance)Generali Vie
Publié le par FranceTransactions.com🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
ActiveSeed Vie est assuré par Generali Vie. Accessible à partir de 1.000 euros, ActiveSeed Vie permet de bénéficier d’un service d’allocation d’actifs complet.
Une assurance-vie pour personnaliser vos investissements et participer à un usage renouvelé et indépendant de votre épargne.
100% Digitale, 100% Personnalisée, sans frais cachés, Simple et engagée, telle est la promesse d’ActiveSeed. Une solution d’investissement simple, personnalisée et modulable à travers une expérience utilisateur 100% dématérialisée. Un service autonome qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets en fonction du niveau de risque. Orientations d’épargne possibles :
L’utilisateur ActiveSeed est un épargnant actif et engagé. Il oriente son épargne et expérimente une innovation d’usage.
ActiveSeed Vie, c’est une offre ambitieuse et collaborative fondée sur la confiance de deux partenaires qui partagent ressources, outils et fonctionnalités. Un assureur qui met à disposition du conseiller en investissement financier une diversité de supports et d’outils de gestion.
Une fois votre profil de risque solidement déterminé, ActiveSeed construit un portefeuille individualisé, à la fois adapté à la personnalité de l’épargnant tout comme à son projet de vie. L’allocation et le niveau de risque choisis évoluent évidemment dans le temps au sein du même contrat pour s’adapter aux besoins de l’épargnant.
| 👉 Assurance-vie ACTIVESEED VIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidaire | OUI | ||||||
| Distributeur | ACTIVESEED | ||||||
| Assureur | GENERALI VIE | ||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||
| 👉 Frais | |||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||
| Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA FG 0.9 | 0.750 % | ||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.200 % | ||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||
| Frais de gestion en gestion profilée | 1.20 % | ||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 253 | ||||||
| SCPI | 6 | ||||||
| SCI | 2 | ||||||
| OPCI | 5 | ||||||
| ETF (Trackers) | 133 | ||||||
| Capital-investissement (Private equity) | 4 | ||||||
| Titres vifs | 94 | ||||||
| Fonds ISR | 58 | ||||||
| 👉 Gestion pilotée | |||||||
| Nombre de profils de gestion proposés | 3 | ||||||
| Profils de gestion | Frais totaux client en gestion pilotée, 1.2% | ||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||
| 👉 Fonds euros NETISSIMA FG 90 | |||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.800 % | ||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.318 % | ||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros NETISSIMA FG 90 : Accessible par versement ou arbitrage à hauteur de 70% maximum, les 30% restants devant être investis en Unités de Compte. | |||||||
| |||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||
| 👉 | |||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 800€ offerts avec le code AVMULTI26 pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 31/03/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

ORIANCE, offre en vigueur proposant des frais réduits à 0.000 %, sous conditions.
frais réduits actuellement, sous conditions.
La mutuelle d’épargne MER propose ce contrat d’assurance vie monosupport en euros, sans frais sur versements, ouvert à tous, proposant un fonds euros parmi les plus performants du (...)
50€ offerts pour 1.000€ versés, sous conditions.
Contrat d'assurance-vie Helios Patrimoine, assuré par LE CONSERVATEUR, distribué par LE CONSERVATEUR. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 1.100% à 4.250% brut maximum avec attribution de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online