
COLBR LIFE
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Altiscore, assuré par GPM ASSURANCES SA, distribué par GROUPE PASTEUR MUTUALITE. Rendement publié du fonds en euros en 2019 de 1.200% (Soit 0.994% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
🎁 DERNIERS JOURS : Jusqu’à 2.000€ offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Yomoni Vie (Code promo : YOMONIASSURE)
Depuis 2015, Yomoni a largement fait ses preuves en proposant des allocations ETF en assurance vie, parmi les moins chères du marché, dont les performances sont régulièrement parmi les plus élevées du marché. Contrat plébiscité par la presse financière, l’offre YOMONI a reçu plus de 100 récompenses ! Le fonds euros Suravenir Opportunités 2 est également accessible et propose un bonus de rendement permettant de potentiellement atteindre 4.5% de rendement en 2025.
Groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste d’assurance administré par des professionnels de santé. Les solutions proposées par Groupe Pasteur Mutualité sont conçues par et pour les professionnels de santé. Elles répondent à l’ensemble de leurs besoins en : santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet, épargne-retraite, autonomie, assurances de prêt, habitation et automobile.
Historiquement dédié aux professionnels de santé, ce contrat est maintenant ouvert à tout public.
Ce contrat vous permet de gérer librement votre épargne en choisissant parmi 11 supports d’investissement. Selon le niveau de risque souhaité, vous pouvez choisir le profil de gestion de votre choix : Prudent, Equilibre, Dynamique.
Vous pouvez opter pour des versements libres avec un minimum de 600 € par versement ou pour des versements libres programmés par prélèvement automatique : Minimum 75 € par mois, 150 € pour les autres périodicités.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2019 | 1.200 % |
2018 | 2.250 % |
2017 | 2.500 % |
2016 | 2.550 % |
2015 | 3.000 % |
2014 | 3.250 % |
2013 | 3.600 % |
2012 | 3.600 % |
2011 | 3.200 % |
2010 | 4.000 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Médias | Placements | Récompenses | ||
---|---|---|---|---|
(*) Liste non exhaustive des récompenses attribuées par les médias financiers. Ces distinctions sont subjectives et arbitraires par essence (choix des critères) et n'impliquent rien quant à la qualité intrinsèque des produits distingués. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
👉 Assurance-vie Altiscore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GROUPE PASTEUR MUTUALITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GPM ASSURANCES SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 600,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS ALTISCORE | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 25 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ALTISCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.994 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 DOCUMENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
![]() Altiscore | "étant donné mon expérience, je ne recommande pas du tout ce contrat" | (1.00/5) Bruno Mathieu | 29/09/2022 | Avis détaillé de Bruno Mathieu sur Altiscore |
Moyenne générale : 1.00 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusVERSION ABSOLUE 2, offre de bienvenue en vigueur : SCPI IROKO ZEN : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 euros sur le contrat Version Absolue 2, jusqu'au Mercredi 31 Décembre (...)
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par l’AFER, assuré par Abeille Assurance.
Avis, Rendements, Frais, Bonus