
EPARGNISSIMO (Life Epargne)
LIFE EPARGNE by EPARGNISSIMO, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 100€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Vendredi 31 Juillet 2026.
jusqu'à 100€ offerts, sous conditions.
Contrat d'assurance-vie Altiscore, assuré par GPM ASSURANCES SA, distribué par GROUPE PASTEUR MUTUALITE. Rendement publié du fonds en euros en 2019 de 1.200% (Soit 0.994% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

Lucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste d’assurance administré par des professionnels de santé. Les solutions proposées par Groupe Pasteur Mutualité sont conçues par et pour les professionnels de santé. Elles répondent à l’ensemble de leurs besoins en : santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet, épargne-retraite, autonomie, assurances de prêt, habitation et automobile.
Historiquement dédié aux professionnels de santé, ce contrat est maintenant ouvert à tout public.
Ce contrat vous permet de gérer librement votre épargne en choisissant parmi 11 supports d’investissement. Selon le niveau de risque souhaité, vous pouvez choisir le profil de gestion de votre choix : Prudent, Equilibre, Dynamique.
Vous pouvez opter pour des versements libres avec un minimum de 600 € par versement ou pour des versements libres programmés par prélèvement automatique : Minimum 75 € par mois, 150 € pour les autres périodicités.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2019 | 1.200 % |
| 2018 | 2.250 % |
| 2017 | 2.500 % |
| 2016 | 2.550 % |
| 2015 | 3.000 % |
| 2014 | 3.250 % |
| 2013 | 3.600 % |
| 2012 | 3.600 % |
| 2011 | 3.200 % |
| 2010 | 4.000 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Médias | Placements | Récompenses | ||
|---|---|---|---|---|
| (*) Liste non exhaustive des récompenses attribuées par les médias financiers. Ces distinctions sont subjectives et arbitraires par essence (choix des critères) et n'impliquent rien quant à la qualité intrinsèque des produits distingués. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
| 👉 Assurance-vie Altiscore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | GROUPE PASTEUR MUTUALITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | GPM ASSURANCES SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 600,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS ALTISCORE | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 25 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros ALTISCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2019 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2019 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.994 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 DOCUMENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() Altiscore | "étant donné mon expérience, je ne recommande pas du tout ce contrat" | (1.00/5) Bruno Mathieu | 29/09/2022 | Avis détaillé de Bruno Mathieu sur Altiscore |
| Moyenne générale : 1.00 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

LIFE EPARGNE by EPARGNISSIMO, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 100€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Vendredi 31 Juillet 2026.
jusqu'à 100€ offerts, sous conditions.
Contrat d'assurance-vie Placement Direct Patrimoine, assuré par GARANCE, distribué par Placement-direct.fr. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.800% à 4.700% maximum, net de frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Lucya propose un nouveau contrat d’assurance vie assuré auprès de CNP Assurances, des frais de gestion à seulement 0.30%, pas de frais de transaction sur les ETF, le contrat le moins cher du marché. (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online