
ANTARIUS DUO
Contrat d'assurance-vie Antarius Duo, assuré par ANTARIUS, distribué par CREDIT DU NORD. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 1.010% (Soit 0.836% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Antarius Selection, assuré par ANTARIUS, distribué par CREDIT DU NORD. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : ANTARIUS EURO 2020: 1.000% brut, CAPI SECURITE 2020: 1.010% brut

🎁 Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Le contrat d’assurance vie YOMONI Vie, plébiscité par la presse financière, propose une offre de bienvenue permettant de percevoir jusqu’à 800 euros de prime de bienvenue, sous conditions. Un bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027 est également proposé sous conditions de montant versé (Gestion Privée Yomoni).
Ce contrat d’assurance vie multisupports à gestion libre est accessible à partir d’un versement initial de 1 000 € minimum. Il s’agit d’un contrat collectif. Votre capital reste toujours disponible en procédant à des rachats partiels ou totaux (sauf acceptation du bénéficiaire ou nantissement). En cas de décès, les capitaux transmis aux bénéficiaires désignés sont exonérés, dans certaines limites, de droits de succession (comme pour tous les contrats d’assurance-vie).
Accès aux programmes d’arbitrages et d’un service d’alerte dès 10.000 € d’encours sur votre contrat :
En cas de décès, le cumul de vos versements nets de frais est garanti [1] contre un risque de moins-values à hauteur de 150 000 €. Ainsi, quel que soit votre niveau de prise de risque, vous protégez vos proches bénéficiaires des fluctuations des marchés financiers et leur assurez la transmission d’un capital minimum.
Certes, les frais sur versements sont dégressifs. Mais en partant de 3.90%, difficile d’arriver à un niveau de frais sur versements acceptable.
| 👉 Assurance-vie Antarius Selection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | CREDIT DU NORD | ||||||||||||
| Assureur | ANTARIUS | ||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,900 % | ||||||||||||
| Les frais sur versements sont dégressifs : jusqu'à 37 499 € = 3,90% maximum, à partir de 37 500 € = 3,50% maximum. | |||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ANTARIUS EUROS | 0.960 % | ||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CAPI SECURITE | 1.000 % | ||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 80 | ||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros ANTARIUS EURO | |||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.000 % | ||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.828 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 👉 Fonds euros CAPI SECURITE | |||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.010 % | ||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.836 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||
| Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() Antarius Selection | "A fuir éviter les assurances vie " | (1.00/5) Philo | 01/12/2025 | Avis détaillé de Philo sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "A eviter. Mon experience avec le CIC ou la BNP sont nettement superieures." | (1.89/5) Pfossier | 07/09/2024 | Avis détaillé de Pfossier sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "A fuir" | (1.00/5) Stef2u62 | 14/05/2024 | Avis détaillé de Stef2u62 sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "Service client vraiment à améliorer " | (1.14/5) Angele02 | 11/10/2023 | Avis détaillé de Angele02 sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "A fuir" | (1.56/5) Chchha | 02/02/2023 | Avis détaillé de Chchha sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "PRODUIT NUL A EVITER IMPERATIVEMENT" | (1.00/5) Josancy | 18/03/2021 23:57 | Avis détaillé de Josancy sur Antarius Selection |
![]() Antarius Selection | "PRODUIT ANTARIUS SELECTION CAPI A FUIRE ABSOLUMENT RAPPORT en 6 ANS (2015/2021) MOINS 0.718%" | (1.00/5) L Auvergnat | 18/03/2021 23:53 | Avis détaillé de L Auvergnat sur Antarius Selection |
| Moyenne générale : 1.24 sur 5, basée sur 63 votes multi-critères, 7 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||
[1] Cette garantie prend fin aux 80 ans de l’adhérent.

Contrat d'assurance-vie Antarius Duo, assuré par ANTARIUS, distribué par CREDIT DU NORD. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 1.010% (Soit 0.836% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Antarius Duo, assuré par ANTARIUS, distribué par CREDIT DU NORD. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 1.010% (Soit 0.836% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d’assurance vie distribué par Ramify, assuré par Generali.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Multisupport 3, assuré par AREAS ASSURANCES, distribué par AREAS ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% (Soit 2.070% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Louve Infinity, assuré par CORUM LIFE, distribué par LOUVE INVEST. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 4.100% (Soit 3.395% NET des prélèvements sociaux et des frais (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online