
GOODVEST (GOODLIFE)
NOUVEAUTÉ ! Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Abeille Epargne Active, assuré par ABEILLE ASSURANCES, distribué par ABEILLE ASSURANCES. Rendement publié du fonds en euros en 2014 de 2.960% (Soit 2.501% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque.
L’offre d’assurance-vie Sélection internationale 3 d’Abeille Assurances est un contrat multisupport disposant de plus de 40 unités de compte et d’un fonds en euros solide, Aviva Actif Garanti. Idéal pour préparer votre retraite, pour vous constituer un capital et transmettre votre patrimoine ou tout simplement financer un projet futur, l’assurance-vie Selection Internationale 3 est un contrat souple qui s’adapte à votre profil d’investissement.
Grâce à l’expérience de votre Conseiller en Assurances et de la gestion financière de spécialistes chez Aviva Investors France, vous pourrez profiter au maximum de tous les avantages de l’assurance-vie.
Avec un versement initial de 3000€ minimum, le contrat s’inscrit dans la catégorie "haut de gamme".
Vous aurez ensuite la possibilité d’effectuer des versements libres pour un minimum de 3000€ ou des versements programmés à partir de 150€ par mois, 450€ par trimestre, 900€ par semestre ou 1800€ par an.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2014 | 2.960 % |
2013 | 3.160 % |
2012 | 3.260 % |
2011 | 3.360 % |
2010 | 3.710 % |
2009 | 4.130 % |
2008 | 4.250 % |
2007 | 4.000 % |
2006 | 3.750 % |
2005 | 4.050 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Avec Aviva Sélection Internationale 3, vous choisissez le profil d’investissement qui vous correspond le mieux :
Ainsi, en fonction de votre approche financière, vous répartissez votre épargne entre les différents supports financiers proposés au contrat, à savoir :
Médias | Placements | Récompenses | ||
---|---|---|---|---|
(*) Liste non exhaustive des récompenses attribuées par les médias financiers. Ces distinctions sont subjectives et arbitraires par essence (choix des critères) et n'impliquent rien quant à la qualité intrinsèque des produits distingués. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
👉 Assurance-vie Abeille Epargne Active | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||
Assureur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,310 % | ||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ABEILLE ACTIF GARANTI | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ABEILLE ACTIF GARANTI | |||||||||||||||||||||||||
Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.960 % | ||||||||||||||||||||||||
Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.501 % | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||
👉 Obtenir mon dossier ABEILLE ASSURANCES ASSURANCE-VIE Demande d'informations ABEILLE ASSURANCES ASSURANCE-VIE, sans engagement de votre part. |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
![]() Abeille Epargne Active | "peu de transparence ce qui rend le contrat peu crédible frais d'entrée élevés si non négociés " | (1.56/5) Clavie | 29/03/2016 16:25 | Avis détaillé de Clavie sur Abeille Epargne Active |
Moyenne générale : 1.56 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
NOUVEAUTÉ ! Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie SwissLife Strategic Premium, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus