AXA (Arpèges)
Contrat d'assurance-vie Arpeges, assuré par AXA, distribué par AXA. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.000% (Soit 1.656% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusAxa Excelium est un contrat d’assurance-vie multisupports assuré par Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle. Ce contrat est distribué par le réseau de commerciaux salariés d’Axa. Avec des frais élevés, mais le plus souvent largement remisés (frais sur versements), ce contrat fait la part belle aux fonds euros et son offre financière est relativement large. Il permet également d’investir sur le fonds eurocroissance Axa. Ce contrat est en revanche très peu fourni en ETF ainsi qu’en supports immobiliers (seuls 2 OPCI moribondes et 1 fonds de private equity).
Ce contrat Axa Excelium n’excelle pas dans l’offre immobilière proposée aux épargnants. Seulement 3 supports immobiliers proposés, dont 2 OPCI en perte de vitesse :
👉 Contrat EuroCroissance Excelium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EuroCroissance | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros AXA EURO | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion Euro-Croissance | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € 0,8 % de l'épargne arbitrée, en cas de réorientation d'épargne d'un ou plusieurs supports en unités de compte vers le support Excelium Euro, - 0,4 % de l'épargne arbitrée, en cas de réorientation d'épargne du support Excelium Euro vers un ou plusieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros AXA EURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds Eurocroissance FONDS CROISSANCE AXA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds eurocroissance : 3.29% (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Médias | Récompenses | Catégories |
---|---|---|
Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie 2024 | Contrat d'assurance-vie dont l'encours est supérieur à 5 milliards d'euros |
(*)Liste non exhaustive des récompenses des médias financiers. Ces distinctions sont purement subjectives et arbitraires, du fait du choix des critères d'évaluation. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Linxea Avenir 2 (SURAVENIR) 200€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d'assurance-vie Arpeges, assuré par AXA, distribué par AXA. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.000% (Soit 1.656% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusMA RETRAITE PER est un PER (Plan épargne retraite) assuré par AXA et distribué par AXA.
Avis, Rendements, Frais, BonusSecond OPCI grand public proposé par AXA IM, orienté investissement immobilier de services : cliniques, Ehpad, maisons de retraite, résidences étudiantes, (...)
Avis sur AXA SELECTIV IMMO. OPCI accessible en assurance-vie.
Far : contrat madelin distribué par AGIPI, assuré par AXA. Des fonds sectoriels attractifs, mais une structure de frais sur le contrat trop élevée.
Contrat d'assurance-vie Direct Assurance Vie, assuré par AXA FRANCE VIE, distribué par DIRECT ASSURANCE. Rendement publié du fonds en euros en 2015 de 2.400% (Soit 2.028% NET des prélèvements (...)
Assurance-vie sans frais sur les versements Avis, Rendements, Frais, BonusAssuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus