
Objectif Oxygène Août 2018 SwissLife
Nouvelle édition du fonds structuré Objectif Oxygène, commercialisé du 15 juin au 8 août 2018 dans le réseau SwissLife. Une performance visée de 5.50% par an, assortie d’une protection partielle des (...)

Contrat d'assurance-vie SwissLife Strategic Premium, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).

Le contrat d’assurance vie Lucya by AXA est assuré par AXA, distribué en ligne en exclusivité par Lucya (1er courtier de France). Sans frais sur versement (0%), des frais de gestion à seulement 0.50%, ce contrat est une opportunité à saisir. Le bonus de rendement de 1.85% applicable en 2026 et 2027 est proposé sous conditions. L’offre de bienvenue permet de percevoir 250 euros, sous conditions d’un versement minimal de 10.000€. Des ETF seront proposés dès début 2026 afin répondre aux attentes des jeunes épargnants.
SWISSLIFE STRATÉGIC PREMIUM est le contrat phase proposé par SwissLife. Fortement remanié en 2017, ce contrat propose dorénavant des profils d’allocation d’actifs.
Le profil de l’épargnant est déterminé par la réalisation d’un diagnostic qui lui permet d’être accompagné dans ses choix et de déléguer le pilotage de son épargne. Cette nouvelle offre simplifiée propose 6 profils de pilotage clé en main, les allocations déléguées. Ces allocations 100 % en unités de compte, peuvent être investies sur toutes les thématiques et toutes les zones géographiques à travers une liste de plus 550 OPC éligibles.
A chaque profil ou « Force » correspond une exposition au risque financier plus ou moins importante et une durée d’investissement recommandée.
Le profil et les attentes du client peuvent évoluer dans le temps : son patrimoine, sa connaissance et son expérience des marchés financiers, ses contraintes et ses objectifs d’investissement, et son niveau d’acceptation du risque.
L’assurance Vie Swiss Life Stratégic Premium est accessible :
Le client choisit le contenu de cette allocation déléguée personnalisée parmi trois options :
Enfin, il peut préciser, si besoin, ses contraintes de pilotage par exemple en termes de zones géographiques, de secteurs d’activité, de valeurs à exclure.
| Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat SwissLife Strategic Premium |
|---|---|---|---|---|
| EFIMMO 1 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | SOFIDY | 5.07 % (2024) | 12.00 % |
| EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.52 % (2024) | 9.00 % |
| IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 5.04 % (2024) | 12.00 % |
| LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) | 10.00 % |
| NOVAPIERRE RESIDENTIEL | SCPI DE PLUS-VALUE A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PAREF GESTION | 1.20 % (2024) | 9.95 % |
| PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | -13.56 % (2024) | 2.00 % |
| SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2024) | 7.50 % |
| (1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
| Noms OPCI | Nature OPCI | Gestionnaire OPCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat SwissLife Strategic Premium |
|---|---|---|---|---|
| SWISSLIFE DYNAPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
VIVERIS REIM | -9.50 % (2023) |
3.00 % |
| (*): Frais de souscription calculés sur la base de la différence entre le prix de souscription et le prix de retrait d'une part de l'OPCI. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
La garantie de prévoyance pour protéger ses proches : la garantie plancher décès est automatiquement incluse dans le contrat avec la possibilité d’y renoncer. Cette garantie est accessible de 18 à 75 ans. En cas de décès de l’assuré, Swiss Life préserve les bénéficiaires désignés, des aléas des marchés financiers, en compensant une éventuelle moins-value jusqu’à 1 500 000 €.
| 👉 Assurance-vie SwissLife Strategic Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les frais sur versements peuvent être négociés selon votre intermédiaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré Frais de 1% sur arbitrages unités de compte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allocation constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Obtenir mon dossier SWISS LIFE STRATÉGIC PREMIUM Demande d'informations SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM, sans engagement de votre part. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médias | Récompenses | Catégories |
|---|---|---|
| Les Dossiers de L'Épargne | Label d'excellence 2025 | Meilleur contrat d'assurance-vie |
| (*)Liste non exhaustive des récompenses des médias financiers. Ces distinctions sont purement subjectives et arbitraires, du fait du choix des critères d'évaluation. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 800€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Nouvelle édition du fonds structuré Objectif Oxygène, commercialisé du 15 juin au 8 août 2018 dans le réseau SwissLife. Une performance visée de 5.50% par an, assortie d’une protection partielle des (...)

PER EXPERT de SWISSLIFE : PER Individuel assuré par SWISSLIFE.
de SwissLife Avis, Rendements, Frais, Bonus
Contrat d'assurance-vie Swisslife Epargne Retraite, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.650% (Soit 1.366% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Swiss Life a publié des taux 2024 stables par rapport à 2023, toujours de nombreux bonus de rendement à la clé.

Contrat d'assurance-vie SwissLife Strategic Premium, assuré par SWISSLIFE, distribué par SWISSLIFE. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Seulement une année après son lancement, le fonds d’infrastructures Swiss Life atteint plus de 125 millions d’euros d’investissements.

Contrat d'assurance-vie Essentiel Vie, assuré par LA FRANCE MUTUALISTE, distribué par MEILLEURTAUX PLACEMENT. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 3.600% (Soit 2.981% NET des prélèvements (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
ASSURANCE-VIE LUCYA BY AXA, offre de bienvenue en vigueur : 250€ offerts pour 10.000€ versés pour toute première adhésion , jusqu'au Mercredi 21 Janvier 2026, sous (...)
250€ offerts pour 10.000€ versés, sous conditions.
Contrat d’assurance vie lancé en 2025, assuré par Spirica, orienté climat et finance verte.
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online