Avis sur Compte à terme
Synthèse des avis internautes déposés sur le Guide indépendant de l'épargne concernant Compte à terme .| Compte à terme : moyenne des notations | ||
|---|---|---|
| Critères | Moyenne des Notes (1 = Mauvais, 5 = Excellent) | Nombre de votes exprimés par critère |
| Ouverture de compte à terme Compte à terme(facilité, conditions,...) | 5 / 5 | 2 |
| Taux de rémunération de l'épargne sur le Compte à terme | 3,5 / 5 | 2 |
| Qualité du service clients (Site Internet, accueil téléphonique, relevés de compte, ...) | 5 / 5 | 2 |
| Délai d'obtention de l'épargne en cas de virement sortant du Compte à terme | 5 / 5 | 2 |
|
Compte à terme
Synthèse des avis des lecteurs sur Compte à terme du Guide Epargne (4.63/5 sur 2 avis)
|
||
👉 Avis des lecteurs sur ING Compte à Terme
| Placements | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() ING Compte à Terme | "Une banque en ligne sérieuse" | (4.75/5) Supercrici | 13/02/2012 23:00 | Avis détaillé de Supercrici sur ING Compte à Terme |
![]() ING Compte à Terme | "Curieusement ING propose un rendement de 2.30 % à trois mois et 2.10 % à 6 mois.Cette banque n en finira jamais de m étonner sur ses pratiques (...)" | (4.50/5) Clau1022 | 19/11/2010 15:55 | Avis détaillé de Clau1022 sur ING Compte à Terme |
| Moyenne générale : 4.63 sur 5, basée sur 10 votes multi-critères, 2 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||
Avis d'internautes sur Compte à terme
| Supercrici (13/02/2012 23:00) : Une banque en ligne sérieuse ... [Avis de supercrici sur Compte à terme ...] |
| Clau1022 (19/11/2010 15:55) : Curieusement ING propose un rendement de 2.30 % à trois mois et 2.10 % à 6 mois. Cette banque n en finira jamais de m étonner sur ses pratiques commerciales. C est d aiileurs pour cela que j ai clôturé mes livrets d épargne. ... [Avis de clau1022 sur Compte à terme ...] |
