
Avis sur GRESHAM (Concordances 4)
Synthèse des avis internautes déposés sur le Guide indépendant de l'épargne concernant GRESHAM (Concordances 4).GRESHAM (Concordances 4) : moyenne des notations | ||
---|---|---|
Critères | Moyenne des Notes (1 = Mauvais, 5 = Excellent) | Nombre de votes exprimés par critère |
Selon vous, renommée, crédibilité et sérieux de GRESHAM | 2,3 / 5 | 43 |
Frais d'entrée (sur versements) sur le contrat assurance vie GRESHAM | 3,5 / 5 | 42 |
Frais de gestion et d'arbitrages sur le contrat assurance vie GRESHAM | 2,6 / 5 | 42 |
Gestion financière (Supports, Gestionnaires) du contrat GRESHAM. Ne pas répondre pour un contrat en euros. | 2,4 / 5 | 38 |
Qualité du Fonds €uros (rendement, historique, frais) du contrat assurance vie GRESHAM | 2,4 / 5 | 40 |
Qualité des options du contrat GRESHAM (décès, rente, handicap,...) | 2,6 / 5 | 40 |
Avances (frais, rapidité de traitement) sur le contrat assurance vie GRESHAM | 2,2 / 5 | 41 |
Rachat partiel ou total (possibilité, frais, rapidité du traitement) du contrat GRESHAM | 2,2 / 5 | 42 |
Qualité globale service clients GRESHAM (site Internet inclus) | 2,2 / 5 | 44 |
GRESHAM (Concordances 4)
Synthèse des avis des lecteurs sur GRESHAM (Concordances 4) du Guide Epargne (2.49/5 sur 44 avis)
|
👉 Avis des lecteurs sur Concordances 4
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
![]() Concordances 4 | "allez ailleurs ! si vous le pouvez " | (2.00/5) Balou | 26/11/2024 | Avis détaillé de Balou sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A vous de voir...On est jamais si bien servi que par sois même... Gérez votre argent vous même (Immo, Collection, Mtx Précieux), vous serez votr(...)" | (1.00/5) Serge | 28/03/2024 | Avis détaillé de Serge sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Sérieux mais moyen en resultats. Solidité apicil" | (3.78/5) Robert | 01/02/2024 | Avis détaillé de Robert sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Fuir" | (1.63/5) Monpseudo | 11/01/2024 | Avis détaillé de Monpseudo sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter: +20% au bout de 9 ans !" | (2.22/5) Bleunature | 28/12/2023 | Avis détaillé de Bleunature sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "À éviter. Manque de serieux" | (1.78/5) Patg | 04/10/2023 | Avis détaillé de Patg sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Banque à fuir si vous ne voulez pas perdre de l'argent. Ne servent que leurs intérêts, conseiller non professionnel qui oblige à investir en unit(...)" | Hélèna | 01/10/2023 | Avis détaillé de Hélèna sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter." | (1.00/5) Philippe | 19/04/2023 | Avis détaillé de Philippe sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Banque à fuir absolument. Nous reprochent d’avoir arbitré en fond euro pour sécuriser nos biens avant la guerre en Ukraine et vous incitent à to(...)" | (1.00/5) Delob | 01/04/2023 | Avis détaillé de Delob sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Produit assu-vie sans surprise avec possibilité d'acquérir de nombreux placements structurés et relativement bien sécurisés ." | (3.44/5) Remy B. | 06/01/2023 | Avis détaillé de Remy B. sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "j'ai le même conseiller depuis très longtemps, bons conseils " | (4.33/5) Colette R | 12/12/2022 | Avis détaillé de Colette R sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "n'hésitez pas; évitez !!! n'y pensez pas; incompétents ou voleurs" | (1.22/5) Léopold | 15/06/2022 11:22 | Avis détaillé de Léopold sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "mauvais, lents, incompétents, jeanfoutres, " | (1.33/5) Marcel | 15/06/2022 11:10 | Avis détaillé de Marcel sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A eviter" | (1.00/5) Jourdan | 17/04/2022 11:23 | Avis détaillé de Jourdan sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "trouver mieux n'est pas certain mais privilégier autant que faire se peut, au moins, un contact de proximité avec l'organisme auquel vous confierezv(...)" | (1.88/5) Choubaka | 12/04/2022 11:38 | Avis détaillé de Choubaka sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Je ne recommande pas" | (2.11/5) Anne Discrétion | 09/04/2022 18:43 | Avis détaillé de Anne Discrétion sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter, il y a mieux, moins cher et plus rapide ailleurs. Gresham était une bonne société avant leur rachat par Apicil, c'est dommage." | (1.89/5) Fred | 26/03/2022 14:44 | Avis détaillé de Fred sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "excelent" | (5.00/5) Papillon76 | 20/02/2022 11:13 | Avis détaillé de Papillon76 sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "allez y l'accueil est extra et pour des économies de travail c'est sécurisé" | (4.56/5) Patol33 | 18/02/2022 20:19 | Avis détaillé de Patol33 sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Revoyez votre organisation interne .. et soyez a l'écoute de vos clients. Ne demandez pas d'avis sur la qualité technique de vos contrats mais con(...)" | (1.00/5) Déception | 31/12/2021 11:02 | Avis détaillé de Déception sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter. " | (2.44/5) Veri | 19/11/2021 13:48 | Avis détaillé de Veri sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "À éviter. Les rachats prennent un temps fou (excédant les délais prévus par la loi), les conseillers sont indifférents et ne répondent même pa(...)" | (1.50/5) Cc | 13/04/2021 10:56 | Avis détaillé de Cc sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "À éviter." | (1.67/5) C.c.l. | 07/04/2021 15:30 | Avis détaillé de C.c.l. sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Valeur sûre" | (3.67/5) Ib66 | 01/04/2021 22:10 | Avis détaillé de Ib66 sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter absolumentAucun contact possible , après de multiples relancesA éviter absolument" | (1.00/5) Daret Jean Philippe | 08/01/2021 09:42 | Avis détaillé de Daret Jean Philippe sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Pas de réponse aux réclamations malgré les relances et courriers recommandés.Même leur maison mère le Groupe APICIL ne répond pas.Il semble(...)" | (2.13/5) John Snow | 04/12/2020 15:29 | Avis détaillé de John Snow sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Ils ne respectent pas leurs clients ni leurs engagements de gérer les problèmes dans les 48H. Allez dans des structures plus sérieuses. " | (2.44/5) Remy | 14/11/2020 19:04 | Avis détaillé de Remy sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Aucun intérêt, en tout cas si vous êtes "petit client"" | (1.78/5) Perette | 04/11/2020 07:54 | Avis détaillé de Perette sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A éviter ! trop de problèmes pour récupérer son argent ! C est notre 4e demande de rachat et c est la 1ère fois que nous avons autant de difficul(...)" | (2.44/5) Patricia | 11/10/2020 14:27 | Avis détaillé de Patricia sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Suivis depuis 2016 dans cet établissement (agence Montpellier) que je ne connaissais pas du tout avant que l on me le recommande. Je suis très conte(...)" | (4.75/5) Marc | 20/07/2020 14:54 | Avis détaillé de Marc sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Très satisfaite de ma conseillère qui a toujours été de bon conseils et me suit depuis 15 ans à Toulouse" | (5.00/5) Marie Helene | 16/06/2020 05:26 | Avis détaillé de Marie Helene sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Bon pour une gestion déléguėe sans soucis." | (4.22/5) Louis | 05/02/2020 23:26 | Avis détaillé de Louis sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Je suis très mécontent. GRESHAM est malhonnête, il refuse sans raison depuis quatre mois de me verser le capital d une assurance-vie dont je suis l(...)" | (2.67/5) Am730 | 21/09/2019 14:24 | Avis détaillé de Am730 sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "On évitera , car récupérer ses économies est un parcours du combattant qui fini en justice." | (2.14/5) Abnégation | 27/06/2017 20:33 | Avis détaillé de Abnégation sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "Maison sérieuse qui a su très tôt recommander la diversification des avoirs de ses clients " | (4.00/5) Brez | 17/04/2017 18:12 | Avis détaillé de Brez sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "conseils inexistants , équipes de gestions inopérantes" | (1.00/5) Dan Sacco | 24/01/2017 13:36 | Avis détaillé de Dan Sacco sur Concordances 4 |
![]() Concordances 4 | "A EVITER" | (1.00/5) Héritière En Colère | 20/01/2017 14:53 | Avis détaillé de Héritière En Colère sur Concordances 4 |
Moyenne générale : 2.49 sur 5, basée sur 333 votes multi-critères, 37 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
Avis d'internautes sur GRESHAM (Concordances 4)
Balou (26/11/2024 00:00) : allez ailleurs ! si vous le pouvez ... [Avis de balou sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Serge (28/03/2024 00:00) : A vous de voir... On est jamais si bien servi que par sois même... Gérez votre argent vous même (Immo, Collection, Mtx Précieux), vous serez votre meilleur conseiller !! ... [Avis de SERGE sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Robert (01/02/2024 00:00) : Sérieux mais moyen en resultats. Solidité apicil ... [Avis de Robert sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Monpseudo (11/01/2024 00:00) : Fuir ... [Avis de MonPseudo sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Bleunature (28/12/2023 00:00) : A éviter: +20% au bout de 9 ans ! ... [Avis de Bleunature sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
PATG (04/10/2023 00:00) : À éviter. Manque de serieux ... [Avis de PatG sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Hélèna (01/10/2023 00:00) : Banque à fuir si vous ne voulez pas perdre de l'argent. Ne servent que leurs intérêts, conseiller non professionnel qui oblige à investir en unités de compte et se moque bien de votre portefeuille et de vos pertes financières. J'en ressens un dégout pour les assurances vie. J'ai perdu beaucoup d'argent. ... [Avis de Hélèna sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Philippe (19/04/2023 00:00) : A éviter. ... [Avis de Philippe sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Delob (01/04/2023 00:00) : Banque à fuir absolument. Nous reprochent d’avoir arbitré en fond euro pour sécuriser nos biens avant la guerre en Ukraine et vous incitent à tout réinvestir sur des unités de comptes lorsque la bourse est au plus haut uniquement pour privilégier leurs rémunérations et leurs intérêts. Jamais d’écrit, que du verbiage, manque de conseils et de suivi. Nous ne vous conseillons pas cette banque et surtout pas à TOULOUSE ! ... [Avis de DELOB sur GRESHAM (Concordances 4)...] |
Remy b. (06/01/2023 00:00) : Produit assu-vie sans surprise avec possibilité d'acquérir de nombreux placements structurés et relativement bien sécurisés . ... [Avis de Remy B. sur GRESHAM (Concordances 4)...] |