Liste des 222 villes éligibles au plan action cœur de ville
Publié le par FranceTransactions.com

Choisies au printemps 2018, ces 222 villes vont bénéficier d’un budget de 5 milliards d’euros sur 5 ans afin de tenter de revitaliser leurs centres. D’autres actions, à l’instar de dispositif d’incitation fiscal tel que le Pinel dans l’ancien avec travaux devraient permettre de rénover l’immobilier et de raviver l’activité au coeur de ces villes.
Habitat, commerce, création d’emplois, transports et mobilité, offre éducative, culturelle et sportive, qualité des sites d’enseignement, développement des usages des outils numériques… Le plan va permettre de redonner attractivité et dynamisme aux centres de ces villes et de retrouver un meilleur équilibre.
Vous pouvez trier cette liste de villes par nom, département ou région, en cliquant simplement sur le titre de la colonne correspondante. Un second clic sur ce même titre inverse l’ordre de tri. Par défaut, la liste est affichée triée par nom des villes.
Villes | Départements | Régions |
---|---|---|
Abbeville | 80 | Hauts-de-France |
Agde | 34 | Occitanie |
Agen | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Ajaccio | 2A | Corse |
Albi | 81 | Occitanie |
Alençon | 61 | Normandie |
Alès | 30 | Occitanie |
Ambérieux en Bugey | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Angoulême | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Annonay | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Argentan | 61 | Normandie |
Arles | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Arpajon | 91 | àle-de-France |
Arras | 62 | Hauts-de-France |
Aubenas | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Auch | 32 | Occitanie |
Avignon | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Aurillac | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Autun | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Auxerre | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bagnols-sur-Cèze | 30 | Occitanie |
Bar-le-Duc | 55 | Grand Est |
Basse-terre | 971 | Guadeloupe |
Bastia | 2B | Corse |
Bayonne | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Beauvais | 60 | Hauts-de-France |
Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bergerac | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Besançon | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Béthune | 62 | Hauts-de-France |
Béziers | 34 | Occitanie |
Blois | 41 | Centre-Val de Loire |
Boulogne-sur-Mer | 62 | Hauts-de-France |
Bourg-en-Bresse | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bourges | 18 | Centre-Val de Loire |
Bourgoin-Jallieu | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bressuire | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Briançon | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Brignoles | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Brive-la-Gaillarde | 19 | Nouvelle-Aquitaine |
Cahors | 46 | Occitanie |
Calais | 62 | Hauts-de-France |
Cambrai | 59 | Hauts-de-France |
Carcassonne | 11 | Occitanie |
Carpentras | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Castres+ Mazamet | 81 | Occitanie |
Cavaillon | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Cayenne | 973 | Guyane |
Châlon-sur-Saône | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Châlons-en-Champagne | 51 | Grand Est |
Chambéry | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Charleville-Mézières | 8 | Grand Est |
Chartres | 28 | Centre-Val de Loire |
Château-Thierry | 2 | Hauts-de-France |
Chateaubriand | 44 | Pays de la Loire |
Châteauroux | 36 | Centre-Val de Loire |
Châtellerault | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Chaumont | 52 | Grand Est |
Cherbourg-en-Cotentin | 50 | Normandie |
Chinon | 37 | Centre-Val de Loire |
Cholet | 49 | Pays de la Loire |
Cognac | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Colmar | 68 | Grand Est |
Compiègne | 60 | Hauts-de-France |
Corbeil-Essonnes | 91 | àle-de-France |
Cosne-Cours-sur-Loire | 58 | Bourgogne-Franche-Comté |
Coulommiers | 77 | àle-de-France |
Creil | 60 | Hauts-de-France |
Dax | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Dembéni | 976 | Mayotte |
Denain | 59 | Hauts-de-France |
Dieppe | 76 | Normandie |
Digne-les-Bains | 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Dole | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Douai | 59 | Hauts-de-France |
Draguignan | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Dreux | 28 | Centre-Val de Loire |
Dunkerque | 59 | Hauts-de-France |
Dzaoudzi | 976 | Mayotte |
Épernay | 51 | Grand Est |
Épinal | 88 | Grand Est |
Étampes | 91 | àle-de-France |
Évreux | 27 | Normandie |
Evry | 91 | àle-de-France |
Fécamp | 76 | Normandie |
Figeac | 46 | Occitanie |
Flers | 61 | Normandie |
Foix | 9 | Occitanie |
Fontainebleau + Avon | 77 | àle-de-France |
Fontenay-le-Comte | 85 | Pays de la Loire |
Forbach | 57 | Grand Est |
Fort-de-France | 972 | Martinique |
Fougères | 35 | Bretagne |
Gap | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Gien | 45 | Centre-Val de Loire |
Gonesse | 95 | àle-de-France |
Grasse | 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Guebwiller | 68 | Grand Est |
Guéret | 23 | Nouvelle-Aquitaine |
Haguenau | 67 | Grand Est |
Issoire | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Issoudun | 36 | Centre-Val de Loire |
La Flèche | 72 | Pays de la Loire |
La Roche-sur-Yon | 85 | Pays de la Loire |
Lannion | 22 | Bretagne |
Laon | 2 | Hauts-de-France |
Laval | 53 | Pays de la Loire |
Le Creusot | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Le Lamentin | 972 | Martinique |
Le Port | 974 | Réunion |
Le Puy-en-Velay | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lens-Lievin | 62 | Hauts-de-France |
Les Mureaux | 78 | àle-de-France |
Libourne | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Limoges | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Lisieux | 14 | Normandie |
Longwy | 54 | Grand Est |
Lons-le-Saunier | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Lorient | 56 | Bretagne |
Lourdes | 65 | Occitanie |
Louviers | 27 | Normandie |
Lunel | 34 | Occitanie |
Lunéville | 54 | Grand Est |
Mâcon | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Mamoudzou | 976 | Mayotte |
Manosque | 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Mantes-la-Jolie + Limay | 78 | àle-de-France |
Marmande+ Tonneins | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Maubeuge | 59 | Hauts-de-France |
Meaux | 77 | àle-de-France |
Melun | 77 | àle-de-France |
Mende | 48 | Occitanie |
Millau | 12 | Occitanie |
Mont-de-Marsan | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Montargis | 45 | Centre-Val de Loire |
Montauban | 82 | Occitanie |
Montbéliard | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Montbrison | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montceau-les-Mines | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Montélimar | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montereau-Fault-Yonne | 77 | àle-de-France |
Montluçon | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Morlaix | 29 | Bretagne |
Moulins | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Mulhouse | 68 | Grand Est |
Narbonne | 11 | Occitanie |
Nemours | 77 | àle-de-France |
Nevers | 58 | Bourgogne-Franche-Comté |
Niort | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Nogent-le-Routrou | 28 | Centre-Val de Loire |
Oyonnax | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pamiers | 9 | Occitanie |
Pau | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Périgueux | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Perpignan | 66 | Occitanie |
Persan - Beaumont-sur-Oise | 95 | àle-de-France |
Pithiviers | 45 | Centre-Val de Loire |
Pointe-à-Pitre - Les Abymes | 971 | Guadeloupe |
Poissy | 78 | àle-de-France |
Poitiers | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Pontivy | 56 | Bretagne |
Privas | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Quimper | 29 | Bretagne |
Rambouillet | 78 | àle-de-France |
Redon | 35 | Bretagne |
Revel | 31 | Occitanie |
Riom | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Roanne | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rochefort | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Rodez | 12 | Occitanie |
Romans-sur-Isère | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Romorantin-Lanthenay | 41 | Centre-Val de Loire |
Rumilly | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André | 974 | Réunion |
Saint-Avold | 57 | Grand Est |
Saint-Brieuc | 22 | Bretagne |
Saint-Dié-des-Vosges | 88 | Grand Est |
Saint-Dizier | 52 | Grand Est |
Saint-Joseph | 974 | Réunion |
Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | Guyane |
Saint-Lô | 50 | Normandie |
Saint-Malo | 35 | Bretagne |
Saint-Michel-sur-Orge | 91 | àle-de-France |
Saint-Nazaire | 44 | Pays de la Loire |
Saint-Omer | 62 | Hauts-de-France |
Saint-Pierre | 974 | Réunion |
Saint-Quentin | 2 | Hauts-de-France |
Saintes | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Sarrebourg | 57 | Grand Est |
Sarreguemines | 57 | Grand Est |
Sartrouville | 78 | àle-de-France |
Saverne | 67 | Grand Est |
Saumur | 49 | Pays de la Loire |
Sedan | 8 | Grand Est |
Senlis | 60 | Hauts-de-France |
Sens | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sète | 34 | Occitanie |
Soissons | 2 | Hauts-de-France |
Tarare | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Tarascon | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Tarbes+ Lourdes | 65 | Occitanie |
Thiers | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Thionville | 57 | Grand Est |
Toul | 54 | Grand Est |
Trappes | 78 | àle-de-France |
Troyes | 10 | Grand Est |
Tulle | 19 | Nouvelle-Aquitaine |
Valence | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Valenciennes | 59 | Hauts-de-France |
Vallauris | 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Vannes | 56 | Bretagne |
Verdun | 55 | Grand Est |
Vernon | 27 | Normandie |
Vesoul | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |
Vichy | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vienne | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vierzon | 18 | Centre-Val de Loire |
Villefranche de Rouergue | 12 | Occitanie |
Villeneuve-sur-Lot | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Vire | 14 | Normandie |
Vitré | 35 | Bretagne |
Voiron | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Programme "Action coeur de ville" : transformation pour les centres-villes des 222 villes réparties dans toutes les régions bénéficieront d'une convention de revitalisation sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville. |
Une question, un commentaire?
Réagir à cet article Liste des 222 villes éligibles : Publiez un commentaire ou posez votre question...