
BOURSORAMA BOURSO+
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 3 Mars 2023Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
Le CIC propose un livret d’épargne d’un genre nouveau, maintenant que le livret A est accessible dans toutes les banques. Le livret A Sup est en fait une offre couplée Livret A + Livret fiscalisé.
Le livret A Sup accepte jusqu’à 100 000 euros de dépôt, et cela n’est pas neutre ! En effet, au-delà des 22 950 premiers €uros de dépôts, rémunérés au taux du livret A (partie livret A, donc plafonnés à 22 950€), le taux du livret A Sup du CIC devient alors le taux du livret fiscalisé.
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Historique de variation du taux d'intérêt du Livret A SUP (CIC (livret A Sup)) | ||
---|---|---|
Date | Nouveau taux (%) (taux de base) |
Variation |
01/01/2009 | 4.000 % |
![]() |
01/02/2009 | 3.500 % |
![]() |
01/04/2009 | 3.000 % |
![]() |
01/05/2009 | 2.500 % |
![]() |
01/06/2009 | 2.000 % |
![]() |
01/08/2009 | 1.500 % |
![]() |
01/08/2010 | 2.000 % |
![]() |
01/04/2011 | 2.250 % |
![]() |
01/09/2011 | 2.350 % |
![]() |
01/12/2011 | 2.250 % |
![]() |
01/09/2012 | 2.000 % |
![]() |
01/08/2013 | 1.250 % |
![]() |
01/08/2014 | 1.100 % |
![]() |
01/04/2015 | 1.000 % |
![]() |
01/08/2015 | 0.650 % |
![]() |
01/08/2016 | 0.400 % |
![]() |
01/08/2018 | 0.300 % |
![]() |
01/11/2019 | 0.150 % |
![]() |
01/02/2020 | 0.100 % |
![]() |
Historique fourni à titre indicatif uniquement. |
Détails du Livret A SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret A SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 100 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Livret A SUP CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret A SUP Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.49/5 sur 37 avis, 3 mars 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Livret A SUP CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.10 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.100 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,08 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,07 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Livret BforBank Taux boosté de 3.50% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 3.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 3 Mars 2023Banque Chalus est une banque régionale (Auvergne/Limousin). Le compte sur livret Banque Chalus propose un taux de rémunération de 0.50 %.
Taux de 0.50 % au 3 Mars 2023Livret Avenir : un livret épargne en faveur de la transition écologique. Ce Livret Avenir est proposé par HELIOS. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 0.00% (hors éventuelle (...)
Taux de 0.00 % au 3 Mars 2023