
LIVRET CCF EPARGNE
Offre spéciale de bienvenue : + Taux boosté de 4.50% brut pendant 3 mois, plafond 100.000 €, sous conditions.
taux boosté de 4.50%
Ce Compte sur Livret LAYDERNIER est proposé par BANQUE LAYDERNIER. Le taux actuel, pour le mois de janvier 2026 est de 0.10% (hors éventuelle promotion).

DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
| Détails du Compte sur Livret LAYDERNIER | ||
|---|---|---|
| Nom du livret épargne | Compte sur Livret LAYDERNIER | |
| Distributeur | ![]() | |
| Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |
| Plafond des versements | Sans plafond | |
| Frais de gestion | Aucuns frais | |
| Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |
| Versement des intérêts | Annuel | |
| AVIS SUR LE Compte sur Livret LAYDERNIER BANQUE LAYDERNIER | ||
| Avis sur Compte sur Livret LAYDERNIER Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | Aucun avis internaute pour ce placement. | |
| TAUX NOMINAUX DU Compte sur Livret LAYDERNIER BANQUE LAYDERNIER | ||
| Taux nominal | 0.10 % brut | |
| Taux nominal (hors promotion) | 0.100 % Brut | |
| Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 18.60 %) | 0,08 % Net des PS | |
| Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 31.4 %) | 0,07 % Net | |
| Données fournies à titre indicatif uniquement. | ||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Distingo Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Offre spéciale de bienvenue : + Taux boosté de 4.50% brut pendant 3 mois, plafond 100.000 €, sous conditions.
taux boosté de 4.50%
Livret CFCAL distribué par Swaive, un jeune courtier en placements financiers.
Taux de 2.00 % au 18 Janvier 2026
Ce Livret responsable GOODVEST est proposé par GOODVEST. Le taux actuel, pour le mois de janvier 2026 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 18 Janvier 20262001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online