
BOURSORAMA BOURSO+
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 3 Mars 2023Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
Le CIC propose, dans sa gamme de produit d’épargne évolutive, un livret d’épargne : compte épargne sur livret (CESL).
Le livret CIC (CESL) est ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être déjà client CIC pour ouvrir un livret épargne, mais par contre, il sera nécessaire d’ouvrir un compte courant pour bénéficier de l’offre promotionnelle avec le taux boosté.
Le dépôt minimum à l’ouverture du livret CIC est de 10 euros.
L’argent déposé reste totalement disponible. Les retraits peuvent se faire par virements ou en retirant des espèces. Le solde minimum pour le maintien du compte est de 10 €.
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Livret BforBank Taux boosté de 3.50% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 3.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Les intérêts sont calculés par quinzaine et les intérêts sont capitalisés à la fin de l’année civile. La règle en est la suivante :
Tout dépôt effectué entre le 1er et le 15 du mois rapporte des intérêts le 16 du même mois ; et si le dépôt a lieu plus tard, à partir du 1er du mois suivant.
Les sommes retirées entre le 1er et le 15 du mois cessent de rapporter des intérêts à partir du 1er du mois, et si les retraits ont lieu plus tard, à partir du 16 du mois.
Détails du Livret CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret CIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Livret CIC CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret CIC Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.21/5 sur 68 avis, 3 mars 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Livret CIC CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.10 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.100 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,08 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,07 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
🥇 1 | ![]() |
Livret Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Livret BforBank Taux boosté de 3.50% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 3.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Ce Livret Epargne Bourso+ est proposé par BOURSORAMA BANQUE. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 2.00% (hors éventuelle promotion).
Taux de 2.00 % au 3 Mars 2023Banque Chalus est une banque régionale (Auvergne/Limousin). Le compte sur livret Banque Chalus propose un taux de rémunération de 0.50 %.
Taux de 0.50 % au 3 Mars 2023Livret Avenir : un livret épargne en faveur de la transition écologique. Ce Livret Avenir est proposé par HELIOS. Le taux actuel, pour le mois de mars 2023 est de 0.00% (hors éventuelle (...)
Taux de 0.00 % au 3 Mars 2023