RAMIFY VIE
Ramify Vie annonce proposer le contrat d’assurance-vie le moins cher du marché. Assuré auprès d’APICIL, Ramify Vie permet d’investir sur des allocations ETF, tout en ne dépassant jamais les 1% de (...)
avisPublié le par FranceTransactions.com , mis à jour le
Ramify est une jeune société de courtages en assurance-vie et PER et de gestion de patrimoine. Tout comme pour son offre Ramify Vie, assuré par Apicil, l’offre de PER assurance, Ramify PER en reprend les mêmes principes. Des frais de gestion tirés au plus bas et des allocations d’actifs à base d’ETF.
Le produit financier sous-jacent de ce PER est celui proposé par Intencial Patrimoine, assuré par APICIL. Ce même produit est distribué par d’autres courtiers. Toutefois comme chaque distributeur a le choix sur la modulation des frais appliqués à ce contrat, Ramify a pris l’option d’abaisser tous ces frais au minimum. Par ailleurs, le choix stratégique de ne proposer que des allocations à base d’ETF est un parti pris par Ramify.
Dans le cadre de son offre de gestion sous mandat Essentiel, avec des allocations financières effectuées à base d’ETF, le PER Ramify affiche des frais parmi les plus bas du marché. Cette offre ne permet pas de placer sur le fonds euros APICIL ACTIF GARANTI.
Frais d’entrée | 0 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais d’arbitrage | 0 % |
Frais de gestion | 0.3 % |
Frais d’enveloppe | 0.5 % |
Frais de gestion des fonds | 0.2 % |
Total | 1 % |
PER RAMIFY PER | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur PER | RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment PER | Individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Support du PER | assurance-vie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | APICIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1000.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement minimum suivant | 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | Association Victoria souscriptrice: 8 € / an (inclus dans les frais de gestion annuels) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement négociés | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros APICIL EURO GARANTI | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage (en ligne) | Arbitrages gratuits, sans restriction.Via papier : 1er arbitrage gratuit par an puis 0,8% +15€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais / Sortie en rentes viagères | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arrérages de rentes | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offre financière | |||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Private Equity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds euros APICIL EURO GARANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021 | 1.010 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros APICIL EURO GARANTI : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
EN SAVOIR PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
🥇 1 | ![]() |
EVOLUTION PER (ABEILLE) 200€ offerts pour 3.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
SURAVENIR PER (SURAVENIR) 200€ offerts pour 4.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Ramify Vie annonce proposer le contrat d’assurance-vie le moins cher du marché. Assuré auprès d’APICIL, Ramify Vie permet d’investir sur des allocations ETF, tout en ne dépassant jamais les 1% de (...)
avisParmi les offres des plateformes d’investissements, beaucoup se focalisent sur les rendements à long terme, via un investissement régulier sur des allocations pré-définies par profil. Chez Ramify, (...)
La CARMF propose aux médecins libéraux un PER (plan épargne retraite) à points. Système simple permettant de connaître le montant de sa future rente.
avisPérivie PER est le plan épargne retraite individuel assurance proposé par l’UMR.
avisPER bancaire proposé par INTER INVEST, MON PER permet le mode multi-gestion, multi-poches, notamment à base d’ETF. L’offre Mon PER est distribuée via le réseau de CGP partenaires d’INTER (...)
avis