
RAMIFY VIE (Apicil)
Ramify propose Ramify Vie, un contrat d’assurance-vie parmi les moins chers du marché.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
L’offre de PER proposée par Ramify est assurée par Apicil. Ce PER assurance figure parmi les moins chers du marché.

Le contrat d’assurance vie Lucya by AXA est assuré par AXA, distribué en ligne en exclusivité par Lucya (1er courtier de France). Sans frais sur versement (0%), des frais de gestion à seulement 0.50%, ce contrat est une opportunité à saisir. Le bonus de rendement de 1.85% applicable en 2026 et 2027 est proposé sous conditions. L’offre de bienvenue permet de percevoir 250 euros, sous conditions d’un versement minimal de 10.000€. Des ETF seront proposés dès début 2026 afin répondre aux attentes des jeunes épargnants.
Ramify est une société de courtages en assurance-vie et PER et de gestion de patrimoine. Tout comme pour son offre Ramify Vie, assurée par Apicil, l’offre de PER assurance, Ramify PER en reprend les mêmes principes. Des frais de gestion tirés au plus bas, 1.50% maximum. Les allocations d’actifs proposées à base d’ETF (actions/obligations) et/ou de SCPI et fonds euros.
Le produit financier sous-jacent de ce PER est celui proposé par Intencial Patrimoine, assuré par APICIL. Ce même produit est distribué par d’autres courtiers. Toutefois comme chaque distributeur a le choix sur la modulation des frais appliqués à ce contrat, Ramify a pris l’option d’abaisser tous ces frais au minimum. Par ailleurs, le choix stratégique de ne proposer que des allocations à base d’ETF est un parti pris par Ramify.
Dans le cadre de son offre de gestion sous mandat Essentiel, avec des allocations financières effectuées à base d’ETF, le PER Ramify affiche des frais parmi les plus bas du marché. Cette offre ne permet pas de placer sur le fonds euros APICIL ACTIF GARANTI.
| Frais d’entrée | 0 % |
| Frais de sortie | 0 % |
| Frais d’arbitrage | 0 % |
| Frais de gestion Ramify | 0.65 % |
| Frais de gestion APICIL | 0.65 % |
| Frais de gestion des fonds | 0.2 % |
| Total | 1.50 % |
Le fonds euro Apicil est désormais disponible sur le portefeuille Essential et Flagship.
| PER RAMIFY PER | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur PER | RAMIFY | ||||||||||||||||||
| Compartiment PER | Individuel | ||||||||||||||||||
| Support du PER | assurance-vie | ||||||||||||||||||
| Assureur | APICIL | ||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1000.00 € | ||||||||||||||||||
| Versement minimum suivant | 150 € | ||||||||||||||||||
| Frais | |||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0.00 % | ||||||||||||||||||
| Frais sur versement négociés | 0.00 % | ||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros APICIL EURO GARANTI | 0.650 % | ||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.650 % | ||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage (en ligne) | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||
| Frais / Sortie en rentes viagères | |||||||||||||||||||
| Frais d'arrérages de rentes | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Offre financière | |||||||||||||||||||
| En gestion libre | 803 | ||||||||||||||||||
| SCPI | 24 | ||||||||||||||||||
| SCI | 4 | ||||||||||||||||||
| OPCI | 5 | ||||||||||||||||||
| ETF | 19 | ||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||
| Private Equity | 6 | ||||||||||||||||||
| Fonds euros | |||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros APICIL EURO GARANTI | |||||||||||||||||||
| Rendement 2025, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.320 % | ||||||||||||||||||
| Conditions de versement sur le fonds euros APICIL EURO GARANTI : Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| EN SAVOIR PLUS | |||||||||||||||||||
| Obtenir mon dossier RAMIFY PER Demande d'informations RAMIFY PER, sans engagement de votre part. | |||||||||||||||||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | PER PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR (UMR) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | PER INDIVIDUEL LFM PER'FORM (LA FRANCE MUTUALISTE) Jusqu'à 150€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |

Ramify propose Ramify Vie, un contrat d’assurance-vie parmi les moins chers du marché.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Parmi les offres des plateformes d’investissements, beaucoup se focalisent sur les rendements à long terme, via un investissement régulier sur des allocations pré-définies par profil. Chez Ramify, (...)

Des frais de gestion pilotée plafonnés au plus bas du marché pour toute la durée de vos placements, assorti d’une offre de bienvenue allant jusqu’à 500 euros offerts... Que demander de plus (...)

Ramify Green lance la première offre d’investissement verte multi-actifs du marché regroupant des ETF (actions et obligations), des SCPI, des Fonds euros et du Private (...)


Vous souhaitez investir pour votre retraite via un PER assurance ? Vous recherchez un PER parmi les moins chers du marché ? Voici une offre qui devrait vous (...)

À la lecture des performances réalisées en 2023, comme les années précédentes, favorables aux marchés financiers, Yomoni reste le maître de la gestion profilée. En 2023, les allocations d’actifs (...)

Offre spéciale de bienvenue : + Taux boosté de 4.60% brut pendant 2 mois, plafond 200.000 €, sous conditions.
taux boosté de 4.60%
Gedeon est une marque commerciale du courtier lyonnais Karibu Gestion. Le PER Gedeon est assuré par la mutuelle d’épargne Médicis, un gage de qualité.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
PER assurantiel, assuré par Garance, distribué via son réseau de CGP et courtiers partenaires.
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Le PER individuel proposé par Médicis est ouvert à tous. Le versement initial est de 300 euros. Les frais sur versements affichés sont toutefois élevés. Le fonds euros est de qualité. (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online