SOCIETE GENERALE (Palissandre)

Palissandre (Société Générale - Loi Madelin) : Contrat madelin (réservé aux TNS), détails et avis des internautes sur ce placement.
L'essentiel de l'information
Contrat Madelin Société GénéraleSommaire de l'article
Palissandre : contrat Madelin
Palissandre est un contrat réservé aux travailleurs non salariés ou aux gérants majoritaires de SARL. Ce placement permet de construire un capital progressif en bénéficiant d’avantages spécifiques à la loi Madelin. L’assurance d’un complément de retraite sous forme d’une rente garantie à vie.
Palissandre : construire votre capital
Lors de votre adhésion, vous choisissez un des trois montants minimum annuels proposés par le contrat, 1 195 €, 1 999 €, 3 202 € en 2012.
Vous pouvez opter pour des versements programmés (annuels, mensuels ou trimestriels) qui seront annuellement réévalorisés en fonction du plafond de la Sécurité Sociale, des versements libres et selon les conditions fixées par la loi des versements exceptionnels afin de compenser les années d’activité antérieures à votre adhésion.
Société Générale (Palissandre) : Historique du fonds en euros SG Palissandre
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2022 | 1.700 % |
| 2021 | 0.950 % |
| 2020 | 0.950 % |
| 2019 | 1.100 % |
| 2018 | 1.600 % |
| 2017 | 1.600 % |
| 2016 | 1.600 % |
| 2015 | 2.200 % |
| 2014 | 2.500 % |
| 2013 | 2.800 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 1.700 % | 0.950 % | 0.950 % | 1.100 % | 1.600 % | Taux nets perçus (2) | 1,38 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,90 % | 1,30 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
Palissandre : optimisation
Vous avez le choix entre deux types de gestion :
- Gestion Retraite : vous déterminez votre horizon d’investissement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à votre départ à la retraite. Par ailleurs, vous bénéficiez d’une gestion optimisée selon une grille qui sécurise progressivement votre capital.
- Gestion Libre : vous effectuez vous même votre sélection parmi une large gamme de supports d’investissement représentatifs des différentes classes d’actifs, zones géographiques et styles de gestion.
Palissandre dynamisera votre épargne grâce à une gamme de 80 supports.
Palissandre : complément de retraite
Au moment de votre départ en retraite, le capital acquis vous est reversé sous forme de rente viagère. Vous pourrez choisir le type de rente qui vous convient le mieux :
- Retraite de Référence : des revenus régulièrement revalorisés jusqu’à la fin de votre vie,
- Retraite à Revalorisation Anticipée : des revenus plus élevés au départ, mais moins revalorisés sur la durée,
- Retraite Confort : le doublement de vos revenus pendant les 5 premières années,
- Retraite Progressive : une majoration de vos revenus à 75 ans puis à 85 ans,
- Retraite avec Annuités Garanties : en cas de décès avant une période de 15 ans, vos revenus sont versés à l’identique à un bénéficiaire désigné, et cela, jusqu’à la fin de cette période de 15 ans.
PALISSANDRE en synthèse
| 👉 Contrat Madelin PALISSANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SOGECAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | NC € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versements dé ;gressifs selon les montant versé ;s, inférieurs à 3 500 EUR : 4,00 %, de 3 500 à 15 000 EUR exclus : 3,00 %, à partir de 15 000 EUR : 2,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros SG PALISSANDRE | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré plafond de 75 EUR par opé ;ration, application de frais spécifiques pour les supports immobiliers et pour les services d'arbitrages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros SG PALISSANDRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2022 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2022 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie
Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions).
Questions & Échanges
SOCIETE GENERALE (Palissandre)
SOCIETE GENERALE (Palissandre)
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Assurance Vie Société Générale : taux fonds euros 2020, de 0.75% à 1.20% (bonus) #Taux2020
Sans surprise, les rendements 2020 des fonds euros des contrats de la Société Générale viendront tenir compagnie, en (...)
Assurance-Vie Société Générale (SOGECAP), les taux 2021 des fonds euros stables, de nouveaux bonus de rendements bienvenus #Taux2021
Les épargnants équipés de contrats d’assurance-vie assurés par SOGECAP, l’assureur des contrats distribués par Société (...)
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Bon plan épargne : 3% pendant 6 mois
Bénéficiez de cette offre de placement sans risque pour votre épargne, auprès de Monabanq, via le compte rémunéré Rentabilis. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte courant Monabanq afin de pouvoir en bénéficier. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
En savoir plusSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur