Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat Madelin Winalto Pro, assuré par MAAF VIE, distribué par MAAF. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.500% à 2.900% maximum, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, avec attribution de bonus de rendement, soumis à conditions. (Soit un rendement minimum de 2.070% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Sommaire de l'article
Les assurés MAAF indépendants (TNS) auront sans doute déjà étudié cette opportunité de souscrire ce contrat madelin Winalto Pro. Ce contrat madelin permet de choisir parmi plusieurs formules d’investissement afin de répondre au mieux aux objectifs de votre profil d’épargnant.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| WINALTO | MAAF, taux 2025 : de 2.500% à 2,90 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | MAAF: 0.400% | 300,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| DOCUMENTATION |
|---|
![]() Conditions générales contrat Madelin Winalto Pro |
👉 Winalto Pro en synthèse
| 👉 Contrat Madelin Winalto Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | MAAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | MAAF VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baisse des frais sur versements de 3% à 2% depuis août 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros MAAF | 0.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros MAAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 DOCUMENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur

