
Barème impôt 2024 (applicables sur les revenus 2023)
Les tranches du barème de l’impôt 2024 portant sur les revenus perçus en 2023 sont revalorisées de 4.8%.
Maigre consolation pour les contribuables dont les revenus n’augmenteront pas autant que l’inflation en 2023, ils paieront moins d’impôt sur le revenu en 2024 ! L’indexation des tranches du barème de l’IR 2024, portant sur les revenus perçus en 2023 sera de 4.8 %. Cela provoquera une baisse d’imposition pour les foyers fiscaux dont les revenus n’augmentent pas ou peu en 2023 (de moins de l’inflation). Près de 20% d’IR à payer en moins pour un contribuable percevant 20.000€ (soit 93€ en moins), et plus de 700€ d’économies d’IR pour un foyer fiscal à hauts revenus (100.000€).
Nous ne sommes pas tous égaux devant l’impôt sur le revenu. À revenus équivalents de 2022, les contribuables réalisent tous des économies d’impôts sur le revenu, mais les contribuables bénéficiant d’un effet de seuil à la baisse, plus que les autres, c’est logique. Par ailleurs, les plus hauts revenus, bénéficiant de l’extension des tranches sur chaque taux marginal sont logiquement les plus grands gagnants en montant, mais pas en pourcentage.
Revenus bruts imposables (avant abattement de 10%, pour 1 part fiscale) | Montant IR 2023 | Montant IR 2024 (tranches indexées de 4.8%) | Variation IR 2023/2024 en € | Variation IR 2023/2024 en % |
---|---|---|---|---|
20000 € | 321 € | 199 € | 122 € | 38,00 % |
22500 € | 680 € | 558 € | 122 € | 17,93 % |
25000 € | 1.040 € | 918 € | 122 € | 11,73 % |
27500 € | 1.399 € | 1.277 € | 122 € | 8,72 % |
30000 € | 1.759 € | 1.637 € | 122 € | 6,94 % |
32500 € | 2.368 € | 2.061 € | 307 € | 12,96 % |
35000 € | 3.043 € | 2.736 € | 307 € | 10,09 % |
37500 € | 3.718 € | 3.411 € | 307 € | 8,26 % |
40000 € | 4.393 € | 4.086 € | 307 € | 6,99 % |
42500 € | 5.068 € | 4.761 € | 307 € | 6,06 % |
45000 € | 5.743 € | 5.436 € | 307 € | 5,34 % |
47500 € | 6.418 € | 6.111 € | 307 € | 4,78 % |
50000 € | 7.093 € | 6.786 € | 307 € | 4,33 % |
52500 € | 7.768 € | 7.461 € | 307 € | 3,95 % |
55000 € | 8.443 € | 8.136 € | 307 € | 3,64 % |
57500 € | 9.118 € | 8.811 € | 307 € | 3,37 % |
60000 € | 9.793 € | 9.486 € | 307 € | 3,13 % |
62500 € | 10.468 € | 10.161 € | 307 € | 2,93 % |
65000 € | 11.143 € | 10.836 € | 307 € | 2,75 % |
67500 € | 11.818 € | 11.511 € | 307 € | 2,60 % |
70000 € | 12.493 € | 12.186 € | 307 € | 2,46 % |
72500 € | 13.168 € | 12.861 € | 307 € | 2,33 % |
75000 € | 13.843 € | 13.536 € | 307 € | 2,22 % |
77500 € | 14.518 € | 14.211 € | 307 € | 2,11 % |
80000 € | 15.193 € | 14.886 € | 307 € | 2,02 % |
82500 € | 15.868 € | 15.561 € | 307 € | 1,93 % |
85000 € | 16.543 € | 16.236 € | 307 € | 1,86 % |
87500 € | 17.238 € | 16.911 € | 327 € | 1,90 % |
90000 € | 18.161 € | 17.586 € | 575 € | 3,17 % |
92500 € | 19.083 € | 18.361 € | 722 € | 3,78 % |
95000 € | 20.006 € | 19.283 € | 723 € | 3,61 % |
97500 € | 20.928 € | 20.206 € | 722 € | 3,45 % |
100000 € | 21.851 € | 21.128 € | 723 € | 3,31 % |
Ainsi, avec le relèvement des tranches du barème fiscal, un contribuable déclarant 20.000 € de revenus imposables 2023 ne paira que 199 euros d’IR en 2024, soit une économie de 122 € (38%) par rapport à qu’il aura payé en 2023.
Le gouvernement a indiqué, via Bruno Le Maire, ce 12 septembre 2023, que les tranches du barème de l’impôt sur les revenus 2023 (dont le solde est payable en 2024) seront bien indexées selon l’inflation annuelle. Cette dernière sera de 4.8%.
Paradoxalement, comme les revenus des Français, pour la plupart, n’augmenteront pas de 4.8% en 2023, soit moins que le niveau de l’inflation retenue par le gouvernement. La hausse des tranches du barème des impôts est donc synonyme d’une baisse de l’impôt sur le revenu ! Mais de combien parle-t-on ? N’espérez pas de grandes économies d’impôt sur le revenu, mais le moindre euro d’économiser, c’est toujours cela de pris !
Les nouvelles tranches du barème de l’impôt sur le revenu applicable en 2024, concernant les revenus de 2023, sont connues. L’inflation annuelle appliquée sera de 4.8% (dixit Bruno Le Maire le 12 septembre 2023).
Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
---|---|
Jusqu'à 11.294 € | 0,00 % |
De 11.295 € à 28 796 € | 11,00 % |
De 28 797 € à 82 341 € | 30,00 % |
De 82 342 € à 177 105 € | 41,00 % |
A partir de 177 106 € | 45,00 % |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() |
Lucya Cardif (CARDIF ASSURANCE VIE) 200€ offerts pour 5.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() |
Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts pour 50.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() |
Lucya Cardif (CARDIF ASSURANCE VIE) 350€ offerts pour 10.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Les tranches du barème de l’impôt 2024 portant sur les revenus perçus en 2023 sont revalorisées de 4.8%.
Bonne nouvelle pour les contribuables dont les revenus 2023 n’augmentent pas autant que l’inflation actuelle. Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu seront bien indexées sur l’inflation (...)
La décote de l’impôt sur le revenu permet d’abaisser fortement, voire d’annuler l’impôt sur le revenu, pour les contribuables les plus modestes. Comment fonctionne la décote (...)
NOUVEAUTÉ ! Alors que le marché de l’immobilier est en retournement de tendance en France, le projet de loi de finances pour 2024 pourrait inclure une nouvelle mesure en faveur des propriétaires de résidences (...)
Bonne nouvelle pour les contribuables dont les revenus 2023 n’augmentent pas autant que l’inflation actuelle. Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu seront bien indexées sur l’inflation (...)
Liste des dates limites importantes pour la fiscalité des particuliers pour ce mois de Septembre 2023.