
Barème impôt 2023 (applicables sur les revenus 2022)
Les tranches du barème de l’impôt sur les revenus perçus en 2022 sont revalorisées de 5.4% ! Une bonne nouvelle synonyme de réduction d’impôt pour bon nombre de (...)

Les tranches du barème de l’impôt 2023 portant sur les revenus perçus en 2022 seront revalorisées de 5.4%. Plus les tranches du barème sont élevées et moins l’imposition sur le revenu est forte ! Une bonne nouvelle !

Lucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Le taux de revalorisation des tranches du barème était initialement annoncé par la presse de 5.3%, mais au final, il serait de de 5.4% ! Une bonne nouvelle ! À salaire équivalent (c’est à dire sans hausse de salaire perçue en 2022), le contribuable bénéficiera en 2023, avec la hausse des seuils des tranches marginales d’imposition, d’une réduction de son impôt sur le revenu allant jusqu’à 23,71% maximum, pour les salaires imposables sur le revenu les plus faibles, et aller jusqu’à 571 euros de réduction pour les salaires les plus élevés.
Les tranches marginales d’imposition du barème de l’impôt 2023 sur le revenu 2022 sont revalorisés cette année de 5,4%. Cette indexation est basée sur la moyenne annuelle de l’inflation en rythme annuel sur l’année 2022. L’INSEE ne connaît pas encore exactement cette valeur (nous sommes en septembre !), mais c’est bien ce niveau d’inflation qui est retenu pour la revalorisation des tranches du barème.
Un niveau qui va permettre à une majorité de contribuables de payer moins d’impôts, et ce, même s’ils ont bénéficié d’une augmentation de salaire. Avec la hausse des tranches du barème, les contribuables paient marginalement moins sur leur tranche la plus élevée. Le gain en pourcentage peut être ainsi très élevé, jusqu’à 21% pour des revenus de l’ordre de 20.000€. En montant cette fois-ci, la réduction maximale d’impôt sur le revenu ne pourra excéder 322 euros.
Pour des revenus équivalents, voici les réductions d’impôts liées à la revalorisation des tranches du barème. La majorité des Français ont vu leurs revenus augmenter en 2022, toutefois, même avec une hausse sensible de leur revenu, ils ne devraient pas payer davantage d’impôt sur le revenu qu’en 2022.
| Revenus bruts imposables (avant abattement de 10%) | IR 2021 | IR 2022 (tranches revalorisées de 5.4%) | Variation IR 2021/2022 en € | Variation IR 2021/2022 en % |
|---|---|---|---|---|
| 20000 € | 452 € | 324 € | -129 € | -28,44 % |
| 22500 € | 812 € | 683 € | -129 € | -15,84 % |
| 25000 € | 1.171 € | 1.043 € | -129 € | -10,98 % |
| 27500 € | 1.531 € | 1.402 € | -129 € | -8,40 % |
| 30000 € | 2.022 € | 1.786 € | -236 € | -11,69 % |
| 32500 € | 2.697 € | 2.375 € | -322 € | -11,95 % |
| 35000 € | 3.372 € | 3.050 € | -322 € | -9,56 % |
| 37500 € | 4.047 € | 3.725 € | -322 € | -7,96 % |
| 40000 € | 4.722 € | 4.400 € | -322 € | -6,82 % |
| 42500 € | 5.397 € | 5.075 € | -322 € | -5,97 % |
| 45000 € | 6.072 € | 5.750 € | -322 € | -5,31 % |
| 47500 € | 6.747 € | 6.425 € | -322 € | -4,78 % |
| 50000 € | 7.422 € | 7.100 € | -322 € | -4,34 % |
| 52500 € | 8.097 € | 7.775 € | -322 € | -3,98 % |
| 55000 € | 8.772 € | 8.450 € | -322 € | -3,67 % |
| 57500 € | 9.447 € | 9.125 € | -322 € | -3,41 % |
| 60000 € | 10.122 € | 9.800 € | -322 € | -3,18 % |
| 62500 € | 10.797 € | 10.475 € | -322 € | -2,98 % |
| 65000 € | 11.472 € | 11.150 € | -322 € | -2,81 % |
| 67500 € | 12.147 € | 11.825 € | -322 € | -2,65 % |
| 70000 € | 12.822 € | 12.500 € | -322 € | -2,51 % |
| 72500 € | 13.497 € | 13.175 € | -322 € | -2,39 % |
| 75000 € | 14.172 € | 13.850 € | -322 € | -2,27 % |
| 77500 € | 14.847 € | 14.525 € | -322 € | -2,17 % |
| 80000 € | 15.522 € | 15.200 € | -322 € | -2,08 % |
| 82500 € | 16.197 € | 15.875 € | -322 € | -1,99 % |
| 85000 € | 17.087 € | 16.550 € | -537 € | -3,14 % |
| 87500 € | 18.009 € | 17.253 € | -757 € | -4,20 % |
| 90000 € | 18.932 € | 18.175 € | -757 € | -4,00 % |
| 92500 € | 19.854 € | 19.098 € | -757 € | -3,81 % |
| 95000 € | 20.777 € | 20.020 € | -757 € | -3,64 % |
| 97500 € | 21.699 € | 20.943 € | -757 € | -3,49 % |
| 100000 € | 22.622 € | 21.865 € | -757 € | -3,34 % |
Il s’agit là d’une estimation, il faudrait tenir compte des cas particuliers (retraités notamment). Toutefois, il s’agit d’estimer l’impact conjoint d’une hausse de revenus sur 2022 combinée à la revalorisation des tranches du barème de l’IR 2023 (portant donc bien sur les revenus 2022). Si vous avez été augmenté de moins de 3% en 2022, il est probable que votre impôt sur le revenu n’augmente pas. Mais en ayant bénéficié d’une hausse de plus de 3% de vos revenus en 2022, votre impôt sur le revenu à payer en 2023 va tout de même augmenter.
| Revenus bruts imposables (avant abattement de 10%) | IR 2021 | IR 2022 (tranches revalorisées de 5.4%) Augmentation des revenus de 4% | Variation IR 2021/2022 en € | Variation IR 2021/2022 en % |
|---|---|---|---|---|
| 20000 € | 452 € | 439 € | -14 € | -3,00 % |
| 22500 € | 812 € | 813 € | 1 € | 0,10 % |
| 25000 € | 1.171 € | 1.186 € | 15 € | 1,30 % |
| 27500 € | 1.531 € | 1.560 € | 30 € | 1,93 % |
| 30000 € | 2.022 € | 2.024 € | 2 € | 0,09 % |
| 32500 € | 2.697 € | 2.726 € | 29 € | 1,07 % |
| 35000 € | 3.372 € | 3.428 € | 56 € | 1,65 % |
| 37500 € | 4.047 € | 4.130 € | 83 € | 2,05 % |
| 40000 € | 4.722 € | 4.832 € | 110 € | 2,33 % |
| 42500 € | 5.397 € | 5.534 € | 137 € | 2,53 % |
| 45000 € | 6.072 € | 6.236 € | 164 € | 2,70 % |
| 47500 € | 6.747 € | 6.938 € | 191 € | 2,83 % |
| 50000 € | 7.422 € | 7.640 € | 218 € | 2,93 % |
| 52500 € | 8.097 € | 8.342 € | 245 € | 3,02 % |
| 55000 € | 8.772 € | 9.044 € | 272 € | 3,10 % |
| 57500 € | 9.447 € | 9.746 € | 299 € | 3,16 % |
| 60000 € | 10.122 € | 10.448 € | 326 € | 3,22 % |
| 62500 € | 10.797 € | 11.150 € | 353 € | 3,27 % |
| 65000 € | 11.472 € | 11.852 € | 380 € | 3,31 % |
| 67500 € | 12.147 € | 12.554 € | 407 € | 3,35 % |
| 70000 € | 12.822 € | 13.256 € | 434 € | 3,38 % |
| 72500 € | 13.497 € | 13.958 € | 461 € | 3,41 % |
| 75000 € | 14.172 € | 14.660 € | 488 € | 3,44 % |
| 77500 € | 14.847 € | 15.362 € | 515 € | 3,47 % |
| 80000 € | 15.522 € | 16.064 € | 542 € | 3,49 % |
| 82500 € | 16.197 € | 16.766 € | 569 € | 3,51 % |
| 85000 € | 17.087 € | 17.585 € | 498 € | 2,91 % |
| 87500 € | 18.009 € | 18.544 € | 535 € | 2,97 % |
| 90000 € | 18.932 € | 19.504 € | 572 € | 3,02 % |
| 92500 € | 19.854 € | 20.463 € | 609 € | 3,07 % |
| 95000 € | 20.777 € | 21.422 € | 646 € | 3,11 % |
| 97500 € | 21.699 € | 22.382 € | 682 € | 3,14 % |
| 100000 € | 22.622 € | 23.341 € | 719 € | 3,18 % |
| Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 10.767 € | 0,00 % |
| De 10.768 € à 27 452 € | 11,00 % |
| De 27 453 € à 78 496 € | 30,00 % |
| De 78 497 € à 168 834 € | 41,00 % |
| A partir de 168 835 € | 45,00 % |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Les tranches du barème de l’impôt sur les revenus perçus en 2022 sont revalorisées de 5.4% ! Une bonne nouvelle synonyme de réduction d’impôt pour bon nombre de (...)

Déterminez votre taux marginal d’imposition (TMI) 2022, portant sur vos revenus 2021, afin de savoir si vous avez intérêt à opter, ou non, pour l’imposition de vos produits de placements au barème de (...)

Loi de finances 2023, les mesures sont regroupées sous un paquet financier, une dénomination citée par Bruno Le Maire, qui n’est pas sans rappeler le paquet fiscal de Sarkozy en 2007. Détails des (...)

Dommage pour les contribuables ! L’amendement 3121, pourtant adopté en commission, proposant de revaloriser de façon non linéaire les tranches du barème de l’impôt sur le revenu a été rejeté en lecture (...)

Les 10 changements fiscaux les plus importants sur 2023 : barème IR 2023, décote, quotient familial, crédit d’impôt, taxe d’habitation, Pinel...

Les contribuables vont devoir, comme chaque année à la même époque, déclarer leurs revenus perçus lors de l’année précédente. Des changements en 2023.

Difficile de convaincre les Français que les impôts ont baissé. Le dernier sondage Elabe pour les Echos et l’Institution Montaigne publié début mai 2023 montre que 42% des contribuables pensent que les (...)

Liste des dates limites importantes pour la fiscalité des particuliers pour ce mois de Avril 2026.

Le gouvernement aura recours au 49.3 ou via les ordonnances pour faire passer la loi de finances 2026, mi-février. M.Lecornu a souhaité précisé quelques points ce vendredi 16 janvier (...)

Ni la Constitution ni les règles budgétaires ne prévoient formellement l’existence de ces lois de finances spéciales adoptées par le Parlement. La question est donc simple : sur quoi le gouvernement (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online