
Livret épargne CFCAL via Cashbee : taux boosté de 3% pendant 2 mois à saisir avant le 31 décembre 2025
NOUVEAUTÉ ! L’offre de bienvenue Cashbee, un taux boosté de 3% brut, pendant 2 mois, sur le livret épargne CFCAL.

Le Crédit Municipal de Nîmes abaisse ses taux d’épargne au 1er juillet prochain.

comparatif compte à termeComparatif livretcrédit municipal de Nimes
Publié le par Denis LapalusBénéficiez d’une offre exceptionnelle chez YOMONI : jusqu’à 2000 euros offerts grâce au code MONPER25. Si vous envisagez d’ouvrir un PER, la souscription peut être réalisée en quelques minutes dans un cadre clair et piloté. Si vous détenez déjà un PER auprès d’un autre établissement, vous avez également la possibilité de le transférer sans frais et de bénéficier de l’offre dans les mêmes conditions. Avec Yomoni Retraite+, vous profitez d’un PER piloté en ETF, simple à ouvrir, transparent, et aux frais parmi les plus compétitifs du marché grâce à une gestion facturée 1,6 % par an seulement, sans aucun frais d’entrée, de versement ou d’arbitrage.
A la différence de la plupart des produits d’épargne (y compris solidaires) classiques, le capital déposé est directement affecté aux actions sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit personnel prioritairement, et le prêt sur gages.
Le Crédit Municipal de Nîmes est présent sur le Languedoc-Roussillon : 2 agences sur Nîmes, 1 à Montpellier, 1 à Alès, 1 à Carcassonne et 1 sur Perpignan. Son offre épargne est également disponible en ligne.
Au 1er juillet, le Crédit Municipal de Nîmes abaisse les taux épargne proposés aux épargnants. Malgré la baisse, ses comptes à terme restent parmi les mieux disant du marché.
| Compte à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| CREDIT MUTUEL : TONIC COURT TERME | 3 mois | 0.400 % | 0.350 % | Baisse de -12,50% |
| 1 mois | 0.250 % | 0.200 % | Baisse de -20,00% | |
| 6 mois | 0.750 % | 0.700 % | Baisse de -6,67% | |
| CREDIT MUTUEL : TONIC 60 | 60 mois | 2.400 % | 2.250 % | Baisse de -6,25% |
| 24 mois | 1.750 % | 1.650 % | Baisse de -5,71% | |
| 120 mois | 3.050 % | 2.900 % | Baisse de -4,92% | |
| 96 mois | 2.750 % | 2.600 % | Baisse de -5,45% | |
| 36 mois | 1.950 % | 1.800 % | Baisse de -7,69% | |
| CIC (COMPTE EVOLUTIF) | 60 mois | 3.500 % | 2.750 % | Baisse de -21,43% |
| 36 mois | 2.550 % | 2.150 % | Baisse de -15,69% | |
| 48 mois | 3.000 % | 2.400 % | Baisse de -20,00% | |
| 24 mois | 2.000 % | 1.950 % | Baisse de -2,50% | |
| 12 mois | 1.700 % | 1.650 % | Baisse de -2,94% | |
| SOCIETE GÉNÉRALE (COMPTE à TERME) | 48 mois | 1.300 % | 1.100 % | Baisse de -15,38% |
| 60 mois | 1.400 % | 1.250 % | Baisse de -10,71% | |
| 36 mois | 1.050 % | 0.900 % | Baisse de -14,29% | |
| CIC (TEMPO CAP) | 1 mois | 0.250 % | 0.200 % | Baisse de -20,00% |
| 3 mois | 0.400 % | 0.300 % | Baisse de -25,00% | |
| 6 mois | 0.750 % | 0.700 % | Baisse de -6,67% | |
| CREDIT MUNICIPAL DE NIMES COMPTE à TERME | 24 mois | 3.100 % | 2.750 % | Baisse de -11,29% |
| 12 mois | 2.950 % | 2.100 % | Baisse de -28,81% | |
| 48 mois | 3.400 % | 2.900 % | Baisse de -14,71% | |
| 36 mois | 3.300 % | 2.900 % | Baisse de -12,12% | |
| DISTINGO BANK (DISTINGO FIXE) | 3.100 % | 2.900 % | Baisse de -6,45% | |
| Livrets épargne fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRET CODEBIS (CREDIT AGRICOLE IDF) | 1.000 % | 0.850 % | Baisse de -15,00% | |
| COMPTE SUR LIVRET (GROUPAMA BANQUE) | 1.500 % | 1.250 % | Baisse de -16,67% | |
| LIVRET ASTREA + (GROUPAMA BANQUE) | > 20 000 Euros | 1.250 % | 1.200 % | Baisse de -4,00% |
| <= 20 000 Euros | 1.750 % | 1.450 % | Baisse de -17,14% | |
| COMPTE SUR LIVRET (CREDIT AGRICOLE) | 0.850 % | 0.700 % | Baisse de -17,65% | |
| LIVRET SOLIDAIRE CM NîMES (CREDIT MUNICIPAL DE NIMES) | 2.750 % | 2.250 % | Baisse de -18,18% | |
| LIVRET ENGAGE CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE) | TOULOUSE 31 | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% |
| CREDIT AGRICOLE COTE AZUR | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE SAVOIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE MORBIHAN | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE NORMANDIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE FINISTERE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | 1.500 % | 1.350 % | Baisse de -10,00% | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE EST | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | 2.000 % | 1.850 % | Baisse de -7,50% | |
| CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE | 1.750 % | 1.600 % | Baisse de -8,57% | |
| CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE | 2.000 % | 1.750 % | Baisse de -12,50% | |
| CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | 2.000 % | 1.600 % | Baisse de -20,00% | |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret CASHBEE Taux boosté de 3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

NOUVEAUTÉ ! L’offre de bienvenue Cashbee, un taux boosté de 3% brut, pendant 2 mois, sur le livret épargne CFCAL.

NOUVEAUTÉ ! Livret épargne : Fortuneo propose une nouvelle offre promotionnelle pour ses nouveaux clients : un taux boosté de 5% brut pendant 3 mois.

M.Trump a lancé son compte épargne éponyme, 1000$ offerts à la naissance à tout enfant américain, à compter du 4 juillet 2026. Un livret A à la sauce barbecue.
2001-2025 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online