
Fortuneo : débutez l’année 2026 en fanfare ! Jusqu’à 250€ offerts à saisir avant le 31 janvier 2026
Nouvelle offre exclusive de bienvenue Fortuneo, pour l’ouverture d’un compte courant assorti d’une CB Gold MasterCard, jusqu’à 250€ offerts.
La mutuelle d’épargne Carac distribue des taux de rendement en repli, 3,50 et 3,70% en 2013 sur ses contrats d’assurance-vie.

Assurance vieCaracfonds euros 2013
Publié le par Frédéric S.La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
Dans un contexte économique morose, la Carac a pris l’initiative d’orienter
les investissements vers les obligations d’États et les obligations d’émetteurs du secteur privé.
Par ailleurs, l’exposition aux actions a été renforcée, ce qui a contribué positivement à la performance du portefeuille.
Enfin, la diversification dans les autres classes d’actifs (prêts aux entreprises et aux collectivités, en immobilier d’habitation ou de commerce au travers de fonds et fonds d’infrastructures) a été maintenue en accompagnant la croissance du portefeuille par de nouveaux investissements.
| Contrat d'assurance-vie | Taux net fonds euros 2013(*) | Variation rendement 2013/2012 | Taux net fonds euros 2012(*) | Taux net fonds euros 2011(*) |
|---|---|---|---|---|
| CARAC AVENIR | 3,30 % | -5,71 % |
3,50 % | 3,70 % |
| CARAC (Carac Profileo) | 3,50 % | -5,41 % |
3,70 % | 3,90 % |
| CARAC (Compte Epargne) | 3,50 % | -5,41 % |
3,70 % | 3,90 % |
| COMPTE EPARGNE FAMILLE | 3,50 % | -5,41 % |
3,70 % | 3,90 % |
| CARAC (Entraid Epargne) | 3,70 % | -1,33 % |
3,75 % | 4,00 % |
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 3.500 % | 3.300 % | 2.500 % | 1.300 % | 1.500 % | Taux nets perçus (2) | 2,85 % | 2,69 % | 2,04 % | 1,06 % | 1,22 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 3.500 % |
| 2023 | 3.300 % |
| 2022 | 2.500 % |
| 2021 | 1.300 % |
| 2020 | 1.500 % |
| 2019 | 1.900 % |
| 2018 | 2.100 % |
| 2017 | 2.200 % |
| 2016 | 2.450 % |
| 2015 | 3.000 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Rendements / Années | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 3.500 % | 3.300 % | 2.500 % | 1.400 % | 1.700 % | Taux nets perçus (2) | 2,85 % | 2,69 % | 2,04 % | 1,14 % | 1,38 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2024 | 3.500 % |
| 2023 | 3.300 % |
| 2022 | 2.500 % |
| 2021 | 1.400 % |
| 2020 | 1.700 % |
| 2019 | 2.200 % |
| 2018 | 2.000 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.450 % |
| 2015 | 2.900 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Rendements / Années | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux bruts publiés (1) | 1.200 % | 1.400 % | 1.800 % | 2.000 % | 2.100 % | Taux nets perçus (2) | 0,98 % | 1,14 % | 1,47 % | 1,63 % | 1,71 % |
| (1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. | |||||
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2021 | 1.200 % |
| 2020 | 1.400 % |
| 2019 | 1.800 % |
| 2018 | 2.000 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.450 % |
| 2015 | 2.900 % |
| 2014 | 3.100 % |
| 2013 | 3.500 % |
| 2012 | 3.700 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Nouvelle offre exclusive de bienvenue Fortuneo, pour l’ouverture d’un compte courant assorti d’une CB Gold MasterCard, jusqu’à 250€ offerts.

La banque en ligne Monabanq propose plusieurs offres de bienvenue, cumulables : taux boosté sur le livret épargne à 5% brut, et jusqu’à 280 euros pour l’ouverture d’un compte (...)

La nouvelle baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. Nouvelle décollecte pour le livret A au mois de (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online