
Meilleurs livrets épargne en janvier 2026
Quels sont les meilleurs livrets épargne en janvier 2026 ?
Dernières variations de rendements des placements épargne, livrets épargne, compte à terme,

DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Afin d’optimiser le placement de ses liquidités, suivre les évolutions des taux des placements épargne est essentiel. Voici les dernières mises à jour effectuée dans notre guide épargne.
| Placements | Ancien Taux | Nouveau taux | Dates | Variations en % |
|---|---|---|---|---|
| LDDS (MULTI-BANQUES) | 1.700 % | 1.500 % | 01/02/2026 | Baisse de -11,76% |
| LIVRET BLEU (CREDIT MUTUEL) | 1.700 % | 1.500 % | 01/02/2026 | Baisse de -11,76% |
| LEP (MULTI-BANQUES) | 2.700 % | 2.500 % | 01/02/2026 | Baisse de -7,41% |
| LIVRET A (MULTI-BANQUES) | 1.700 % | 1.500 % | 01/02/2026 | Baisse de -11,76% |
| LIVRET A (BANQUE POSTALE) | 1.700 % | 1.500 % | 01/02/2026 | Baisse de -11,76% |
| SUMERIA (LYDIA) : COMPTE RÉMUNÉRÉ | 2.000 % | 1.000 % | 01/02/2026 | Baisse de -50,00% |
| KLARNA 12 mois | 2.110 % | 2.210 % | 27/01/2026 | Hausse de 4,74% |
| KLARNA 24 mois | 2.130 % | 2.230 % | 27/01/2026 | Hausse de 4,69% |
| KLARNA 48 mois | 2.290 % | 2.390 % | 27/01/2026 | Hausse de 4,37% |
| KLARNA 36 mois | 2.200 % | 2.300 % | 27/01/2026 | Hausse de 4,55% |
| RAISIN 24 mois | 2.450 % | 2.400 % | 19/01/2026 | Baisse de -2,04% |
| SWAIVE (CAT) 36 mois | 2.250 % | 2.400 % | 15/01/2026 | Hausse de 6,67% |
| SWAIVE (CAT) 6 mois | 2.000 % | 2.250 % | 15/01/2026 | Hausse de 12,50% |
| SWAIVE (CAT) 9 mois | 2.000 % | 2.250 % | 15/01/2026 | Hausse de 12,50% |
| SWAIVE (CAT) 12 mois | 2.500 % | 2.250 % | 15/01/2026 | Baisse de -10,00% |
| SWAIVE (CAT) 18 mois | 2.150 % | 2.250 % | 15/01/2026 | Hausse de 4,65% |
| SWAIVE (CAT) 24 mois | 2.650 % | 2.300 % | 15/01/2026 | Baisse de -13,21% |
| SWAIVE (CAT) 48 mois | 2.350 % | 2.450 % | 15/01/2026 | Hausse de 4,26% |
| RAISIN 36 mois | 2.600 % | 2.500 % | 13/01/2026 | Baisse de -3,85% |
| RAISIN 60 mois | 2.750 % | 2.700 % | 13/01/2026 | Baisse de -1,82% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (24 mois) | 2.130 % | 2.130 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (12 mois) | 2.150 % | 2.150 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (48 mois) | 2.300 % | 2.300 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (36 mois) | 2.300 % | 2.300 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN HAMBURG COMMERCIAL BANK (ALLEMAGNE) (24 mois) | 2.400 % | 2.400 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (120 mois) | 2.500 % | 2.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (96 mois) | 2.500 % | 2.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (84 mois) | 3.150 % | 2.500 % | 12/01/2026 | Baisse de -20,63% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (60 mois) | 3.150 % | 2.500 % | 12/01/2026 | Baisse de -20,63% |
| RAISIN HAMBURG COMMERCIAL BANK (ALLEMAGNE) (48 mois) | 2.510 % | 2.510 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (30 mois) | 0.990 % | 0.990 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (6 mois) | 2.110 % | 2.110 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IZOLA BANK (MALTE) (3 mois) | 2.070 % | 2.070 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IZOLA BANK (MALTE) (6 mois) | 2.060 % | 2.060 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (12 mois) | 1.500 % | 1.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (24 mois) | 1.500 % | 1.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) (24 mois) | 2.570 % | 1.490 % | 12/01/2026 | Baisse de -42,02% |
| RAISIN PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) (36 mois) | 2.730 % | 1.480 % | 12/01/2026 | Baisse de -45,79% |
| RAISIN PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) (48 mois) | 2.500 % | 1.470 % | 12/01/2026 | Baisse de -41,20% |
| RAISIN PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) (60 mois) | 2.470 % | 1.460 % | 12/01/2026 | Baisse de -40,89% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (12 mois) | 1.000 % | 1.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (18 mois) | 1.000 % | 1.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (24 mois) | 1.000 % | 1.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (36 mois) | 0.990 % | 0.990 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (48 mois) | 0.990 % | 0.990 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN J&T BANKA (TCHéQUIE) (60 mois) | 0.980 % | 0.980 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (36 mois) | 0.500 % | 0.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (48 mois) | 0.500 % | 0.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (60 mois) | 0.500 % | 0.500 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN BANKB (BELGIQUE) (3 mois) | 1.510 % | 1.510 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN ALISA BANK PLC (FINLANDE) (6 mois) | 1.610 % | 1.610 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) (12 mois) | 2.190 % | 1.500 % | 12/01/2026 | Baisse de -31,51% |
| RAISIN IMPREBANCA (ITALIE) (3 mois) | 2.020 % | 2.020 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (18 mois) | 2.010 % | 2.010 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (12 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (24 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (36 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (48 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN YOUNITED CREDIT (FRANCE) (60 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN IZOLA BANK (MALTE) (12 mois) | 2.000 % | 2.000 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN ALISA BANK PLC (FINLANDE) (12 mois) | 1.800 % | 1.800 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| RAISIN ALISA BANK PLC (FINLANDE) (3 mois) | 1.610 % | 1.610 % | 12/01/2026 | Pas de variation : 0,00% |
| PLACEMENT-DIRECT (CAT) 48 mois | 2.250 % | 2.150 % | 01/01/2026 | Baisse de -4,44% |
| PLACEMENT-DIRECT (CAT) 36 mois | 2.050 % | 1.950 % | 01/01/2026 | Baisse de -4,88% |
| LIVRET BANCAIRE AXA (AXA BANQUE) | 0.700 % | 0.500 % | 01/01/2026 | Baisse de -28,57% |
| KLARNA 6 mois | 1.840 % | 1.890 % | 01/01/2026 | Hausse de 2,72% |
| KLARNA 6 mois | 1.890 % | 1.840 % | 01/01/2026 | Baisse de -2,65% |
| PLACEMENT-DIRECT (CAT) 24 mois | 1.850 % | 1.750 % | 01/01/2026 | Baisse de -5,41% |
| PLACEMENT-DIRECT (CAT) 12 mois | 1.700 % | 1.600 % | 01/01/2026 | Baisse de -5,88% |
| LIVRET EPARGNE SOLIDAIRE (LES) (CREDIT MUNICIPAL DE LYON) | 1.200 % | 2.400 % | 01/01/2026 | Hausse de 100,00% |
| PLACEMENT-DIRECT (CAT) 60 mois | 2.550 % | 2.450 % | 01/01/2026 | Baisse de -3,92% |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Livret Distingo Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Quels sont les meilleurs livrets épargne en janvier 2026 ?

Livret épargne : du Livret A aux livrets épargne non réglementés à taux boostés, découvrez toutes les offres des livrets épargne, comparatif indépendant.

Sur la base des rendements publiés au titre de l’année 2024, voici le top 10 des meilleurs fonds en euros.

Les meilleurs fonds euros publieront des rendements 2025 au-delà des 3.5 % !

De nouvelles hausses de prix de part ont été enregistrées en fin d’année 2025, mais faibles dans l’ensemble, alors que les baisses enregistrées en 2025 sont conséquentes. La crise passe, les (...)

NOUVEAUTÉ ! Les PEL souscrits à partir du 1er mars 2011 ont tous une durée limitée à 15 ans, et seront fermés automatiquement à leur 15e aniversaire. Que faire de son épargne (...)

NOUVEAUTÉ ! Pièce d’investissement en OR, à cours légal, le Bullion sera commercialisé très prochainement (2e trimestre 2026) par la Monnaie de Paris.

Le couple Livret A/LDDS continue de séduire les épargnants, malgré la baisse de taux. L’encours global ne baisse que de 570 millions d’euros en 2025, sur un encours global de 602 milliards (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online