Cette année encore, la MIF fait l’unanimité auprès de la presse financière, positionnée en arbitre pour récompenser les meilleurs contrats du marché. Victoire d’OR, Grand Prix de l’assurance-vie, Trophée d’OR, etc. Bref, un contrat en OR !
Étonnamment, le meilleur contrat d’assurance-vie du marché, pour la presse spécialisée n’est pas forcément un contrat d’assurance-vie aux frais réduits, gérable 100% en ligne, doté des dernières tendances marketing du moment : robo-advisors et autres produits à la mode comme les ETF. Non, rien de tout cela. Ce qui compte est avant tout la qualité du fonds euros, son offre de gestion pilotée ainsi que les supports immobiliers proposés. Sur ce point, les contrats MIF se démarquent effectivement du marché par leur bonne tenue. Et la liste des récompenses et trophées en tous genres obtenus n’en finit plus de s’accumuler.
Meilleures performances des fonds euros sur 8 ans| TOP | Assurance Vie (contrats) | Cumul des rendements nets sur 8 ans(5) | | 🥇1 ex æquo | LINXEA AVENIR (LINXEA) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | GRISBEE VIE (GRISBEE) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | M RETRAITE VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | MON PROJET RETRAITE VIE (CONSEILS PATRIMOINE SERVICES) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | MES PLACEMENTS AVENIR (FINANCE SELECTION) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | HEDIOS LIFE (SURAVENIR) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | PUISSANCE AVENIR (ASSURANCEVIE.COM) | 17,443 % |
| 🥇1 ex æquo | ONEY (ASSURANCEVIE.COM) | 17,443 % |
| 9 ex æquo | LINXEA SPIRIT (LINXEA) | 17,292 % |
| 9 ex æquo | BFORBANK VIE (BFORBANK) | 17,292 % |
| 9 ex æquo | PATRIMEA NETLIFE (PATRIMEA) | 17,292 % |
| 9 ex æquo | NETLIFE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 17,292 % |
| 9 ex æquo | EPARGNE EVOLUTION (PATRIMEA) | 17,292 % |
| 14 | COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT (MIF) 400 € offerts, sous conditions. | 16,053 % |
| 15 ex æquo | CARAC ÉPARGNE SOLIDAIRE (CARAC) | 15,662 % |
| 15 ex æquo | CARAC ÉPARGNE PROTECTION (CARAC) | 15,662 % |
| 15 ex æquo | CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE (CARAC) | 15,662 % |
| 18 | RES MULTISUPPORT (MACSF EPARGNE RETRAITE) | 14,992 % |
| 19 | BOURSOVIE (BOURSOBANK) | 14,858 % |
| 20 ex æquo | PLAN B (MON PETIT PLACEMENT) | 14,535 % |
| 20 ex æquo | ESSENTIEL VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 14,535 % |
| 20 ex æquo | ACTEPARGNE2 (FRANCE MUTUALISTE) 150 € offerts, sous conditions. | 14,535 % |
| 23 | FIDELISSIMO (GAIPARE) | 14,474 % |
| 24 | AFER MULTISUPPORT (AFER VIE) | 14,387 % |
| 25 ex æquo | MIF ÉPARGNE ENFANT (MIF) 200 € offerts, sous conditions. | 14,133 % |
| 25 ex æquo | COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (MIF) | 14,133 % |
| 25 ex æquo | MIF PROJET VIE (MIF) | 14,133 % |
| 25 ex æquo | MIF INTERGENERATIONS (MIF) | 14,133 % |
| 25 ex æquo | MIF HORIZON EUROACTIF (MIF) | 14,133 % |
| 30 ex æquo | EPARGNE RETRAITE 2 PLUS (ASAC) | 13,783 % |
| 30 ex æquo | EPARGNE RETRAITE 2 (ASAC) | 13,783 % |
| 32 | LUCYA ABEILLE (EX EVOLUTION VIE) (ASSURANCEVIE.COM) | 13,672 % |
| 33 | LIVRET RM (FRANCE MUTUALISTE) | 13,586 % |
| 34 | PLAN EPARMIL (A.G.P.M VIE) | 13,491 % |
| 35 ex æquo | SOLID'R VIE (ASAC-FAPES) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | MES PLACEMENTS VIE (FINANCE SELECTION) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS) 1000 € offerts, sous conditions. | 13,357 % |
| 35 ex æquo | PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (PLACEMENT DIRECT) 200 € offerts, sous conditions. | 13,357 % |
| 35 ex æquo | MONIWAN VIE (MONIWAN) 500 € offerts, sous conditions. | 13,357 % |
| 35 ex æquo | MONABANQ VIE PREMIUM (MONABANQ) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | ALLOCATION VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | LINXEA VIE (LINXEA) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | CASHBEE+ (CASHBEE) 100 € offerts, sous conditions. | 13,357 % |
| 35 ex æquo | BINCK VIE (BINCK) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT) 620 € offerts, sous conditions. | 13,357 % |
| 35 ex æquo | EX DIRECT (BOURSOBANK) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | GENERALI EPARGNE (GENERALI) | 13,357 % |
| 35 ex æquo | PUISSANCE SELECTION (ASSURANCEVIE.COM) | 13,357 % |
| 49 | SERENIPIERRE (PRIMONIAL) | 13,353 % |
| 50 | RES (MACSF EPARGNE RETRAITE) | 13,071 % |
| 51 | CARAC ENTRAID EPARGNE (CARAC) | 12,958 % |
| 52 | CARDIF ELITE (BNP PARIBAS CARDIF) | 12,881 % |
| 53 ex æquo | GMF MULTEO SERIE 2 (GMF) | 12,785 % |
| 53 ex æquo | GMF MULTEO (GMF) | 12,785 % |
| 55 ex æquo | HEDIOS LIFE (SURAVENIR) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | GRISBEE VIE (GRISBEE) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | ONEY (ASSURANCEVIE.COM) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | ETHIC VIE (PATRIMEA) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | LINXEA AVENIR (LINXEA) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | MON PROJET RETRAITE VIE (CONSEILS PATRIMOINE SERVICES) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | PLACEMENT VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | WESAVE PATRIMOINE (WESAVE) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | M RETRAITE VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | MES PLACEMENTS AVENIR (FINANCE SELECTION) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | E-NOVATION VIE PLUS (VIE PLUS) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | CROISSANCE VIE (EPARGNISSIMO) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | PUISSANCE AVENIR (ASSURANCEVIE.COM) | 12,733 % |
| 55 ex æquo | MARIE QUANTIER I (PATRIMEA) | 12,733 % |
| 69 | ERMG EVOLUTION (ASAC-FAPES) | 12,732 % |
| 70 | EPARGNE GENERALI PLATINIUM (GENERALI) | 12,704 % |
| 71 | VERSION ABSOLUE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 12,702 % |
| 72 ex æquo | GAIPARE SELECT F (GAIPARE) | 12,602 % |
| 72 ex æquo | SELECTISSIMO (GAIPARE) | 12,602 % |
| 74 ex æquo | BATIRETRAITE MULTICOMPTE (SMAVIE BTP) | 12,527 % |
| 74 ex æquo | BATI EPARGNE (SMAVIE BTP) | 12,527 % |
| 76 | BFORBANK VIE (BFORBANK) | 12,523 % |
| 77 | NALO PATRIMOINE (NALO) | 12,340 % |
| 78 | CARAC PROFILEO (CARAC) | 12,311 % |
| 79 | CARAC ENTRAID PLENITUDE (CARAC) | 12,133 % |
| 80 | WINALTO (MAAF) | 12,043 % |
| 81 | MULTIPLUSWEB (BNP PARIBAS CARDIF) | 11,944 % |
| 82 | ACTIPLUS OPTION (MUTAVIE) | 11,938 % |
| 83 ex æquo | GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE (GMF) | 11,836 % |
| 83 ex æquo | GMF CERTIGO (GMF) | 11,836 % |
| 83 ex æquo | GMF ALTINEO (GMF) | 11,836 % |
| 86 ex æquo | XAELIDIA (GENERALI) | 11,746 % |
| 86 ex æquo | HIMALIA (GENERALI PATRIMOINE) | 11,746 % |
| 88 ex æquo | LINXEA SPIRIT (LINXEA) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | MEYON LIFE (MEYON) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | NETLIFE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | PATRIMEA NETLIFE (PATRIMEA) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | EPARGNE EVOLUTION 2 (PATRIMEA) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | EPARGNE EVOLUTION (PATRIMEA) | 11,640 % |
| 88 ex æquo | LINXEA SPIRIT 2 (LINXEA) | 11,640 % |
| 95 ex æquo | LUCYA CARDIF (ASSURANCEVIE.COM) | 11,383 % |
| 95 ex æquo | ASSURANCE VIE HELLO ! (HELLO BANK) | 11,383 % |
| 97 ex æquo | NETLIFE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 11,215 % |
| 97 ex æquo | PATRIMEA NETLIFE (PATRIMEA) | 11,215 % |
| 99 ex æquo | PLACEMENT DIRECT VIE (PLACEMENT DIRECT) 1000 € offerts, sous conditions. | 11,177 % |
| 99 ex æquo | DARJEELING (PLACEMENT DIRECT) | 11,177 % |
| 101 ex æquo | ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (MAIF) | 11,175 % |
| 101 ex æquo | NOUVEAU CAP (MAIF) | 11,175 % |
| 101 ex æquo | LIBRE CAP (MAIF) | 11,175 % |
| 104 | ALTAPROFITS TITRES@VIE (ALTAPROFITS) | 11,086 % |
| 105 | ACTIPLUS (MUTAVIE) | 11,029 % |
| 106 | LINXEA ZEN (LINXEA) | 10,924 % |
| 107 | CACHEMIRE 2 (LA BANQUE POSTALE) | 10,757 % |
| 108 ex æquo | MONABANQ VIE PREMIUM (MONABANQ) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | SOLID'R VIE (ASAC-FAPES) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (PLACEMENT DIRECT) 200 € offerts, sous conditions. | 10,692 % |
| 108 ex æquo | ISR VIE (ISR COURTAGE) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | MES PLACEMENTS VIE (FINANCE SELECTION) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS) 1000 € offerts, sous conditions. | 10,692 % |
| 108 ex æquo | E-NOVLINE (E-CIE VIE) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | GENERALI EPARGNE (GENERALI) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | DUBUS VIE (E-CIE VIE) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | CASHBEE+ (CASHBEE) 100 € offerts, sous conditions. | 10,692 % |
| 108 ex æquo | EX DIRECT (BOURSOBANK) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | LINXEA VIE (LINXEA) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | ALLOCATION VIE (MEILLEURTAUX PLACEMENT) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | PUISSANCE SELECTION (ASSURANCEVIE.COM) | 10,692 % |
| 108 ex æquo | MA SENTINELLE VIE (ADVIZE) | 10,692 % |
| 123 | LINK VIE (PRIMONIAL) | 10,647 % |
| 124 | MULTI VIE (MACIF) | 10,507 % |
| 125 ex æquo | FRONTIERE EFFICIENTE (APICIL) | 10,320 % |
| 125 ex æquo | PERFORMANCE ABSOLUE VIE (APICIL) | 10,320 % |
| 127 | BATIRETRAITE 2 (SMAVIE BTP) | 10,307 % |
| 128 | EBENE (SOCIETE GENERALE / SOGECAP) | 10,189 % |
| 129 ex æquo | EXCELCIUS VIE (CRÉDIT MUTUEL ARKÉA) | 10,082 % |
| 129 ex æquo | NAVIG'PATRIMOINE (CRÉDIT MUTUEL ARKÉA) | 10,082 % |
| 131 | PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE (CREDIT MUTUEL / CIC) | 10,029 % |
| 132 | PLAN ASSURANCE VIE (MONABANQ) | 9,860 % |
| 133 | MACIF LIVRET VIE (MUTAVIE) | 9,562 % |
| 134 | NORTIA PANTHEA (NORTIA) | 9,135 % |
| 135 | HELIOS SELECTION (LE CONSERVATEUR) | 9,116 % |
| 136 | SELECTION TRACKER (UNEP) | 8,893 % |
| 137 ex æquo | MULTIPLACEMENTS 2 (BNP PARIBAS CARDIF) | 8,831 % |
| 137 ex æquo | MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE (BNP PARIBAS CARDIF) | 8,831 % |
| 139 | PRIMONIAL TARGET + (PRIMONIAL) | 8,769 % |
| 140 | PLAN ASSURANCE VIE AVANTAGE (CREDIT MUTUEL / CIC) | 8,584 % |
| 141 | GENERALI PHI (GENERALI) | 8,515 % |
| 142 | CLER (AGIPI) | 8,465 % |
| 143 ex æquo | CARDIF ESSENTIEL (BNP PARIBAS CARDIF) | 8,430 % |
| 143 ex æquo | CARDIF MULTI-PLUS 3I (BNP PARIBAS CARDIF) | 8,430 % |
| 145 | EYDEN 2 VIE (CNP PATRIMOINE) | 7,993 % |
| 146 | PLAN ASSURANCE VIE ESSENTIEL (CREDIT MUTUEL / CIC) | 7,871 % |
| 147 ex æquo | PATRIMOINE VIE PLUS (VIE PLUS) | 7,757 % |
| 147 ex æquo | VIE PLUS IMPACT (VIE PLUS) | 7,757 % |
| 149 ex æquo | FLORIANE 2 (PREDICA) | 7,652 % |
| 149 ex æquo | FLORIANE (PREDICA) | 7,652 % |
| 149 ex æquo | ESPACE LIBERTE 2 (PREDICA) | 7,652 % |
| 152 | MMA SOLUTIONS RETRAITE (MMA) | 7,601 % |
| 153 | PRIVATE VIE (NORTIA) | 7,465 % |
| 154 | MMA MULTISUPPORTS (MMA) | 7,383 % |
| 155 | CACHEMIRE (LA BANQUE POSTALE) | 7,371 % |
| 156 | SERENIPIERRE (PRIMONIAL) | 7,292 % |
| 157 | EUROLIS (ORELIS) | 7,002 % |
| 158 ex æquo | ARPEGES (AXA) | 6,870 % |
| 158 ex æquo | EXCELIUM (AXA) | 6,870 % |
| 160 | VERSION ABSOLUE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 6,819 % |
| 161 | EPARGNE GENERALI PLATINIUM (GENERALI) | 6,798 % |
| 162 | SEQUOIA (SOCIETE GENERALE / SOGECAP) | 6,617 % |
| 163 ex æquo | XAELIDIA (GENERALI) | 6,613 % |
| 163 ex æquo | ESPACE INVEST 5 (GENERALI PATRIMOINE) | 6,613 % |
| 163 ex æquo | HIMALIA (GENERALI PATRIMOINE) | 6,613 % |
| 166 | PREDISSIME 9 SERIE 2 (PREDICA) | 6,072 % |
| 167 ex æquo | PRIMONIAL TARGET + (PRIMONIAL) | 6,031 % |
| 167 ex æquo | ORADEA MULTISUPPORT (ORADEA VIE) | 6,031 % |
| 169 | AMPLEA (CD PARTENAIRES) | 5,812 % |
| 170 | SWISSLIFE EXPERT (SWISSLIFE) | 5,534 % |
| 171 | SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM (SWISSLIFE) | 5,306 % |
| 172 | VIVACCIO (LA BANQUE POSTALE) | 5,290 % |
| 173 | VERSION ABSOLUE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 5,128 % |
| 174 | NORTIA PANTHEA (NORTIA) | 5,125 % |
| 175 | PREDISSIME 9 (PREDICA) | 4,708 % |
| 176 | SERENIPIERRE (PRIMONIAL) | 4,701 % |
| 177 | SOLESIO VIE (LA BANQUE POSTALE) | 4,670 % |
| 178 | NUANCES 3D (CAISSE EPARGNE) | 4,046 % |
| 179 | VERSION ABSOLUE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 1,105 % |
Ce tableau édité en 2026 est un extrait des meilleures performances cumulées des fonds euros sur la période de ces 8 dernières années. Consultez le comparatif des fonds euros sur 8 ans pour plus de détails.(5) : Rendements capitalisés sur les huit dernières années, déduction faite des frais sur versement appliqués durant la première année (lors d'un versement unique). Taux nets de frais de gestion, nets des prélèvements sociaux. De fait, seuls les fonds euros dont l'historique de performance est de 8 années minimum peuvent figurer dans ce tableau.
Liste non exhaustive des offres de contrats d'assurance-vie du marché. Ce tableau comparatif des est présenté trié par le nom de contrat d'assurance-vie/assureur. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
La MIF a reçu des distinctions de la part de l’ensemble des médias financiers attribuant ce type de distinctions.