Banque postale : Baisse du taux du compte sur livret épargne au 1er décembre
Livret Epargne : Baisse du taux de base du compte sur livret épargne de la banque postale au 1er décembre, le taux passe de 1,75% à 1,60% brut...
jeudi 1er décembre 2011, par Denis Lapalus
Banque Postale : Une baisse de taux bien difficile à accepter !
Le taux du compte sur livret de la Banque postale passe de 1,75% à 1,60% à partir de ce jour. Une baisse malvenue, sur un compte sur livret bancaire déjà bien peu attractif. A cela s’ajoute une fiscalité plus accrue, avec des prélèvements sociaux en hausse depuis le 1er octobre dernier. Visiblement la dernière offre promotionnelle du compte sur livret de la banque postale () n’aura donc été qu’un coup marketing de plus, bien trop éphémère pour être réellement bénéficiable aux épargnants.
Banque Postale : Nouvelle grille de taux de base
La nouvelle grille de rémunération du compte sur livret de la Banque Postale s’établit ainsi, à partir du 1er décembre 2011 :
| Encours sur le CSL Banque Postale | Taux brut |
|---|---|
| jusqu’à 50 000 euros | 1,60 % |
| de 50 001 euros à 150 000 euros | 1,30 % |
| au-delà de 150 000 euros | 1,20 % |
Changer un taux brut en un taux net ? : Brut vers Net ou Net vers Brut
Retrouvez toutes les explications pour calculer ou convertir un taux brut en un taux net, ou inversement.
Livret épargne Banque postale (CSL) (Compte sur Livret) : Taux d'intérêt
(Données indicatives uniquement)
| Historique de variation du taux d'intérêt du Compte sur Livret (Banque postale (CSL)) | ||
|---|---|---|
| Date | Nouveau taux (%) (taux de base) |
Variation |
| 01/01/2009 | 2.250 % |
|
| 01/05/2009 | 2.000 % |
|
| 01/06/2009 | 1.750 % |
|
| 01/08/2009 | 1.250 % |
|
| 01/06/2010 | 1.000 % |
|
| 01/09/2010 | 1.250 % |
|
| 01/03/2011 | 1.400 % |
|
| 01/05/2011 | 1.500 % |
|
| 01/09/2011 | 1.750 % |
|
| 01/12/2011 | 1.600 % |
|
| 01/04/2012 | 1.500 % |
|
| 01/08/2012 | 1.400 % |
|
| 01/03/2013 | 1.000 % |
|
| 01/08/2013 | 0.900 % |
|
| 01/01/2014 | 0.800 % |
|
| 01/08/2014 | 0.600 % |
|
| 01/11/2014 | 0.550 % |
|
| 01/01/2015 | 0.500 % |
|
| 15/02/2015 | 0.400 % |
|
| 15/09/2015 | 0.300 % |
|
| 15/11/2015 | 0.250 % |
|
| 15/04/2016 | 0.200 % |
|
| 15/07/2016 | 0.150 % |
|
| 15/12/2016 | 0.100 % |
|
| 15/02/2020 | 0.050 % |
|
| Historique fourni à titre indicatif uniquement. | ||
En savoir plus sur le livret épargne de la Banque postale